1. 이벤트 기간
추후 진행 예정
2. 이벤트 내용
- 축복&마력 강화 확률 2배 이벤트
- 강화 대상 무기의 강화도 7이상 / 강화 대상 방어구의 강화도 5이상
- 재료마법서가 축복무기마법서, 축복갑옷마법서, 마력의무기마법서, 마력의갑옷마법서인 상태에서 강화를 진행하면 기존 대비 강화확률 2배가 적용됩니다.
| 무기 | 갑옷 | ||||||||
|
목표 강화도 |
강화 효과 |
일반 무기 마법서 |
이벤트 기간 축복무기마법서 마력의무기마법서 |
목표 강화도 |
강화 효과 |
일반 갑옷 마법서 |
이벤트 기간 축복갑옷마법서 마력의갑옷마법서 |
||
| 1 |
추가 데미지 증가 |
100.00% | 100.00% | 1 | 방어도 증가 * 하단에 추가설명 |
100.00% | 100.00% | ||
| 2 | 100.00% | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 3 | 100.00% | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 4 | 100.00% | 100.00% | 4 | 100.00% | 100.00% | ||||
| 5 | 100.00% | 100.00% | 5 | 30.00% | 30.00% | ||||
| 6 | 100.00% | 100.00% | 6 | 10.00% | 20.00% | ||||
| 7 | 30.00% | 30.00% | 7 | 5.00% | 10.00% | ||||
| 8 | 10.00% | 20.00% | 8 | 5.00% | 10.00% | ||||
| 9 | 5.00% | 10.00% | 9 | 5.00% | 10.00% | ||||
| 10 | 5.00% | 10.00% | 10 | 5.00% | 10.00% | ||||
| 11 | 5.00% | 10.00% | 11 | 5.00% | 10.00% | ||||
| 12 | 5.00% | 10.00% | 12 | 5.00% | 10.00% | ||||
| 13 | 5.00% | 10.00% | 13 | 5.00% | 10.00% | ||||
| 14 | 5.00% | 10.00% | 14 | 5.00% | 10.00% | ||||
| 15 | 5.00% | 10.00% | 15 | 5.00% | 10.00% | ||||
* 이벤트 기간이 종료된 후에는 마을의 NPC 루시우스, 엘리아스를 통해 남은 축복의마법서와 패키지를 플래티넘으로 교환할 수 있습니다.
* 이벤트 기간이 종료되었을 때
1. 축복무기마법서, 축복갑옷마법서
- 이벤트가 종료된 이후에는 축복무기마법서나 축복갑옷마법서를 사용해 강화할 수 없습니다.
- 이후 강화 확률 2배 이벤트가 다시 시작되면 2배 확률 강화를 진행할 수 있습니다.
2. 마력의무기마법서, 마력의갑옷마법서
- 이벤트가 종료되어도 마법서를 사용해 강화를 진행할 수는 있으나 2배 확률이 적용되지 않습니다.
- 이후 해당 마법서의 이벤트가 다시 시작되면 2배 확률 강화를 진행할 수 있습니다.
▶ 무기/갑옷보호마법서 강화 성공 확률
| 아이템명 | 확률 |
| 7강무기보호마법서 | 10% |
| 5강갑옷보호마법서 | |
| 8강무기보호마법서 | 1% |
| 6강갑옷보호마법서 |
▶ 무기 강화효과
1. 전사, 레인저 무기, 무도가 무기, 강화도에 따른 강화도 가산값
| 강화도 | 강화도 가산값 |
| 0 | 0 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 88 |
| 8 | 110 |
| 9 | 132 |
| 10 | 154 |
1-2. 무도가 보조무기 강화도에 따른 강화도 가산값
| 강화도 | 강화도 가산값 |
| 0 | 0 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 66 |
| 6 | 88 |
| 7 | 110 |
| 8 | 132 |
| 9 | 154 |
| 10 | 176 |
2. 마법사 무기 강화도에 따른 강화도 가산값
| 구분 |
0 강화 |
1 강화 |
2 강화 |
3 강화 |
4 강화 |
5 강화 |
6 강화 |
7 강화 |
8 강화 |
9 강화 |
10 강화 |
|
| 수습지팡이 | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 26 | 34 | 43 | 52 | 61 | |
| 나무지팡이 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 76 | 89 | |
| 참나무지팡이 | 0 | 8 | 16 | 24 | 38 | 48 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | |
| 마법사지팡이 | 0 | 9 | 19 | 28 | 38 | 48 | 57 | 76 | 95 | 114 |
133 |
|
| 족장의지팡이 | 0 | 10 | 20 | 31 | 41 | 52 | 62 | 82 | 103 | 124 | 145 | |
| 초보술사의봉 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | |
| 주술사의봉 | 0 | 13 | 27 | 40 | 54 | 68 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 | |
| 신비술사의봉 | 0 | 14 | 29 | 44 | 59 | 74 | 88 | 117 | 147 | 176 | 206 | |
| 고대의봉 | 0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | |
| 신들린지팡이 | 0 | 16 | 33 | 50 | 67 | 84 | 100 | 133 | 167 | 200 | 234 | |
| 혼돈의지팡이 | 0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | |
| 고요의지팡이 | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 96 | 115 | 153 | 191 | 230 | 268 | |
| 침묵의홀 | 0 | 20 | 40 | 61 | 81 | 102 | 122 | 162 | 203 | 244 | 285 | |
| 번개맞은나무 | 0 | 21 | 43 | 64 | 86 | 108 | 129 | 172 | 215 | 258 | 301 | |
| 의식용홀 | 0 | 22 | 44 | 67 | 89 | 112 | 134 | 178 | 223 | 268 | 313 | |
| 파괴의홀 | 0 |
22 |
44 | 67 | 89 | 112 | 134 | 178 | 223 | 268 | 313 | |
| 소울이터 | 0 | 23 | 46 | 69 | 92 | 116 | 139 | 185 | 231 | 278 | 324 | |
| 순수의 개화 | 0 | 23 | 46 | 69 | 92 | 116 | 139 | 185 | 231 | 278 | 324 | |
3. 기본 데미지 산출
- 강화 보너스 데미지 = (무기 기본 데미지 * 강화도 가산값) / 100
- 기본 데미지 = 무기 기본 데미지 + 강화 보너스 데미지
4. 일반 공격 및 스킬 데미지는 위의 기본 데미지를 토대로 각각 계산식과 계수가 다르게 적용됩니다.
▶ 방어구 강화효과
1. 아이템의 기본 방어도와 강화에 따른 방어도 변화
| 구분 |
0 강화 |
1 강화 |
2 강화 |
3 강화 |
4 강화 |
5 강화 |
6 강화 |
7 강화 |
8 강화 |
9 강화 |
10 강화 |
|
| 방어도 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 방어도 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 방어도 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 방어도 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 방어도 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 방어도 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 방어도 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
| 방어도 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
| 방어도 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | |
| 방어도 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| 방어도 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 방어도 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
| 방어도 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 |
33 |
|
|
방어도 14 |
14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | |
| 방어도 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |
| 방어도 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 41 | |
| 방어도 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | |
| 방어도 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | |
| 방어도 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | |
| 방어도 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| 방어도 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
| 방어도 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 39 | 44 | 48 | 52 | 57 | |
| 방어도 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | |
| 방어도 24 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | |
| 방어도 25 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 방어도 26 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 46 | 52 | 57 | 62 | 67 | |
| 방어도 27 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 48 | 54 | 59 | 67 | 70 | |
| 방어도 28 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 50 | 56 | 61 | 67 | 72 | |
| 방어도 29 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | |
| 방어도 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 54 | 60 | 60 | 72 | 78 | |
2. 방어도 증가에 따른 방어수치 변화
- 근접 데미지와 원거리 데미지 계산 시 모두 (방어도/5)만큼의 데미지를 제외합니다.