■ 갑옷/무기 마법서 획득 수량 확률
1. 갑옷마법서(A등급) 조합 확률
| 조합 보상 | 확률 |
| 갑옷마법서(A등급) 1개 | 79.00% |
| 갑옷마법서(A등급) 2개 | 20.50% |
| 갑옷마법서(A등급) 3개 | 0.50% |
2. 무기마법서(A등급) 조합 확률
| 조합 보상 | 확률 |
| 무기마법서(A등급) 1개 | 79.00% |
| 무기마법서(A등급) 2개 | 20.50% |
| 무기마법서(A등급) 3개 | 0.50% |
3. 갑옷마법서(S등급) 조합 확률
| 조합 보상 | 확률 |
| 갑옷마법서(S등급) 1개 | 79.00% |
| 갑옷마법서(S등급) 2개 | 20.50% |
| 갑옷마법서(S등급) 3개 | 0.50% |
4. 무기마법서(S등급) 조합 확률
| 조합 보상 | 확률 |
| 무기마법서(S등급) 1개 | 79.00% |
| 무기마법서(S등급) 2개 | 20.50% |
| 무기마법서(S등급) 3개 | 0.50% |
■ 의지의체력반지
| 옵션명 | 수치 | 획득 확률 |
|
마법저항
|
0 | 70.01% |
| 1 | 0.00348% | |
| 2 | 0.1645% | |
| 3 | 1.853% | |
| 4 | 7.29% | |
| 5 | 11.35% | |
| 6 | 7.293% | |
| 7 | 1.858% | |
| 8 | 0.1643% | |
| 9 | 0.00368% | |
| 10 | 0.000004% | |
|
체력
|
19 | 0.000039% |
| 20 | 0.002347% | |
| 21 | 0.0373% | |
| 22 | 0.3103% | |
| 23 | 1.571% | |
| 24 | 5.224% | |
| 25 | 11.97% | |
| 26 | 19.45% | |
| 27 | 22.84% | |
| 28 | 19.46% | |
| 29 | 11.95% | |
| 30 | 5.226% | |
| 31 | 1.575% | |
| 32 | 0.3111% | |
| 33 | 0.03709% | |
| 34 | 0.002066% | |
| 35 | 0.000046% |
* 무한소수가 생략되어 안내된 획득 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
■ 의지의치명반지
| 옵션명 | 수치 | 획득 확률 |
|
크리티컬
|
0 | 4.795% |
| 1 | 90.4% | |
| 2 | 4.797% | |
|
체력
|
0 | 50.00% |
| 3 | 0.000008% | |
| 4 | 0.006068% | |
| 5 | 0.2725% | |
| 6 | 3.086% | |
| 7 | 12.16% | |
| 8 | 18.94% | |
| 9 | 12.15% | |
| 10 | 3.091% | |
| 11 | 0.273% | |
| 12 | 0.006008% | |
| 13 | 0.000016% |
* 무한소수가 생략되어 안내된 획득 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
■ 의지의마력반지
| 옵션명 | 수치 | 획득 확률 |
|
지능
|
0 | 23.99% |
| 1 | 52.02% | |
| 2 | 22.43% | |
| 3 | 1.537% | |
| 4 | 0.008453% | |
|
체력
|
0 | 50.00% |
| 3 | 0.000007% | |
| 4 | 0.005991% | |
| 5 | 0.2725% | |
| 6 | 3.086% | |
| 7 | 12.16% | |
| 8 | 18.94% | |
| 9 | 12.15% | |
| 10 | 3.091% | |
| 11 | 0.2729% | |
| 12 | 0.006% | |
| 13 | 0.000015% |
* 무한소수가 생략되어 안내된 획득 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
■ 조합 의상 옵션 확률
| 옵션명 | 수치 | 획득 확률 |
| 체력 | 2 | 0.1007% |
| 3 | 15.97% | |
| 4 | 67.84% | |
| 5 | 15.94% | |
| 6 | 0.0995% |
- 조합 의상 : 전사의플레이트, 레인저의튜닉, 마법사의로브, 전사의투구, 레인저의모자, 마법사의모자, 칼리고본헬름, 칼리고로브, 칼리고날개, 칼리고장화
* 무한 소수가 생략되어 안내된 획득 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.