Item Name | Snake Leather Boots | |
Option | Acquisition Rate | |
Dexterity
|
1 | 50.0000% |
2 | 50.0000% | |
Item Name | Charmed Shoes | |
Option | Acquisition Rate | |
Mana Regen
|
1 | 50.0000% |
2 | 50.0000% | |
Item Name | Scale Boots | |
Option | Acquisition Rate | |
Magic Resist
|
0 | 19.2820% |
1 | 10.9510% | |
2 | 12.9240% | |
3 | 13.6860% | |
4 | 12.9240% | |
5 | 10.9510% | |
6 | 8.2120% | |
7 | 5.4080% | |
8 | 3.1550% | |
9 | 1.5750% | |
10 | 0.6530% | |
11 | 0.2790% | |
Item Name | Kataru Shoes | |
Option | Acquisition Rate | |
Fire Resist
|
3 | 3.8420% |
4 | 24.3910% | |
5 | 43.5340% | |
6 | 24.3910% | |
7 | 3.8420% | |
Mana Regen
|
1 | 50.0000% |
2 | 50.0000% | |
Item Name | Heavy Iron Boots | |
Option | Acquisition Rate | |
Fire Resist
|
0 | 19.2820% |
1 | 10.9510% | |
2 | 12.9240% | |
3 | 13.6860% | |
4 | 12.9240% | |
5 | 10.9510% | |
6 | 8.2120% | |
7 | 5.4080% | |
8 | 3.1550% | |
9 | 1.5750% | |
10 | 0.6530% | |
11 | 0.2790% | |
Item Name | Desert Mercenary Boots | |
Option | Acquisition Rate | |
Cri | 1 | 100.0000% |
Fire Resist
|
4 | 0.2760% |
5 | 19.0100% | |
6 | 61.4280% | |
7 | 19.0100% | |
8 | 0.2760% | |
Item Name | Monk's Boots | |
Option | Acquisition Rate | |
Mana Regen
|
0 | 51.9250% |
1 | 46.1500% | |
2 | 1.9250% | |
INT
|
0 | 20.0000% |
1 | 9.8200% | |
2 | 60.3600% | |
3 | 9.8200% | |
Item Name | Sharkun Greaves | |
Option | Acquisition Rate | |
STR
|
0 | 60.1170% |
1 | 7.6040% | |
2 | 24.5580% | |
3 | 7.6040% | |
4 | 0.1170% | |
Move
|
2 | 0.1930% |
3 | 2.2060% | |
4 | 9.8840% | |
5 | 22.8300% | |
6 | 29.7740% | |
7 | 22.8300% | |
8 | 9.8840% | |
9 | 2.2060% | |
10 | 0.1930% | |
Item Name | Toxic Boots | |
Option | Acquisition Rate | |
Dexterity
|
0 | 60.1170% |
1 | 7.6040% | |
2 | 24.5580% | |
3 | 7.6040% | |
4 | 0.1170% | |
Move
|
2 | 0.1930% |
3 | 2.2060% | |
4 | 9.8840% | |
5 | 22.8300% | |
6 | 29.7740% | |
7 | 22.8300% | |
8 | 9.8840% | |
9 | 2.2060% | |
10 | 0.1930% | |
Item Name | Snowy Field's Cursed Boots | |
Option | Acquisition Rate | |
Mana Regen
|
0 | 0.2760% |
1 | 19.0100% | |
2 | 61.4280% | |
3 | 19.0100% | |
4 | 0.2760% | |
INT
|
0 | 60.1170% |
1 | 7.6040% | |
2 | 24.5580% | |
3 | 7.6040% | |
4 | 0.1170% | |
Move
|
2 | 0.1930% |
3 | 2.2060% | |
4 | 9.8840% | |
5 | 22.8300% | |
6 | 29.7740% | |
7 | 22.8300% | |
8 | 9.8840% | |
9 | 2.2060% | |
10 | 0.1930% | |
Item Name | Titanium Boots | |
Option | Acquisition Rate | |
Fire Resist
|
0 | 11.0700% |
1 | 8.2120% | |
2 | 10.9510% | |
3 | 12.9240% | |
4 | 13.6860% | |
5 | 12.9240% | |
6 | 10.9510% | |
7 | 8.2120% | |
8 | 5.4080% | |
9 | 3.1550% | |
10 | 1.5750% | |
11 | 0.6530% | |
12 | 0.2790% | |
STR
|
0 | 80.9530% |
1 | 8.0980% | |
2 | 6.4990% | |
3 | 3.2980% | |
4 | 0.9920% | |
5 | 0.1600% | |
Item Name | Boots of Darkness | |
Option | Acquisition Rate | |
Fire Resist
|
0 | 11.0700% |
1 | 8.2120% | |
2 | 10.9510% | |
3 | 12.9240% | |
4 | 13.6860% | |
5 | 12.9240% | |
6 | 10.9510% | |
7 | 8.2120% | |
8 | 5.4080% | |
9 | 3.1550% | |
10 | 1.5750% | |
11 | 0.6530% | |
12 | 0.2790% | |
Dexterity
|
0 | 80.9530% |
1 | 8.0980% | |
2 | 6.4990% | |
3 | 3.2980% | |
4 | 0.9920% | |
5 | 0.1600% | |
Item Name | Shoes of Tranquility | |
Option | Acquisition Rate | |
Fire Resist
|
0 | 2.5070% |
1 | 3.1550% | |
2 | 5.4080% | |
3 | 8.2120% | |
4 | 10.9510% | |
5 | 12.9240% | |
6 | 13.6860% | |
7 | 12.9240% | |
8 | 10.9510% | |
9 | 8.2120% | |
10 | 5.4080% | |
11 | 3.1550% | |
12 | 1.5750% | |
13 | 0.6530% | |
14 | 0.2790% | |
Mana Regen
|
0 | 68.2560% |
1 | 13.4900% | |
2 | 10.8320% | |
3 | 5.5000% | |
4 | 1.6560% | |
5 | 0.2660% | |
INT
|
0 | 80.9530% |
1 | 8.0980% | |
2 | 6.4990% | |
3 | 3.2980% | |
4 | 0.9920% | |
5 | 0.1600% | |
Item Name | Berserker Boots | |
Option | Acquisition Rate | |
Fire Resist
|
0 | 5.6620% |
1 | 5.4080% | |
2 | 8.2120% | |
3 | 10.9510% | |
4 | 12.9240% | |
5 | 13.6860% | |
6 | 12.9240% | |
7 | 10.9510% | |
8 | 8.2120% | |
9 | 5.4080% | |
10 | 3.1550% | |
11 | 1.5750% | |
12 | 0.6530% | |
13 | 0.2790% | |
STR
|
0 | 14.8270% |
1 | 21.6980% | |
2 | 26.9500% | |
3 | 21.6980% | |
4 | 11.0100% | |
5 | 3.2940% | |
6 | 0.5230% | |
Move
|
0 | 50.0000% |
6 | 0.2640% | |
7 | 1.6540% | |
8 | 5.5000% | |
9 | 10.8320% | |
10 | 13.5000% | |
11 | 10.8320% | |
12 | 5.5000% | |
13 | 1.6540% | |
14 | 0.2640% | |
Item Name | Snowfield Tracer Boots | |
Option | Acquisition Rate | |
Fire Resist
|
0 | 5.6620% |
1 | 5.4080% | |
2 | 8.2120% | |
3 | 10.9510% | |
4 | 12.9240% | |
5 | 13.6860% | |
6 | 12.9240% | |
7 | 10.9510% | |
8 | 8.2120% | |
9 | 5.4080% | |
10 | 3.1550% | |
11 | 1.5750% | |
12 | 0.6530% | |
13 | 0.2790% | |
Dexterity
|
0 | 14.8270% |
1 | 21.6980% | |
2 | 26.9500% | |
3 | 21.6980% | |
4 | 11.0100% | |
5 | 3.2940% | |
6 | 0.5230% | |
Move
|
0 | 50.0000% |
6 | 0.2640% | |
7 | 1.6540% | |
8 | 5.5000% | |
9 | 10.8320% | |
10 | 13.5000% | |
11 | 10.8320% | |
12 | 5.5000% | |
13 | 1.6540% | |
14 | 0.2640% | |
Item Name | Light Engraving Shoes | |
Option | Acquisition Rate | |
Fire Resist
|
0 | 0.9320% |
1 | 1.5750% | |
2 | 3.1550% | |
3 | 5.4080% | |
4 | 8.2120% | |
5 | 10.9510% | |
6 | 12.9240% | |
7 | 13.6860% | |
8 | 12.9240% | |
9 | 10.9510% | |
10 | 8.2120% | |
11 | 5.4080% | |
12 | 3.1550% | |
13 | 1.5750% | |
14 | 0.6530% | |
15 | 0.2790% | |
INT
|
0 | 14.8270% |
1 | 21.6980% | |
2 | 26.9500% | |
3 | 21.6980% | |
4 | 11.0100% | |
5 | 3.2940% | |
6 | 0.5230% | |
Move
|
0 | 50.0000% |
6 | 0.2640% | |
7 | 1.6540% | |
8 | 5.5000% | |
9 | 10.8320% | |
10 | 13.5000% | |
11 | 10.8320% | |
12 | 5.5000% | |
13 | 1.6540% | |
14 | 0.2640% | |
Item Name | Forbidden Library Tracks | |
Option | Acquisition Rate | |
Fire Resist
|
0 | 11.0700% |
1 | 8.2120% | |
2 | 10.9510% | |
3 | 12.9240% | |
4 | 13.6860% | |
5 | 12.9240% | |
6 | 10.9510% | |
7 | 8.2120% | |
8 | 5.4080% | |
9 | 3.1550% | |
10 | 1.5750% | |
11 | 0.6530% | |
12 | 0.2790% | |
STR
|
0 | 30.0000% |
1 | 0.1930% | |
2 | 13.3070% | |
3 | 43.0000% | |
4 | 13.3070% | |
5 | 0.1930% | |
Move
|
0 | 20.0000% |
4 | 0.1540% | |
5 | 1.7650% | |
6 | 7.9070% | |
7 | 18.2640% | |
8 | 23.8200% | |
9 | 18.2640% | |
10 | 7.9070% | |
11 | 1.7650% | |
12 | 0.1540% | |
Item Name | Elven Overshoes | |
Option | Acquisition Rate | |
Fire Resist
|
0 | 11.0700% |
1 | 8.2120% | |
2 | 10.9510% | |
3 | 12.9240% | |
4 | 13.6860% | |
5 | 12.9240% | |
6 | 10.9510% | |
7 | 8.2120% | |
8 | 5.4080% | |
9 | 3.1550% | |
10 | 1.5750% | |
11 | 0.6530% | |
12 | 0.2790% | |
Dexterity
|
0 | 30.0000% |
1 | 0.1930% | |
2 | 13.3070% | |
3 | 43.0000% | |
4 | 13.3070% | |
5 | 0.1930% | |
Move
|
0 | 20.0000% |
4 | 0.1540% | |
5 | 1.7650% | |
6 | 7.9070% | |
7 | 18.2640% | |
8 | 23.8200% | |
9 | 18.2640% | |
10 | 7.9070% | |
11 | 1.7650% | |
12 | 0.1540% | |
Item Name | Determined Memory Boots | |
Option | Acquisition Rate | |
Fire Resist
|
0 | 11.0700% |
1 | 8.2120% | |
2 | 10.9510% | |
3 | 12.9240% | |
4 | 13.6860% | |
5 | 12.9240% | |
6 | 10.9510% | |
7 | 8.2120% | |
8 | 5.4080% | |
9 | 3.1550% | |
10 | 1.5750% | |
11 | 0.6530% | |
12 | 0.2790% | |
INT
|
0 | 30.0000% |
1 | 0.1930% | |
2 | 13.3070% | |
3 | 43.0000% | |
4 | 13.3070% | |
5 | 0.1930% | |
Move
|
0 | 20.0000% |
4 | 0.1540% | |
5 | 1.7650% | |
6 | 7.9070% | |
7 | 18.2640% | |
8 | 23.8200% | |
9 | 18.2640% | |
10 | 7.9070% | |
11 | 1.7650% | |
12 | 0.1540% | |