* 상자형 아이템 확률과 관련된 데이터가 많아 페이지 로딩이 완료되기까지 시간이 다소 소요될 수 있습니다.
[전설 아티팩트] - 6/12 02:00 이후
굴림 그룹 | 굴림 확률 | 구성품 | 희귀도 | 수량 | 그룹 내 확률 |
---|---|---|---|---|---|
그룹 0 |
100%확률로 그룹 내에서 1회 굴림 |
플레티의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% |
테트라의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
시클리드의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
몰리의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
베타의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
주노의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
프라하의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
세아라의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라이마의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
기아나의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
치우의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
우사의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
풍백의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
뇌공의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
운사의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
카산드라의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
섀런의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아델라의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
크리스의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
베서니의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
마샤의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
바바라의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
사바나의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
나르샤의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
시아나의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
자이로스의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
베라드의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
자미르의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
제라스의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
그로겐의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
세크메트의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
바스테트의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
하토르의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
이시스의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
네프티스의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
페르나의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
시그마르스의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
테샤르의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
엘루디아의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
자아라의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라이카의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
차우의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
레오의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
예거의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
랙돌의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
웅비의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
묵룡의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
풍연의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
천랑의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
비영의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
테사리온의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
데오마르스의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아캄아미르의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
엘샤리온의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
베라모스의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
헬레나의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아멜리아의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
다이아나의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
엘레노어의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
알렉산드라의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
화희의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
미향의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
채선의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
연홍의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
월영의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
벨라쥬엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아이리엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
엘라드리엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아르타미엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
페르미온의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아스타의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라피스의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
루피너스의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아이리스의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라넷의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
바네사의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
카밀라의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
카타리나의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아크로마의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
트리니티의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
죠죠의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
시안의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
루쉔의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
피가로의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
리블리의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
루시의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
셀레스티아의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
에어리의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
프란의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
레일라의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
로사리오의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
에스피노의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
모스타자의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
크루즈의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
팔로의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
바레타의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
타이론의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
시미타에의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
에레다스의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아슈벨의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
미후왕의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
손대성의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
손행자의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
투전승불의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
육이미후의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
쿠마르의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
찬드라의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
리테쉬의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
샤잠의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라훌의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
카람빗의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
론델의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
쿠크리의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라기올의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
자마다르의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
세레스의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
엘린의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
히나의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
린의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
마라의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
라쿠니의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
레이미의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
래비티의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
도바의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
크로아의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
카이엔의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
엘런의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
로이드의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
다리온의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
쥬벨의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
메이의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
미나의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
나오미의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
샤오링의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
미호의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
레베카의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
메간의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
실라의 마력 | 전설 | 1 | 3% | ||
린다의 마력 | 전설 | 1 | 3% | ||
지나의 마력 | 전설 | 1 | 3% |
* 신규 아티팩트 출시로 기존의 확률이 변동됩니다.
* 한 개의 상자에 여러 그룹이 있을경우 개별적인 확률로 그룹이 결정되고 결정된 그룹의 구성된 물품의 확률에 따라 보상 획득이 가능합니다.
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[전설 아티팩트] - 6/12 02:00 이전
굴림 그룹 | 굴림 확률 | 구성품 | 희귀도 | 수량 | 그룹 내 확률 |
---|---|---|---|---|---|
그룹 0 |
100%확률로 그룹 내에서 1회 굴림 |
주노의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% |
프라하의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
세아라의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
라이마의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
기아나의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
치우의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
우사의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
풍백의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
뇌공의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
운사의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
카산드라의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
섀런의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
아델라의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
크리스의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
베서니의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
마샤의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
바바라의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
사바나의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
나르샤의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
시아나의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
자이로스의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
베라드의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
자미르의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
제라스의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
그로겐의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
세크메트의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
바스테트의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
하토르의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
이시스의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
네프티스의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
페르나의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
시그마르스의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
테샤르의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
엘루디아의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
자아라의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
라이카의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
차우의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
레오의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
예거의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
랙돌의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
웅비의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
묵룡의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
풍연의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
천랑의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
비영의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
테사리온의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
데오마르스의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
아캄아미르의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
엘샤리온의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
베라모스의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
헬레나의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
아멜리아의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
다이아나의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
엘레노어의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
알렉산드라의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
화희의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
미향의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
채선의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
연홍의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
월영의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
벨라쥬엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
아이리엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
엘라드리엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
아르타미엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
페르미온의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
아스타의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
라피스의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
루피너스의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
아이리스의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
라넷의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
바네사의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
카밀라의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
카타리나의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
아크로마의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
트리니티의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
죠죠의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
시안의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
루쉔의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
피가로의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
리블리의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
루시의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
셀레스티아의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
에어리의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
프란의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
레일라의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
로사리오의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
에스피노의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
모스타자의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
크루즈의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
팔로의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
바레타의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
타이론의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
시미타에의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
에레다스의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
아슈벨의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
미후왕의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
손대성의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
손행자의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
투전승불의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
육이미후의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
쿠마르의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
찬드라의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
리테쉬의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
샤잠의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
라훌의 정의 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
카람빗의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
론델의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
쿠크리의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
라기올의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
자마다르의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
세레스의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
엘린의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
히나의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
린의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
마라의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
라쿠니의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
레이미의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
래비티의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
도바의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
크로아의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
카이엔의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
엘런의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
로이드의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
다리온의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
쥬벨의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
메이의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
미나의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
나오미의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
샤오링의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
미호의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
레베카의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
메간의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
실라의 마력 | 전설 | 1 | 3% | ||
린다의 마력 | 전설 | 1 | 3% | ||
지나의 마력 | 전설 | 1 | 3% |
* 한 개의 상자에 여러 그룹이 있을경우 개별적인 확률로 그룹이 결정되고 결정된 그룹의 구성된 물품의 확률에 따라 보상 획득이 가능합니다.
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[전설의 아티팩트 상자] - 6/12 02:00 이후
굴림 그룹 | 굴림 확률 | 구성품 | 희귀도 | 수량 | 그룹 내 확률 |
---|---|---|---|---|---|
그룹 0 |
10%확률로 그룹 내에서 1회 굴림 |
플레티의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% |
테트라의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
시클리드의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
몰리의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
베타의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
주노의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
프라하의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
세아라의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라이마의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
기아나의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
치우의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
우사의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
풍백의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
뇌공의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
운사의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
카산드라의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
섀런의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아델라의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
크리스의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
베서니의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
마샤의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
바바라의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
사바나의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
나르샤의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
시아나의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
자이로스의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
베라드의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
자미르의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
제라스의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
그로겐의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
세크메트의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
바스테트의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
하토르의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
이시스의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
네프티스의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
페르나의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
시그마르스의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
테샤르의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
엘루디아의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
자아라의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라이카의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
차우의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
레오의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
예거의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
랙돌의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
웅비의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
묵룡의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
풍연의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
천랑의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
비영의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
테사리온의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
데오마르스의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아캄아미르의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
엘샤리온의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
베라모스의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
헬레나의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아멜리아의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
다이아나의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
엘레노어의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
알렉산드라의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
화희의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
미향의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
채선의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
연홍의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
월영의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
벨라쥬엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아이리엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
엘라드리엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아르타미엘의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
페르미온의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아스타의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라피스의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
루피너스의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아이리스의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라넷의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
바네사의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
카밀라의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
카타리나의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아크로마의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
트리니티의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
죠죠의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
시안의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
루쉔의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
피가로의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
리블리의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
루시의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
셀레스티아의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
에어리의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
프란의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
레일라의 신념 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
로사리오의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
에스피노의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
모스타자의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
크루즈의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
팔로의 사냥 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
바레타의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
타이론의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
시미타에의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
에레다스의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
아슈벨의 마력 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
미후왕의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
손대성의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
손행자의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
투전승불의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
육이미후의 용맹 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
쿠마르의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
찬드라의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
리테쉬의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
샤잠의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라훌의 정의 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
카람빗의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
론델의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
쿠크리의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
라기올의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
자마다르의 그림자 | 전설 | 1 | 0.2174% | ||
세레스의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
엘린의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
히나의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
린의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
마라의 사냥 | 전설 | 1 | 3% | ||
라쿠니의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
레이미의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
래비티의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
도바의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
크로아의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
카이엔의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
엘런의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
로이드의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
다리온의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
쥬벨의 정의 | 전설 | 1 | 3% | ||
메이의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
미나의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
나오미의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
샤오링의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
미호의 그림자 | 전설 | 1 | 3% | ||
레베카의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
메간의 신념 | 전설 | 1 | 3% | ||
실라의 마력 | 전설 | 1 | 3% | ||
린다의 마력 | 전설 | 1 | 3% | ||
지나의 마력 | 전설 | 1 | 3% | ||
그룹 1 |
25%확률로 그룹 내에서 1회 굴림 |
정화 | 영웅 | 1 | 4.1667% |
수호자 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
용기 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
불굴 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
축복 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
강화 증폭 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
제어 증폭 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
공격 태세 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
공격 강화 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
최적 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
관통 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
과출력 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
근성 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
후속 조치 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
재장전 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
피해 증폭 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
후일 도모 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
죽음 거부 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
치유 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
연속 공격 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
쇠약 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
고립 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
파쇄 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
잠입 | 영웅 | 1 | 4.1667% | ||
그룹 2 |
65%확률로 그룹 내에서 1회 굴림 |
회생 | 희귀 | 1 | 8.3333% |
도발 강화 | 희귀 | 1 | 8.3333% | ||
결의 | 희귀 | 1 | 8.3333% | ||
최후의 저항 | 희귀 | 1 | 8.3333% | ||
구원 | 희귀 | 1 | 8.3333% | ||
기회 | 희귀 | 1 | 8.3333% | ||
연계 | 희귀 | 1 | 8.3333% | ||
약점 포착 | 희귀 | 1 | 8.3333% | ||
계획 | 희귀 | 1 | 8.3334% | ||
토벌 | 희귀 | 1 | 8.3334% | ||
승전보 | 희귀 | 1 | 8.3334% | ||
최후의 일격 | 희귀 | 1 | 8.3334% |
* 신규 아티팩트 출시로 기존의 확률이 변동됩니다.
* 한 개의 상자에 여러 그룹이 있을경우 개별적인 확률로 그룹이 결정되고 결정된 그룹의 구성된 물품의 확률에 따라 보상 획득이 가능합니다.
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[전설의 아티팩트 상자] - 6/12 02:00 이전
굴림 그룹 | 굴림 확률 | 구성품 | 희귀도 | 수량 | 그룹 내 확률 |
---|---|---|---|---|---|
그룹 0 |
10%확률로 그룹 내에서 1회 굴림 |
주노의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% |
프라하의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
세아라의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
라이마의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
기아나의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
치우의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
우사의 신념 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
풍백의 마력 | 전설 | 1 | 0.2273% | ||
