1. 문양 주옵션 확률
문양 종류 | 옵션 종류 | 확률 |
---|---|---|
초월의 문양 | 소환수 공격력 | 100.00% |
조화의 문양 | 소환수 방어력 | 100.00% |
혼돈의 문양 | 소환수 체력 | 100.00% |
고대의 문양 |
소환수 공격력 | 33.33% |
소환수 방어력 | 33.33% | |
소환수 체력 | 33.33% |
* 안내된 확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
2. 문양 주옵션 범위
문양 종류 | 옵션 종류 | 희귀도 | 최소 | 최대 |
---|---|---|---|---|
초월의 문양 |
소환수 공격력 |
일반 | 10 | 20 |
마법 | 20 | 34 | ||
희귀 | 34 | 45 | ||
영웅 | 45 | 65 | ||
전설 | 65 | 93 | ||
신화 | 93 | 93 | ||
조화의 문양 |
소환수 방어력 |
일반 | 20 | 36 |
마법 | 36 | 63 | ||
희귀 | 63 | 84 | ||
영웅 | 84 | 120 | ||
전설 | 120 | 172 | ||
신화 | 172 | 172 | ||
혼돈의 문양 |
소환수 체력 |
일반 | 281 | 500 |
마법 | 500 | 878 | ||
희귀 | 878 | 1165 | ||
영웅 | 1165 | 1665 | ||
전설 | 1665 | 2379 | ||
신화 | 2379 | 2379 | ||
고대의 문양 |
소환수 공격력 |
일반 | 25 | 46 |
마법 | 28 | 51 | ||
희귀 | 393 | 700 | ||
영웅 | 46 | 80 | ||
전설 | 51 | 89 | ||
신화 | 700 | 1229 | ||
소환수 방어력 |
일반 | 80 | 106 | |
마법 | 89 | 118 | ||
희귀 | 1229 | 1632 | ||
영웅 | 106 | 152 | ||
전설 | 118 | 168 | ||
신화 | 1632 | 2331 | ||
소환수 체력 |
일반 | 152 | 216 | |
마법 | 168 | 240 | ||
희귀 | 2331 | 3330 | ||
영웅 | 216 | 216 | ||
전설 | 240 | 240 | ||
신화 | 3330 | 3330 |
*공격력/방어력/체력/공격 속도 옵션 값은 최솟값부터 1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.
*공격력(%)/방어력(%)/체력(%)/공격 속도(%)/치명타 적중률/치명타 피해량/효과 적중률/효과 저항률/명중률/회피율 옵션 값은 최솟값부터 0.1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.
3. 문양 부옵션 확률
문양 종류 | 옵션 종류 | 확률 | |
---|---|---|---|
초월의 문양 |
기사형 소환수 공격력 | 5.1073% | |
전사형 소환수 공격력 | 5.1073% | ||
지원형 소환수 공격력 | 5.1073% | ||
마법사형 소환수 공격력 | 5.1073% | ||
궁수형 소환수 공격력 | 5.1073% | ||
암살자형 소환수 공격력 | 5.1073% | ||
불속성 소환수 공격력 | 4.1486% | ||
물속성 소환수 공격력 | 4.1486% | ||
바람속성 소환수 공격력 | 4.1486% | ||
빛속성 소환수 공격력 | 4.1486% | ||
어둠속성 소환수 공격력 | 4.1486% | ||
기사형 소환수 치명피해 | 1.7285% | ||
전사형 소환수 치명피해 | 1.7285% | ||
지원형 소환수 치명피해 | 1.7285% | ||
마법사형 소환수 치명피해 | 1.7285% | ||
궁수형 소환수 치명피해 | 1.7285% | ||
암살자형 소환수 치명피해 | 1.7285% | ||
불속성 소환수 치명피해 | 1.4037% | ||
물속성 소환수 치명피해 | 1.4037% | ||
바람속성 소환수 치명피해 | 1.4037% | ||
빛속성 소환수 치명피해 | 1.4037% | ||
어둠속성 소환수 치명피해 | 1.4037% | ||
기사형 소환수 명중 | 1.6052% | ||
전사형 소환수 명중 | 1.6052% | ||
지원형 소환수 명중 | 1.6052% | ||
마법사형 소환수 명중 | 1.6052% | ||
궁수형 소환수 명중 | 1.6052% | ||
암살자형 소환수 명중 | 1.6052% | ||
불속성 소환수 명중 | 1.3039% | ||
물속성 소환수 명중 | 1.3039% | ||
바람속성 소환수 명중 | 1.3039% | ||
빛속성 소환수 명중 | 1.3039% | ||
어둠속성 소환수 명중 | 1.3039% | ||
기사형 소환수 효과적중 | 1.4982% | ||
전사형 소환수 효과적중 | 1.4982% | ||
지원형 소환수 효과적중 | 1.4982% | ||
마법사형 소환수 효과적중 | 1.4982% | ||
궁수형 소환수 효과적중 | 1.4982% | ||
암살자형 소환수 효과적중 | 1.4982% | ||
불속성 소환수 효과적중 | 1.2167% | ||
물속성 소환수 효과적중 | 1.2167% | ||
바람속성 소환수 효과적중 | 1.2167% | ||
빛속성 소환수 효과적중 | 1.2167% | ||
어둠속성 소환수 효과적중 | 1.2167% | ||
조화의 문양 |
기사형 소환수 방어력 | 5.6628% | |
전사형 소환수 방어력 | 5.6628% | ||
지원형 소환수 방어력 | 5.6628% | ||
마법사형 소환수 방어력 | 5.6628% | ||
궁수형 소환수 방어력 | 5.6628% | ||
암살자형 소환수 방어력 | 5.6628% | ||
불속성 소환수 방어력 | 4.5994% | ||
물속성 소환수 방어력 | 4.5994% | ||
바람속성 소환수 방어력 | 4.5994% | ||
빛속성 소환수 방어력 | 4.5994% | ||
어둠속성 소환수 방어력 | 4.5994% | ||
기사형 소환수 회피 | 1.6017% | ||
전사형 소환수 회피 | 1.6017% | ||
지원형 소환수 회피 | 1.6017% | ||
마법사형 소환수 회피 | 1.6017% | ||
궁수형 소환수 회피 | 1.6017% | ||
암살자형 소환수 회피 | 1.6017% | ||
불속성 소환수 회피 | 1.3011% | ||
물속성 소환수 회피 | 1.3011% | ||
바람속성 소환수 회피 | 1.3011% | ||
빛속성 소환수 회피 | 1.3011% | ||
어둠속성 소환수 회피 | 1.3011% | ||
기사형 소환수 치명저항 | 1.1798% | ||
전사형 소환수 치명저항 | 1.1798% | ||
지원형 소환수 치명저항 | 1.1798% | ||
마법사형 소환수 치명저항 | 1.1798% | ||
궁수형 소환수 치명저항 | 1.1798% | ||
암살자형 소환수 치명저항 | 1.1798% | ||
불속성 소환수 치명저항 | 0.9584% | ||
물속성 소환수 치명저항 | 0.9584% | ||
바람속성 소환수 치명저항 | 0.9584% | ||
빛속성 소환수 치명저항 | 0.9584% | ||
어둠속성 소환수 치명저항 | 0.9584% | ||
기사형 소환수 효과저항 | 1.4949% | ||
전사형 소환수 효과저항 | 1.4949% | ||
지원형 소환수 효과저항 | 1.4949% | ||
마법사형 소환수 효과저항 | 1.4949% | ||
궁수형 소환수 효과저항 | 1.4949% | ||
암살자형 소환수 효과저항 | 1.4949% | ||
불속성 소환수 효과저항 | 1.2141% | ||
물속성 소환수 효과저항 | 1.2141% | ||
바람속성 소환수 효과저항 | 1.2141% | ||
빛속성 소환수 효과저항 | 1.2141% | ||
어둠속성 소환수 효과저항 | 1.2141% | ||
혼돈의 문양 |
기사형 소환수 체력 | 5.0993% | |
전사형 소환수 체력 | 5.0993% | ||
지원형 소환수 체력 | 5.0993% | ||
마법사형 소환수 체력 | 5.0993% | ||
궁수형 소환수 체력 | 5.0993% | ||
암살자형 소환수 체력 | 5.0993% | ||
불속성 소환수 체력 | 4.1415% | ||
물속성 소환수 체력 | 4.1415% | ||
바람속성 소환수 체력 | 4.1415% | ||
빛속성 소환수 체력 | 4.1415% | ||
어둠속성 소환수 체력 | 4.1415% | ||
기사형 소환수 치명피해 저항 | 1.6826% | ||
전사형 소환수 치명피해 저항 | 1.6826% | ||
지원형 소환수 치명피해 저항 | 1.6826% | ||
마법사형 소환수 치명피해 저항 | 1.6826% | ||
궁수형 소환수 치명피해 저항 | 1.6826% | ||
암살자형 소환수 치명피해 저항 | 1.6826% | ||
불속성 소환수 치명피해 저항 | 1.3664% | ||
물속성 소환수 치명피해 저항 | 1.3664% | ||
바람속성 소환수 치명피해 저항 | 1.3664% | ||
빛속성 소환수 치명피해 저항 | 1.3664% | ||
어둠속성 소환수 치명피해 저항 | 1.3664% | ||
기사형 소환수 받는 회복량 | 2.0690% | ||
전사형 소환수 받는 회복량 | 2.0690% | ||
지원형 소환수 받는 회복량 | 2.0690% | ||
마법사형 소환수 받는 회복량 | 2.0690% | ||
궁수형 소환수 받는 회복량 | 2.0690% | ||
암살자형 소환수 받는 회복량 | 2.0690% | ||
불속성 소환수 받는 회복량 | 1.6802% | ||
물속성 소환수 받는 회복량 | 1.6802% | ||
바람속성 소환수 받는 회복량 | 1.6802% | ||
빛속성 소환수 받는 회복량 | 1.6802% | ||
어둠속성 소환수 받는 회복량 | 1.6802% | ||
기사형 소환수 흡혈 | 1.0889% | ||
전사형 소환수 흡혈 | 1.0889% | ||
지원형 소환수 흡혈 | 1.0889% | ||
마법사형 소환수 흡혈 | 1.0889% | ||
궁수형 소환수 흡혈 | 1.0889% | ||
암살자형 소환수 흡혈 | 1.0889% | ||
불속성 소환수 흡혈 | 0.8840% | ||
물속성 소환수 흡혈 | 0.8840% | ||
바람속성 소환수 흡혈 | 0.8840% | ||
빛속성 소환수 흡혈 | 0.8840% | ||
어둠속성 소환수 흡혈 | 0.8840% | ||
고대의 문양 |
기사형 소환수 공격력 | 2.0358% | |
전사형 소환수 공격력 | 2.0358% | ||
지원형 소환수 공격력 | 2.0358% | ||
마법사형 소환수 공격력 | 2.0358% | ||
궁수형 소환수 공격력 | 2.0358% | ||
암살자형 소환수 공격력 | 2.0358% | ||
불속성 소환수 공격력 | 1.6537% | ||
물속성 소환수 공격력 | 1.6537% | ||
바람속성 소환수 공격력 | 1.6537% | ||
빛속성 소환수 공격력 | 1.6537% | ||
어둠속성 소환수 공격력 | 1.6537% | ||
기사형 소환수 방어력 | 2.2621% | ||
전사형 소환수 방어력 | 2.2621% | ||
지원형 소환수 방어력 | 2.2621% | ||
마법사형 소환수 방어력 | 2.2621% | ||
궁수형 소환수 방어력 | 2.2621% | ||
암살자형 소환수 방어력 | 2.2621% | ||
불속성 소환수 방어력 | 1.8373% | ||
물속성 소환수 방어력 | 1.8373% | ||
바람속성 소환수 방어력 | 1.8373% | ||
빛속성 소환수 방어력 | 1.8373% | ||
어둠속성 소환수 방어력 | 1.8373% | ||
기사형 소환수 체력 | 2.0881% | ||
전사형 소환수 체력 | 2.0881% | ||
지원형 소환수 체력 | 2.0881% | ||
마법사형 소환수 체력 | 2.0881% | ||
궁수형 소환수 체력 | 2.0881% | ||
암살자형 소환수 체력 | 2.0881% | ||
불속성 소환수 체력 | 1.6959% | ||
물속성 소환수 체력 | 1.6959% | ||
바람속성 소환수 체력 | 1.6959% | ||
빛속성 소환수 체력 | 1.6959% | ||
어둠속성 소환수 체력 | 1.6959% | ||
기사형 소환수 스킬 쿨타임 | 0.4478% | ||
전사형 소환수 스킬 쿨타임 | 0.4478% | ||
지원형 소환수 스킬 쿨타임 | 0.4478% | ||
마법사형 소환수 스킬 쿨타임 | 0.4478% | ||
궁수형 소환수 스킬 쿨타임 | 0.4478% | ||
암살자형 소환수 스킬 쿨타임 | 0.4478% | ||
불속성 소환수 스킬 쿨타임 | 0.3637% | ||
물속성 소환수 스킬 쿨타임 | 0.3637% | ||
바람속성 소환수 스킬 쿨타임 | 0.3637% | ||
빛속성 소환수 스킬 쿨타임 | 0.3637% | ||
어둠속성 소환수 스킬 쿨타임 | 0.3637% | ||
기사형 소환수 공격속도 | 0.4478% | ||
전사형 소환수 공격속도 | 0.4478% | ||
지원형 소환수 공격속도 | 0.4478% | ||
마법사형 소환수 공격속도 | 0.4478% | ||
궁수형 소환수 공격속도 | 0.4478% | ||
암살자형 소환수 공격속도 | 0.4478% | ||
불속성 소환수 공격속도 | 0.3637% | ||
물속성 소환수 공격속도 | 0.3637% | ||
바람속성 소환수 공격속도 | 0.3637% | ||
빛속성 소환수 공격속도 | 0.3637% | ||
어둠속성 소환수 공격속도 | 0.3637% | ||
기사형 소환수 치명피해 | 0.6890% | ||
전사형 소환수 치명피해 | 0.6890% | ||
지원형 소환수 치명피해 | 0.6890% | ||
마법사형 소환수 치명피해 | 0.6890% | ||
궁수형 소환수 치명피해 | 0.6890% | ||
암살자형 소환수 치명피해 | 0.6890% | ||
불속성 소환수 치명피해 | 0.5595% | ||
물속성 소환수 치명피해 | 0.5595% | ||
바람속성 소환수 치명피해 | 0.5595% | ||
빛속성 소환수 치명피해 | 0.5595% | ||
어둠속성 소환수 치명피해 | 0.5595% | ||
기사형 소환수 치명피해 저항 | 0.6890% | ||
전사형 소환수 치명피해 저항 | 0.6890% | ||
지원형 소환수 치명피해 저항 | 0.6890% | ||
마법사형 소환수 치명피해 저항 | 0.6890% | ||
궁수형 소환수 치명피해 저항 | 0.6890% | ||
암살자형 소환수 치명피해 저항 | 0.6890% | ||
불속성 소환수 치명피해 저항 | 0.5595% | ||
물속성 소환수 치명피해 저항 | 0.5595% | ||
바람속성 소환수 치명피해 저항 | 0.5595% | ||
빛속성 소환수 치명피해 저항 | 0.5595% | ||
어둠속성 소환수 치명피해 저항 | 0.5595% | ||
기사형 소환수 명중 | 0.6398% | ||
전사형 소환수 명중 | 0.6398% | ||
지원형 소환수 명중 | 0.6398% | ||
마법사형 소환수 명중 | 0.6398% | ||
궁수형 소환수 명중 | 0.6398% | ||
암살자형 소환수 명중 | 0.6398% | ||
불속성 소환수 명중 | 0.5197% | ||
물속성 소환수 명중 | 0.5197% | ||
바람속성 소환수 명중 | 0.5197% | ||
빛속성 소환수 명중 | 0.5197% | ||
어둠속성 소환수 명중 | 0.5197% | ||
기사형 소환수 회피 | 0.6398% | ||
전사형 소환수 회피 | 0.6398% | ||
지원형 소환수 회피 | 0.6398% | ||
마법사형 소환수 회피 | 0.6398% | ||
궁수형 소환수 회피 | 0.6398% | ||
암살자형 소환수 회피 | 0.6398% | ||
불속성 소환수 회피 | 0.5197% | ||
물속성 소환수 회피 | 0.5197% | ||
바람속성 소환수 회피 | 0.5197% | ||
빛속성 소환수 회피 | 0.5197% | ||
어둠속성 소환수 회피 | 0.5197% |
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
4. 문양 부옵션 범위
문양 종류 | 옵션 종류 | 희귀도 | 최소 | 최대 | |
---|---|---|---|---|---|
초월의 문양 |
기사형 소환수 공격력 |
마법 | 11 | 17 | |
희귀 | 11 | 17 | |||
영웅 | 11 | 17 | |||
전설 | 11 | 17 | |||
신화 | 11 | 17 | |||
초월의 문양 |
전사형 소환수 공격력 |
마법 | 11 | 17 | |
희귀 | 11 | 17 | |||
영웅 | 11 | 17 | |||
전설 | 11 | 17 | |||
신화 | 11 | 17 | |||
초월의 문양 |
지원형 소환수 공격력 |
마법 | 11 | 17 | |
희귀 | 11 | 17 | |||
영웅 | 11 | 17 | |||
전설 | 11 | 17 | |||
신화 | 11 | 17 | |||
초월의 문양 |
마법사형 소환수 공격력 |
마법 | 11 | 17 | |
희귀 | 11 | 17 | |||
영웅 | 11 | 17 | |||
전설 | 11 | 17 | |||
신화 | 11 | 17 | |||
초월의 문양 |
궁수형 소환수 공격력 |
마법 | 11 | 17 | |
희귀 | 11 | 17 | |||
영웅 | 11 | 17 | |||
전설 | 11 | 17 | |||
신화 | 11 | 17 | |||
초월의 문양 |
암살자형 소환수 공격력 |
마법 | 11 | 17 | |
희귀 | 11 | 17 | |||
영웅 | 11 | 17 | |||
전설 | 11 | 17 | |||
신화 | 11 | 17 | |||
초월의 문양 |
불속성 소환수 공격력 |
마법 | 9 | 14 | |
희귀 | 9 | 14 | |||
영웅 | 9 | 14 | |||
전설 | 9 | 14 | |||
신화 | 9 | 14 | |||
초월의 문양 |
물속성 소환수 공격력 |
마법 | 9 | 14 | |
희귀 | 9 | 14 | |||
영웅 | 9 | 14 | |||
전설 | 9 | 14 | |||
신화 | 9 | 14 | |||
초월의 문양 |
바람속성 소환수 공격력 |
마법 | 9 | 14 | |
희귀 | 9 | 14 | |||
영웅 | 9 | 14 | |||
전설 | 9 | 14 | |||
신화 | 9 | 14 | |||
초월의 문양 |
빛속성 소환수 공격력 |
마법 | 9 | 14 | |
희귀 | 9 | 14 | |||
영웅 | 9 | 14 | |||
전설 | 9 | 14 | |||
신화 | 9 | 14 | |||
초월의 문양 |
어둠속성 소환수 공격력 |
마법 | 9 | 14 | |
희귀 | 9 | 14 | |||
영웅 | 9 | 14 | |||
전설 | 9 | 14 | |||
신화 | 9 | 14 | |||
초월의 문양 |
기사형 소환수 치명피해 |
마법 | 2.50% | 2.90% | |
희귀 | 2.50% | 2.90% | |||
영웅 | 2.50% | 2.90% | |||
전설 | 2.50% | 2.90% | |||
신화 | 2.50% | 2.90% | |||
초월의 문양 |
전사형 소환수 치명피해 |
마법 | 2.50% | 2.90% | |
희귀 | 2.50% | 2.90% | |||
영웅 | 2.50% | 2.90% | |||
전설 | 2.50% | 2.90% | |||
신화 | 2.50% | 2.90% | |||
초월의 문양 |
지원형 소환수 치명피해 |
마법 | 2.50% | 2.90% | |
희귀 | 2.50% | 2.90% | |||
영웅 | 2.50% | 2.90% | |||
전설 | 2.50% | 2.90% | |||
신화 | 2.50% | 2.90% | |||
초월의 문양 |
마법사형 소환수 치명피해 |
마법 | 2.50% | 2.90% | |
희귀 | 2.50% | 2.90% | |||
영웅 | 2.50% | 2.90% | |||
전설 | 2.50% | 2.90% | |||
신화 | 2.50% | 2.90% | |||
초월의 문양 |
궁수형 소환수 치명피해 |
마법 | 2.50% | 2.90% | |
희귀 | 2.50% | 2.90% | |||
영웅 | 2.50% | 2.90% | |||
전설 | 2.50% | 2.90% | |||
신화 | 2.50% | 2.90% | |||
초월의 문양 |
암살자형 소환수 치명피해 |
마법 | 2.50% | 2.90% | |
희귀 | 2.50% | 2.90% | |||
영웅 | 2.50% | 2.90% | |||
전설 | 2.50% | 2.90% | |||
신화 | 2.50% | 2.90% | |||
초월의 문양 |
불속성 소환수 치명피해 |
마법 | 2.00% | 2.40% | |
희귀 | 2.00% | 2.40% | |||
영웅 | 2.00% | 2.40% | |||
전설 | 2.00% | 2.40% | |||
신화 | 2.00% | 2.40% | |||
초월의 문양 |
물속성 소환수 치명피해 |
마법 | 2.00% | 2.40% | |
희귀 | 2.00% | 2.40% | |||
영웅 | 2.00% | 2.40% | |||
전설 | 2.00% | 2.40% | |||
신화 | 2.00% | 2.40% | |||
초월의 문양 |
바람속성 소환수 치명피해 |
마법 | 2.00% | 2.40% | |
희귀 | 2.00% | 2.40% | |||
영웅 | 2.00% | 2.40% | |||
전설 | 2.00% | 2.40% | |||
신화 | 2.00% | 2.40% | |||
초월의 문양 |
빛속성 소환수 치명피해 |
마법 | 2.00% | 2.40% | |
희귀 | 2.00% | 2.40% | |||
영웅 | 2.00% | 2.40% | |||
전설 | 2.00% | 2.40% | |||
신화 | 2.00% | 2.40% | |||
초월의 문양 |
어둠속성 소환수 치명피해 |
마법 | 2.00% | 2.40% | |
희귀 | 2.00% | 2.40% | |||
영웅 | 2.00% | 2.40% | |||
전설 | 2.00% | 2.40% | |||
신화 | 2.00% | 2.40% | |||
초월의 문양 |
기사형 소환수 명중 |
마법 | 2.30% | 2.70% | |
희귀 | 2.30% | 2.70% | |||
영웅 | 2.30% | 2.70% | |||
전설 | 2.30% | 2.70% | |||
신화 | 2.30% | 2.70% | |||
초월의 문양 |
전사형 소환수 명중 |
마법 | 2.30% | 2.70% | |
희귀 | 2.30% | 2.70% | |||
영웅 | 2.30% | 2.70% | |||
전설 | 2.30% | 2.70% | |||
신화 | 2.30% | 2.70% | |||
초월의 문양 |
지원형 소환수 명중 |
마법 | 2.30% | 2.70% | |
희귀 | 2.30% | 2.70% | |||
영웅 | 2.30% | 2.70% | |||
전설 | 2.30% | 2.70% | |||
신화 | 2.30% | 2.70% | |||
초월의 문양 |
마법사형 소환수 명중 |
마법 | 2.30% | 2.70% | |
희귀 | 2.30% | 2.70% | |||
영웅 | 2.30% | 2.70% | |||
전설 | 2.30% | 2.70% | |||
신화 | 2.30% | 2.70% | |||
초월의 문양 |
궁수형 소환수 명중 |
마법 | 2.30% | 2.70% | |
희귀 | 2.30% | 2.70% | |||
영웅 | 2.30% | 2.70% | |||
전설 | 2.30% | 2.70% | |||
신화 | 2.30% | 2.70% | |||
초월의 문양 |
암살자형 소환수 명중 |
마법 | 2.30% | 2.70% | |
희귀 | 2.30% | 2.70% | |||
영웅 | 2.30% | 2.70% | |||
전설 | 2.30% | 2.70% | |||
신화 | 2.30% | 2.70% | |||
초월의 문양 |
불속성 소환수 명중 |
마법 | 1.90% | 2.20% | |
희귀 | 1.90% | 2.20% | |||
영웅 | 1.90% | 2.20% | |||
전설 | 1.90% | 2.20% | |||
신화 | 1.90% | 2.20% | |||
초월의 문양 |
물속성 소환수 명중 |
마법 | 1.90% | 2.20% | |
희귀 | 1.90% | 2.20% | |||
영웅 | 1.90% | 2.20% | |||
전설 | 1.90% | 2.20% | |||
신화 | 1.90% | 2.20% | |||
초월의 문양 |
바람속성 소환수 명중 |
마법 | 1.90% | 2.20% | |
희귀 | 1.90% | 2.20% | |||
영웅 | 1.90% | 2.20% | |||
전설 | 1.90% | 2.20% | |||
신화 | 1.90% | 2.20% | |||
초월의 문양 |
빛속성 소환수 명중 |
마법 | 1.90% | 2.20% | |
희귀 | 1.90% | 2.20% | |||
영웅 | 1.90% | 2.20% | |||
전설 | 1.90% | 2.20% | |||
신화 | 1.90% | 2.20% | |||
초월의 문양 |
어둠속성 소환수 명중 |
마법 | 1.90% | 2.20% | |
희귀 | 1.90% | 2.20% | |||
영웅 | 1.90% | 2.20% | |||
전설 | 1.90% | 2.20% | |||
신화 | 1.90% | 2.20% | |||
초월의 문양 |
기사형 소환수 효과적중 |
마법 | 2.20% | 2.50% | |
희귀 | 2.20% | 2.50% | |||
영웅 | 2.20% | 2.50% | |||
전설 | 2.20% | 2.50% | |||
신화 | 2.20% | 2.50% | |||
초월의 문양 |
전사형 소환수 효과적중 |
마법 | 2.20% | 2.50% | |
희귀 | 2.20% | 2.50% | |||
영웅 | 2.20% | 2.50% | |||
전설 | 2.20% | 2.50% | |||
신화 | 2.20% | 2.50% | |||
초월의 문양 |
지원형 소환수 효과적중 |
마법 | 2.20% | 2.50% | |
희귀 | 2.20% | 2.50% | |||
영웅 | 2.20% | 2.50% | |||
전설 | 2.20% | 2.50% | |||
신화 | 2.20% | 2.50% | |||
초월의 문양 |
마법사형 소환수 효과적중 |
마법 | 2.20% | 2.50% | |
희귀 | 2.20% | 2.50% | |||
영웅 | 2.20% | 2.50% | |||
전설 | 2.20% | 2.50% | |||
신화 | 2.20% | 2.50% | |||
초월의 문양 |
궁수형 소환수 효과적중 |
마법 | 2.20% | 2.50% | |
희귀 | 2.20% | 2.50% | |||
영웅 | 2.20% | 2.50% | |||
전설 | 2.20% | 2.50% | |||
신화 | 2.20% | 2.50% | |||
초월의 문양 |
암살자형 소환수 효과적중 |
마법 | 2.20% | 2.50% | |
희귀 | 2.20% | 2.50% | |||
영웅 | 2.20% | 2.50% | |||
전설 | 2.20% | 2.50% | |||
신화 | 2.20% | 2.50% | |||
초월의 문양 |
불속성 소환수 효과적중 |
마법 | 1.80% | 2.10% | |
희귀 | 1.80% | 2.10% | |||
영웅 | 1.80% | 2.10% | |||
전설 | 1.80% | 2.10% | |||
신화 | 1.80% | 2.10% | |||
초월의 문양 |
물속성 소환수 효과적중 |
마법 | 1.80% | 2.10% | |
희귀 | 1.80% | 2.10% | |||
영웅 | 1.80% | 2.10% | |||
전설 | 1.80% | 2.10% | |||
신화 | 1.80% | 2.10% | |||
초월의 문양 |
바람속성 소환수 효과적중 |
마법 | 1.80% | 2.10% | |
희귀 | 1.80% | 2.10% | |||
영웅 | 1.80% | 2.10% | |||
전설 | 1.80% | 2.10% | |||
신화 | 1.80% | 2.10% | |||
초월의 문양 |
빛속성 소환수 효과적중 |
마법 | 1.80% | 2.10% | |
희귀 | 1.80% | 2.10% | |||
영웅 | 1.80% | 2.10% | |||
전설 | 1.80% | 2.10% | |||
신화 | 1.80% | 2.10% | |||
초월의 문양 |
어둠속성 소환수 효과적중 |
마법 | 1.80% | 2.10% | |
희귀 | 1.80% | 2.10% | |||
영웅 | 1.80% | 2.10% | |||
전설 | 1.80% | 2.10% | |||
신화 | 1.80% | 2.10% | |||
조화의 문양 |
기사형 소환수 방어력 |
마법 | 21 | 32 | |
희귀 | 21 | 32 | |||
영웅 | 21 | 32 | |||
전설 | 21 | 32 | |||
신화 | 21 | 32 | |||
조화의 문양 |
전사형 소환수 방어력 |
마법 | 21 | 32 | |
희귀 | 21 | 32 | |||
영웅 | 21 | 32 | |||
전설 | 21 | 32 | |||
신화 | 21 | 32 | |||
조화의 문양 |
지원형 소환수 방어력 |
마법 | 21 | 32 | |
희귀 | 21 | 32 | |||
영웅 | 21 | 32 | |||
전설 | 21 | 32 | |||
신화 | 21 | 32 | |||
조화의 문양 |
마법사형 소환수 방어력 |
마법 | 21 | 32 | |
희귀 | 21 | 32 | |||
영웅 | 21 | 32 | |||
전설 | 21 | 32 | |||
신화 | 21 | 32 | |||
조화의 문양 |
궁수형 소환수 방어력 |
마법 | 21 | 32 | |
희귀 | 21 | 32 | |||
영웅 | 21 | 32 | |||
전설 | 21 | 32 | |||
신화 | 21 | 32 | |||
조화의 문양 |
암살자형 소환수 방어력 |
마법 | 21 | 32 | |
희귀 | 21 | 32 | |||
영웅 | 21 | 32 | |||
전설 | 21 | 32 | |||
신화 | 21 | 32 | |||
조화의 문양 |
불속성 소환수 방어력 |
마법 | 17 | 26 | |
희귀 | 17 | 26 | |||
영웅 | 17 | 26 | |||
전설 | 17 | 26 | |||
신화 | 17 | 26 | |||
조화의 문양 |
물속성 소환수 방어력 |
마법 | 17 | 26 | |
희귀 | 17 | 26 | |||
영웅 | 17 | 26 | |||
전설 | 17 | 26 | |||
신화 | 17 | 26 | |||
조화의 문양 |
바람속성 소환수 방어력 |
마법 | 17 | 26 | |
희귀 | 17 | 26 | |||
영웅 | 17 | 26 | |||
전설 | 17 | 26 | |||
신화 | 17 | 26 | |||
조화의 문양 |
빛속성 소환수 방어력 |
마법 | 17 | 26 | |
희귀 | 17 | 26 | |||
영웅 | 17 | 26 | |||
전설 | 17 | 26 | |||
신화 | 17 | 26 | |||
조화의 문양 |
어둠속성 소환수 방어력 |
마법 | 17 | 26 | |
희귀 | 17 | 26 | |||
영웅 | 17 | 26 | |||
전설 | 17 | 26 | |||
신화 | 17 | 26 | |||
조화의 문양 |
기사형 소환수 회피 |
마법 | 3.90% | 4.50% | |
희귀 | 3.90% | 4.50% | |||
영웅 | 3.90% | 4.50% | |||
전설 | 3.90% | 4.50% | |||
신화 | 3.90% | 4.50% | |||
조화의 문양 |
전사형 소환수 회피 |
마법 | 3.90% | 4.50% | |
희귀 | 3.90% | 4.50% | |||
영웅 | 3.90% | 4.50% | |||
전설 | 3.90% | 4.50% | |||
신화 | 3.90% | 4.50% | |||
조화의 문양 |
지원형 소환수 회피 |
마법 | 3.90% | 4.50% | |
희귀 | 3.90% | 4.50% | |||
영웅 | 3.90% | 4.50% | |||
전설 | 3.90% | 4.50% | |||
신화 | 3.90% | 4.50% | |||
조화의 문양 |
마법사형 소환수 회피 |
마법 | 3.90% | 4.50% | |
희귀 | 3.90% | 4.50% | |||
영웅 | 3.90% | 4.50% | |||
전설 | 3.90% | 4.50% | |||
신화 | 3.90% | 4.50% | |||
조화의 문양 |
궁수형 소환수 회피 |
마법 | 3.90% | 4.50% | |
희귀 | 3.90% | 4.50% | |||
영웅 | 3.90% | 4.50% | |||
전설 | 3.90% | 4.50% | |||
신화 | 3.90% | 4.50% | |||
조화의 문양 |
암살자형 소환수 회피 |
마법 | 3.90% | 4.50% | |
희귀 | 3.90% | 4.50% | |||
