chronicles

1. 장비 주옵션 확률

장비 부위 옵션 종류 확률
무기 공격력 100.00%
보조 무기 체력 100.00%
귀걸이 방어력 100.00%

목걸이

치명타 적중률 25.00%
치명타 피해량 25.00%
방어력(%) 25.00%
체력(%) 25.00%

팔찌

공격력(%) 33.33%
방어력(%) 33.33%
체력(%) 33.33%

반지

효과 적중률 25.00%
효과 저항률 25.00%
방어력(%) 25.00%
체력(%) 25.00%

* 안내된 확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
 

2. 장비 등급별 주옵션 범위

옵션 종류 희귀도 장비 등급 옵션 값

공격력

일반

1성 59
2성 112
3성 228
3성 1각 346
4성 533
4성 1각 656
5성 882
5성 1각 971
5성 2각 1061
5성 3각 1156
5성 4각 1255
5성 5각 1358
6성 1391
6성 1각 1502
6성 2각 1616
6성 3각 1735

공격력

마법

1성 70
2성 149
3성 284
3성 1각 414
4성 576
4성 1각 695
5성 928
5성 1각 1016
5성 2각 1108
5성 3각 1205
5성 4각 1306
5성 5각 1411
6성 1446
6성 1각 1559
6성 2각 1675
6성 3각 1797

공격력

희귀

1성 82
2성 191
3성 346
3성 1각 487
4성 656
4성 1각 778
5성 971
5성 1각 1061
5성 2각 1156
5성 3각 1255
5성 4각 1358
5성 5각 1466
6성 1502
6성 1각 1616
6성 2각 1735
6성 3각 1861

공격력

영웅

1성 95
2성 213
3성 414
3성 1각 566
4성 736
4성 1각 821
5성 1016
5성 1각 1108
5성 2각 1205
5성 3각 1306
5성 4각 1411
5성 5각 1521
6성 1559
6성 1각 1675
6성 2각 1797
6성 3각 1926

공격력

전설

1성 110
2성 237
3성 487
3성 1각 651
4성 778
4성 1각 911
5성 1108
5성 1각 1205
5성 2각 1306
5성 3각 1411
5성 4각 1521
5성 5각 1634
6성 1675
6성 1각 1797
6성 2각 1926
6성 3각 2063

공격력

신화

1성 125
2성 243
3성 491
3성 1각 656
4성 790
4성 1각 928
5성 1130
5성 1각 1231
5성 2각 1336
5성 3각 1446
5성 4각 1559
5성 5각 1675
6성 2083
6성 1각 2285
6성 2각 2503
6성 3각 2738

체력

일반

1성 311
2성 493
3성 1312
3성 1각 2371
4성 4093
4성 1각 5321
5성 7725
5성 1각 8739
5성 2각 9796
5성 3각 10930
5성 4각 12145
5성 5각 13443
6성 13625
6성 1각 15095
6성 2각 16656
6성 3각 18314

체력

마법

1성 398
2성 799
3성 1811
3성 1각 2990
4성 4518
4성 1각 5731
5성 8239
5성 1각 9258
5성 2각 10353
5성 3각 11528
5성 4각 12784
5성 5각 14123
6성 14349
6성 1각 15864
6성 2각 17470
6성 3각 19192

체력

희귀

1성 494
2성 1147
3성 2371
3성 1각 3677
4성 5321
4성 1각 6603
5성 8739
5성 1각 9796
5성 2각 10930
5성 3각 12145
5성 4각 13443
5성 5각 14825
6성 15095
6성 1각 16656
6성 2각 18314
6성 3각 20107

체력

영웅

1성 596
2성 1339
3성 2990
3성 1각 4435
4성 6158
4성 1각 7063
5성 9258
5성 1각 10353
5성 2각 11528
5성 3각 12784
5성 4각 14123
5성 5각 15549
6성 15864
6성 1각 17470
6성 2각 19192
6성 3각 21060

체력

전설

1성 708
2성 1541
3성 3677
3성 1각 5268
4성 6603
4성 1각 8036
5성 10353
5성 1각 11528
5성 2각 12784
5성 3각 14123
5성 4각 15549
5성 5각 17064
6성 17470
6성 1각 19192
6성 2각 21060
6성 3각 23083

체력

신화

1성 655
2성 1537
3성 3685
3성 1각 5321
4성 6716
4성 1각 8239
5성 11078
5성 1각 12334
5성 2각 13673
5성 3각 15099
5성 4각 16614
5성 5각 18220
6성 23407
6성 1각 25686
6성 2각 28151
6성 3각 30815

방어력

일반

1성 14
2성 29
3성 70
3성 1각 132
4성 229
4성 1각 300
5성 412
5성 1각 471
5성 2각 532
5성 3각 597
5성 4각 667
5성 5각 742
6성 747
6성 1각 832
6성 2각 922
6성 3각 1018

방어력

마법

1성 19
2성 47
3성 99
3성 1각 167
4성 254
4성 1각 324
5성 442
5성 1각 501
5성 2각 564
5성 3각 632
5성 4각 704
5성 5각 782
6성 789
6성 1각 877
6성 2각 969
6성 3각 1069

방어력

희귀

1성 25
2성 67
3성 132
3성 1각 207
4성 300
4성 1각 375
5성 471
5성 1각 532
5성 2각 597
5성 3각 667
5성 4각 742
5성 5각 822
6성 832
6성 1각 922
6성 2각 1018
6성 3각 1122

방어력

영웅

1성 30
2성 78
3성 167
3성 1각 251
4성 349
4성 1각 401
5성 501
5성 1각 564
5성 2각 632
5성 3각 704
5성 4각 782
5성 5각 864
6성 877
6성 1각 969
6성 2각 1069
6성 3각 1177

방어력

전설

1성 37
2성 90
3성 207
3성 1각 299
4성 375
4성 1각 457
5성 564
5성 1각 632
5성 2각 704
5성 3각 782
5성 4각 864
5성 5각 952
6성 969
6성 1각 1069
6성 2각 1177
6성 3각 1294

방어력

신화

1성 42
2성 99
3성 248
3성 1각 361
4성 453
4성 1각 566
5성 596
5성 1각 694
5성 2각 799
5성 3각 908
5성 4각 1024
5성 5각 1147
6성 1353
6성 1각 1523
6성 2각 1706
6성 3각 1904

공격력(%)

일반

1성 1.00%
2성 3.80%
3성 5.30%
3성 1각 7.40%
4성 8.50%
4성 1각 10.20%
5성 10.40%
5성 1각 12.10%
5성 2각 13.80%
5성 3각 15.50%
5성 4각 17.20%
5성 5각 18.90%
6성 19.10%
6성 1각 20.80%
6성 2각 22.50%
6성 3각 24.20%

공격력(%)

마법

1성 1.00%
2성 3.80%
3성 5.30%
3성 1각 7.40%
4성 8.50%
4성 1각 10.20%
5성 10.40%
5성 1각 12.10%
5성 2각 13.80%
5성 3각 15.50%
5성 4각 17.20%
5성 5각 18.90%
6성 19.10%
6성 1각 20.80%
6성 2각 22.50%
6성 3각 24.20%

공격력(%)

희귀

1성 1.00%
2성 3.80%
3성 5.30%
3성 1각 7.40%
4성 8.50%
4성 1각 10.20%
5성 10.40%
5성 1각 12.10%
5성 2각 13.80%
5성 3각 15.50%
5성 4각 17.20%
5성 5각 18.90%
6성 19.10%
6성 1각 20.80%
6성 2각 22.50%
6성 3각 24.20%

공격력(%)

영웅

1성 1.00%
2성 3.80%
3성 5.30%
3성 1각 7.40%
4성 8.50%
4성 1각 10.20%
5성 10.40%
5성 1각 12.10%
5성 2각 13.80%
5성 3각 15.50%
5성 4각 17.20%
5성 5각 18.90%
6성 19.10%
6성 1각 20.80%
6성 2각 22.50%
6성 3각 24.20%

공격력(%)

전설

1성 1.00%
2성 3.80%
3성 5.30%
3성 1각 7.40%
4성 8.50%
4성 1각 10.20%
5성 10.40%
5성 1각 12.10%
5성 2각 13.80%
5성 3각 15.50%
5성 4각 17.20%
5성 5각 18.90%
6성 19.10%
6성 1각 20.80%
6성 2각 22.50%
6성 3각 24.20%

공격력(%)

신화

1성 1.00%
2성 3.80%
3성 5.30%
3성 1각 7.40%
4성 8.50%
4성 1각 10.20%
5성 10.40%
5성 1각 12.10%
5성 2각 13.80%
5성 3각 15.50%
5성 4각 17.20%
5성 5각 18.90%
6성 25.10%
6성 1각 26.80%
6성 2각 28.50%
6성 3각 30.20%

방어력(%)

일반

1성 2.00%
2성 5.20%
3성 7.00%
3성 1각 9.40%
4성 10.70%
4성 1각 12.60%
5성 13.00%
5성 1각 14.90%
5성 2각 16.80%
5성 3각 18.70%
5성 4각 20.60%
5성 5각 22.50%
6성 22.90%
6성 1각 24.80%
6성 2각 26.70%
6성 3각 28.60%

방어력(%)

마법

1성 2.00%
2성 5.20%
3성 7.00%
3성 1각 9.40%
4성 10.70%
4성 1각 12.60%
5성 13.00%
5성 1각 14.90%
5성 2각 16.80%
5성 3각 18.70%
5성 4각 20.60%
5성 5각 22.50%
6성 22.90%
6성 1각 24.80%
6성 2각 26.70%
6성 3각 28.60%

방어력(%)

희귀

1성 2.00%
2성 5.20%
3성 7.00%
3성 1각 9.40%
4성 10.70%
4성 1각 12.60%
5성 13.00%
5성 1각 14.90%
5성 2각 16.80%
5성 3각 18.70%
5성 4각 20.60%
5성 5각 22.50%
6성 22.90%
6성 1각 24.80%
6성 2각 26.70%
6성 3각 28.60%

방어력(%)

영웅

1성 2.00%
2성 5.20%
3성 7.00%
3성 1각 9.40%
4성 10.70%
4성 1각 12.60%
5성 13.00%
5성 1각 14.90%
5성 2각 16.80%
5성 3각 18.70%
5성 4각 20.60%
5성 5각 22.50%
6성 22.90%
6성 1각 24.80%
6성 2각 26.70%
6성 3각 28.60%

방어력(%)

전설

1성 2.00%
2성 5.20%
3성 7.00%
3성 1각 9.40%
4성 10.70%
4성 1각 12.60%
5성 13.00%
5성 1각 14.90%
5성 2각 16.80%
5성 3각 18.70%
5성 4각 20.60%
5성 5각 22.50%
6성 22.90%
6성 1각 24.80%
6성 2각 26.70%
6성 3각 28.60%

방어력(%)

신화

1성 2.00%
2성 5.20%
3성 7.00%
3성 1각 9.40%
4성 10.70%
4성 1각 12.60%
5성 13.00%
5성 1각 14.90%
5성 2각 16.80%
5성 3각 18.70%
5성 4각 20.60%
5성 5각 22.50%
6성 29.60%
6성 1각 31.40%
6성 2각 33.30%
6성 3각 35.20%

체력(%)

일반

1성 1.00%
2성 3.70%
3성 5.20%
3성 1각 7.30%
4성 8.40%
4성 1각 10.10%
5성 10.30%
5성 1각 12.00%
5성 2각 13.70%
5성 3각 15.40%
5성 4각 17.10%
5성 5각 18.80%
6성 19.00%
6성 1각 20.70%
6성 2각 22.40%
6성 3각 24.10%

체력(%)

마법

1성 1.00%
2성 3.70%
3성 5.20%
3성 1각 7.30%
4성 8.40%
4성 1각 10.10%
5성 10.30%
5성 1각 12.00%
5성 2각 13.70%
5성 3각 15.40%
5성 4각 17.10%
5성 5각 18.80%
6성 19.00%
6성 1각 20.70%
6성 2각 22.40%
6성 3각 24.10%

체력(%)

희귀

1성 1.00%
2성 3.70%
3성 5.20%
3성 1각 7.30%
4성 8.40%
4성 1각 10.10%
5성 10.30%
5성 1각 12.00%
5성 2각 13.70%
5성 3각 15.40%
5성 4각 17.10%
5성 5각 18.80%
6성 19.00%
6성 1각 20.70%
6성 2각 22.40%
6성 3각 24.10%

체력(%)

영웅

1성 1.00%
2성 3.70%
3성 5.20%
3성 1각 7.30%
4성 8.40%
4성 1각 10.10%
5성 10.30%
5성 1각 12.00%
5성 2각 13.70%
5성 3각 15.40%
5성 4각 17.10%
5성 5각 18.80%
6성 19.00%
6성 1각 20.70%
6성 2각 22.40%
6성 3각 24.10%

체력(%)

전설

1성 1.00%
2성 3.70%
3성 5.20%
3성 1각 7.30%
4성 8.40%
4성 1각 10.10%
5성 10.30%
5성 1각 12.00%
5성 2각 13.70%
5성 3각 15.40%
5성 4각 17.10%
5성 5각 18.80%
6성 19.00%
6성 1각 20.70%
6성 2각 22.40%
6성 3각 24.10%

체력(%)

신화

1성 1.00%
2성 3.70%
3성 5.20%
3성 1각 7.30%
4성 8.40%
4성 1각 10.10%
5성 10.30%
5성 1각 12.00%
5성 2각 13.70%
5성 3각 15.40%
5성 4각 17.10%
5성 5각 18.80%
6성 24.90%
6성 1각 26.60%
6성 2각 28.30%
6성 3각 30.00%
치명타 적중률

일반

1성 1.00%
2성 2.30%
3성 4.60%
3성 1각 6.20%
4성 8.10%
4성 1각 7.90%
5성 7.80%
5성 1각 9.10%
5성 2각 10.40%
5성 3각 11.70%
5성 4각 13.00%
5성 5각 14.30%
6성 14.10%
6성 1각 15.40%
6성 2각 16.70%
6성 3각 18.00%
치명타 적중률

마법

1성 1.00%
2성 2.30%
3성 4.60%
3성 1각 6.20%
4성 6.60%
4성 1각 7.90%
5성 7.80%
5성 1각 9.10%
5성 2각 10.40%
5성 3각 11.70%
5성 4각 13.00%
5성 5각 14.30%
6성 14.10%
6성 1각 15.40%
6성 2각 16.70%
6성 3각 18.00%
치명타 적중률

희귀

1성 1.00%
2성 2.30%
3성 4.60%
3성 1각 6.20%
4성 6.60%
4성 1각 7.90%
5성 7.80%
5성 1각 9.10%
5성 2각 10.40%
5성 3각 11.70%
5성 4각 13.00%
5성 5각 14.30%
6성 14.10%
6성 1각 15.40%
6성 2각 16.70%
6성 3각 18.00%
치명타 적중률

영웅

1성 1.00%
2성 2.30%
3성 4.60%
3성 1각 6.20%
4성 6.60%
4성 1각 7.90%
5성 7.80%
5성 1각 9.10%
5성 2각 10.40%
5성 3각 11.70%
5성 4각 13.00%
5성 5각 14.30%
6성 14.10%
6성 1각 15.40%
6성 2각 16.70%
6성 3각 18.00%
치명타 적중률

전설

1성 1.00%
2성 2.30%
3성 4.60%
3성 1각 6.20%
4성 6.60%
4성 1각 7.90%
5성 7.80%
5성 1각 9.10%
5성 2각 10.40%
5성 3각 11.70%
5성 4각 13.00%
5성 5각 14.30%
6성 14.10%
6성 1각 15.40%
6성 2각 16.70%
6성 3각 18.00%
치명타 적중률

신화

1성 1.00%
2성 2.30%
3성 4.60%
3성 1각 6.20%
4성 6.60%
4성 1각 7.90%
5성 7.80%
5성 1각 9.10%
5성 2각 10.40%
5성 3각 11.70%
5성 4각 13.00%
5성 5각 14.30%
6성 18.60%
6성 1각 19.90%
6성 2각 21.20%
6성 3각 22.50%

치명타 피해량

일반

1성 2.00%
2성 5.30%
3성 7.10%
3성 1각 9.50%
4성 10.90%
4성 1각 12.80%
5성 13.20%
5성 1각 15.10%
5성 2각 17.00%
5성 3각 18.90%
5성 4각 20.80%
5성 5각 22.70%
6성 23.10%
6성 1각 25.00%
6성 2각 26.90%
6성 3각 28.80%

치명타 피해량

마법

1성 2.00%
2성 5.30%
3성 7.10%
3성 1각 9.50%
4성 10.90%
4성 1각 12.80%
5성 13.20%
5성 1각 15.10%
5성 2각 17.00%
5성 3각 18.90%
5성 4각 20.80%
5성 5각 22.70%
6성 23.10%
6성 1각 25.00%
6성 2각 26.90%
6성 3각 28.80%

치명타 피해량

희귀

1성 2.00%
2성 5.30%
3성 7.10%
3성 1각 9.50%
4성 10.90%
4성 1각 12.80%
5성 13.20%
5성 1각 15.10%
5성 2각 17.00%
5성 3각 18.90%
5성 4각 20.80%
5성 5각 22.70%
6성 23.10%
6성 1각 25.00%
6성 2각 26.90%
6성 3각 28.80%

치명타 피해량

영웅

1성 2.00%
2성 5.30%
3성 7.10%
3성 1각 9.50%
4성 10.90%
4성 1각 12.80%
5성 13.20%
5성 1각 15.10%
5성 2각 17.00%
5성 3각 18.90%
5성 4각 20.80%
5성 5각 22.70%
6성 23.10%
6성 1각 25.00%
6성 2각 26.90%
6성 3각 28.80%

치명타 피해량

전설

1성 2.00%
2성 5.30%
3성 7.10%
3성 1각 9.50%
4성 10.90%
4성 1각 12.80%
5성 13.20%
5성 1각 15.10%
5성 2각 17.00%
5성 3각 18.90%
5성 4각 20.80%
5성 5각 22.70%
6성 23.10%
6성 1각 25.00%
6성 2각 26.90%
6성 3각 28.80%

치명타 피해량

신화

1성 2.00%
2성 5.30%
3성 7.10%
3성 1각 9.50%
4성 10.90%
4성 1각 12.80%
5성 13.20%
5성 1각 15.10%
5성 2각 17.00%
5성 3각 18.90%
5성 4각 20.80%
5성 5각 22.70%
6성 29.80%
6성 1각 31.70%
6성 2각 33.60%
6성 3각 35.50%

효과 적중률

일반

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 18.00%
6성 1각 19.70%
6성 2각 21.30%
6성 3각 23.00%

효과 적중률

마법

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 18.00%
6성 1각 19.70%
6성 2각 21.30%
6성 3각 23.00%

효과 적중률

희귀

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 18.00%
6성 1각 19.70%
6성 2각 21.30%
6성 3각 23.00%

효과 적중률

영웅

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 18.00%
6성 1각 19.70%
6성 2각 21.30%
6성 3각 23.00%

효과 적중률

전설

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 18.00%
6성 1각 19.70%
6성 2각 21.30%
6성 3각 23.00%

효과 적중률

신화

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 23.80%
6성 1각 25.50%
6성 2각 27.10%
6성 3각 28.80%

효과 저항률

일반

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 18.00%
6성 1각 19.70%
6성 2각 21.30%
6성 3각 23.00%

효과 저항률

마법

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 18.00%
6성 1각 19.70%
6성 2각 21.30%
6성 3각 23.00%

효과 저항률

희귀

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 18.00%
6성 1각 19.70%
6성 2각 21.30%
6성 3각 23.00%

효과 저항률

영웅

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 18.00%
6성 1각 19.70%
6성 2각 21.30%
6성 3각 23.00%

효과 저항률

전설

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 18.00%
6성 1각 19.70%
6성 2각 21.30%
6성 3각 23.00%

효과 저항률

신화

1성 0.80%
2성 3.40%
3성 4.80%
3성 1각 6.80%
4성 7.80%
4성 1각 9.50%
5성 9.60%
5성 1각 11.30%
5성 2각 12.90%
5성 3각 14.60%
5성 4각 16.20%
5성 5각 17.90%
6성 23.80%
6성 1각 25.50%
6성 2각 27.10%
6성 3각 28.80%

3. 장비 부옵션 확률

장비 부위 옵션 종류 확률

무기

공격력(%) 9.0909%
방어력 9.0909%
방어력(%) 9.0909%
체력 9.0909%
체력(%) 9.0909%
치명타 적중률 9.0909%
치명타 피해량 9.0909%
효과 적중률 9.0909%
효과 저항률 9.0909%
명중률 9.0909%
회피율 9.0909%

보조 무기

방어력 11.1121%
방어력(%) 11.1111%
체력(%) 11.1111%
치명타 적중률 11.1111%
치명타 피해량 11.1111%
효과 적중률 11.1111%
효과 저항률 11.1111%
명중률 11.1111%
회피율 11.1111%

귀걸이

방어력(%) 11.1111%
체력 11.1111%
체력(%) 11.1111%
치명타 적중률 11.1111%
치명타 피해량 11.1111%
효과 적중률 11.1111%
효과 저항률 11.1111%
명중률 11.1111%
회피율 11.1111%

목걸이

공격력 8.3331%
공격력(%) 8.3331%
방어력 8.3331%
방어력(%) 8.3331%
체력 8.3331%
체력(%) 8.3331%
치명타 적중률 8.3331%
치명타 피해량 8.3333%
효과 적중률 8.3333%
효과 저항률 8.3333%
명중률 8.3333%
회피율 8.3333%

팔찌

공격력 8.3333%
공격력(%) 8.3333%
방어력 8.3333%
방어력(%) 8.3333%
체력 8.3333%
체력(%) 8.3333%
치명타 적중률 8.3333%
치명타 피해량 8.3333%
효과 적중률 8.3333%
효과 저항률 8.3333%
명중률 8.3333%
회피율 8.3333%

반지

공격력 8.3333%
공격력(%) 8.3333%
방어력 8.3333%
방어력(%) 8.3333%
체력 8.3333%
체력(%) 8.3333%
치명타 적중률 8.3333%
치명타 피해량 8.3333%
효과 적중률 8.3333%
효과 저항률 8.3333%
명중률 8.3333%
회피율 8.3333%

* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.

* 장비 재련, 합성, 승계 시 획득하는 부옵션의 출현 확률은 각 장비 부위와 장비 성급에 따른 부옵션 출현 확률 및 범위와 동일합니다.

4. 장비 부옵션 범위

장비 등급 옵션 종류 최솟값 최댓값 최소 옵션 등급 최대 옵션 등급 D등급 출현 확률 C등급 출현 확률 B등급 출현 확률 A등급 출현 확률 S등급 출현 확률

1성

공격력 1 2 D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 1.50% 2.30% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
방어력 1 3 D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 1.50% 2.30% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
체력 15 37 D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 1.50% 2.30% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 1.00% 1.40% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 1.70% 2.60% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 1.20% 1.80% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 1.20% 1.80% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
명중률 1.20% 1.90% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
회피율 1.20% 1.90% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2성

공격력 2 15 D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 2.30% 6.10% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력 3 17 D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 2.30% 6.10% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력 37 238 D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 2.30% 6.00% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 1.40% 3.70% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 2.60% 6.80% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 1.80% 4.70% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 1.80% 4.70% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
명중률 1.90% 5.00% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
회피율 1.90% 5.00% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%

3성

공격력 5 25 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 3.40% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력 5 27 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 3.40% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력 76 379 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 3.30% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 2.10% 4.80% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 3.70% 8.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 2.60% 6.10% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 2.60% 6.10% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
명중률 2.80% 6.60% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
회피율 2.80% 6.60% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%

3성 1각

공격력 5 25 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 3.40% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력 5 27 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 3.40% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력 76 379 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 3.30% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 2.10% 4.80% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 3.70% 8.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 2.60% 6.10% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 2.60% 6.10% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
명중률 2.80% 6.60% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
회피율 2.80% 6.60% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%

4성

공격력 9 35 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력 10 39 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력 140 543 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 2.80% 5.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 5.10% 10.10% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 3.50% 7.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 3.50% 7.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
명중률 3.80% 7.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
회피율 3.80% 7.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%

4성 1각

공격력 9 35 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력 10 39 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력 140 543 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 2.80% 5.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 5.10% 10.10% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 3.50% 7.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 3.50% 7.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
명중률 3.80% 7.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
회피율 3.80% 7.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%

5성

공격력 15 64 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
공격력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력 17 71 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력 238 982 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
