[소환수 조각]
분류(탭) | 요구 조각 | 판매 상품 | 속성 | 교환 가능 수량 | 확률 |
---|---|---|---|---|---|
소환수 조각 |
5성 조각 |
손오공 | 불 | 3 | 0.7576% |
손오공 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
손오공 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
키메라 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
키메라 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
키메라 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
아크엔젤 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
아크엔젤 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
아크엔젤 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
극지여왕 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
극지여왕 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
극지여왕 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
오컬트 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
오컬트 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
오컬트 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
웅묘무사 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
웅묘무사 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
웅묘무사 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
발키리 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
발키리 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
발키리 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
사막여왕 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
사막여왕 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
사막여왕 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
이프리트 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
이프리트 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
이프리트 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
조커 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
조커 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
조커 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
해적선장 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
해적선장 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
해적선장 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
코볼트폭탄광 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
코볼트폭탄광 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
코볼트폭탄광 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
운디네 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
운디네 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
운디네 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
신수승 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
신수승 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
신수승 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
잭오랜턴 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
잭오랜턴 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
잭오랜턴 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
하늘무희 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
하늘무희 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
하늘무희 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
머메이드 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
머메이드 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
머메이드 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
마법검사 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
마법검사 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
마법검사 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
뱀파이어 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
뱀파이어 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
뱀파이어 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
실프 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
실프 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
실프 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
레이븐 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
레이븐 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
레이븐 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
선인 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
선인 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
선인 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
오라클 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
오라클 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
오라클 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
풍뎅이 기사 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
풍뎅이 기사 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
풍뎅이 기사 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
구미호 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
구미호 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
구미호 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
마법 궁사 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
마법 궁사 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
마법 궁사 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
드래곤 나이트 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
드래곤 나이트 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
드래곤 나이트 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
차크람 무녀 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
차크람 무녀 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
차크람 무녀 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
부메랑 전사 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
부메랑 전사 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
부메랑 전사 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
팔라딘 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
팔라딘 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
팔라딘 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
피닉스 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
피닉스 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
피닉스 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
뱀파이어 헌터 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
뱀파이어 헌터 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
뱀파이어 헌터 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
헬레이디 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
헬레이디 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
헬레이디 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
비스트 라이더 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
비스트 라이더 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
비스트 라이더 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
드래곤 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
드래곤 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
드래곤 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
페어리 퀸 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
페어리 퀸 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
페어리 퀸 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
요정왕 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
요정왕 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
요정왕 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
유니콘 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
유니콘 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
유니콘 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
검령 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
검령 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
검령 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
메타클론 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
메타클론 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
메타클론 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
브라우니 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
브라우니 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
브라우니 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
뇌제 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
뇌제 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
뇌제 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
마샬래빗 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
마샬래빗 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
마샬래빗 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
화백 | 불 | 3 | 0.7576% | ||
화백 | 물 | 3 | 0.7576% | ||
화백 | 바람 | 3 | 0.7576% | ||
4성 조각 |
손오공 | 불 | 100 | 0.5291% | |
손오공 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
손오공 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
키메라 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
키메라 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
키메라 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
아크엔젤 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
아크엔젤 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
아크엔젤 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
극지여왕 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
극지여왕 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
극지여왕 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
오컬트 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
오컬트 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
오컬트 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
웅묘무사 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
웅묘무사 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
웅묘무사 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
발키리 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
발키리 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
발키리 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
사막여왕 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
사막여왕 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
사막여왕 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
이프리트 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
이프리트 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
이프리트 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
조커 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
조커 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
조커 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
해적선장 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
해적선장 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
해적선장 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
코볼트폭탄광 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
코볼트폭탄광 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
코볼트폭탄광 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
운디네 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
운디네 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
운디네 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
신수승 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
신수승 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
신수승 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
잭오랜턴 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
잭오랜턴 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
잭오랜턴 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
하늘무희 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
하늘무희 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
하늘무희 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
머메이드 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
머메이드 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
머메이드 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
마법검사 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
마법검사 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
마법검사 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
뱀파이어 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
뱀파이어 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
뱀파이어 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
실프 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
실프 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
실프 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
레이븐 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
레이븐 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
레이븐 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
선인 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
선인 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
선인 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
오라클 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
오라클 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
오라클 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
풍뎅이 기사 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
풍뎅이 기사 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
풍뎅이 기사 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
구미호 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
구미호 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
구미호 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
마법 궁사 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
마법 궁사 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
마법 궁사 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
드래곤 나이트 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
드래곤 나이트 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
드래곤 나이트 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
차크람 무녀 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
차크람 무녀 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
차크람 무녀 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
부메랑 전사 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
부메랑 전사 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
부메랑 전사 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
팔라딘 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
팔라딘 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
팔라딘 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
피닉스 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
피닉스 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
피닉스 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
뱀파이어 헌터 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
뱀파이어 헌터 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
뱀파이어 헌터 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
헬레이디 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
헬레이디 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
헬레이디 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
비스트 라이더 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
비스트 라이더 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
비스트 라이더 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
드래곤 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
드래곤 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
드래곤 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
페어리 퀸 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
페어리 퀸 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
페어리 퀸 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
요정왕 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
요정왕 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
요정왕 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
유니콘 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
유니콘 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
유니콘 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
검령 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
검령 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
검령 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
메타클론 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
메타클론 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
메타클론 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
브라우니 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
브라우니 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
브라우니 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
뇌제 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
뇌제 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
뇌제 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
마샬래빗 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
마샬래빗 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
마샬래빗 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
화백 | 불 | 100 | 0.5291% | ||
화백 | 물 | 100 | 0.5291% | ||
화백 | 바람 | 100 | 0.5291% | ||
하그 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
하그 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
하그 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
에피키온사제 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
에피키온사제 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
에피키온사제 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
펭귄기사 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
펭귄기사 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
펭귄기사 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
방랑기사 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
방랑기사 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
방랑기사 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
미스틱위치 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
미스틱위치 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
미스틱위치 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
하이엘리멘탈 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
하이엘리멘탈 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
하이엘리멘탈 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
그리폰 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
그리폰 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
그리폰 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
이누가미 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
이누가미 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
이누가미 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
전투매머드 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
전투매머드 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
전투매머드 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
리자드맨 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
리자드맨 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
리자드맨 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
마샬캣 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
마샬캣 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
마샬캣 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
아마존 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
아마존 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
아마존 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
늑대인간 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
늑대인간 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
늑대인간 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
인페르노 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
인페르노 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
인페르노 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
카우걸 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
카우걸 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
카우걸 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
임프 챔피온 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
임프 챔피온 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
임프 챔피온 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
하르퓨 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
하르퓨 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
하르퓨 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
호울 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
호울 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
호울 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
리치 | 불 | 3 | 0.5291% | ||
리치 | 물 | 3 | 0.5291% | ||
리치 | 바람 | 3 | 0.5291% | ||
3성 조각 |
하그 | 불 | 30 | 0.9009% | |
하그 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
하그 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
에피키온사제 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
에피키온사제 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
에피키온사제 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
펭귄기사 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
펭귄기사 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
펭귄기사 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
방랑기사 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
방랑기사 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
방랑기사 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
미스틱위치 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
미스틱위치 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
미스틱위치 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
하이엘리멘탈 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
하이엘리멘탈 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
하이엘리멘탈 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
그리폰 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
그리폰 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
그리폰 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
이누가미 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
이누가미 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
이누가미 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
전투매머드 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
전투매머드 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
전투매머드 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
리자드맨 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
리자드맨 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
리자드맨 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
마샬캣 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
마샬캣 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
마샬캣 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
아마존 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
아마존 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
아마존 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
늑대인간 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
늑대인간 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
늑대인간 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
인페르노 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
인페르노 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
인페르노 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
카우걸 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
카우걸 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
카우걸 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
임프 챔피온 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
임프 챔피온 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
임프 챔피온 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
하르퓨 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
하르퓨 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
하르퓨 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
호울 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
호울 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
호울 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
리치 | 불 | 30 | 0.9009% | ||
리치 | 물 | 30 | 0.9009% | ||
리치 | 바람 | 30 | 0.9009% | ||
페어리 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
페어리 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
페어리 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
리빙아머 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
리빙아머 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
리빙아머 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
서펀트 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
서펀트 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
서펀트 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
하피 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
하피 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
하피 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
그림리퍼 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
그림리퍼 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
그림리퍼 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
샐라맨더 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
샐라맨더 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
샐라맨더 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
골렘 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
골렘 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
골렘 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
프랑켄 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
프랑켄 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
프랑켄 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
돌격상어 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
돌격상어 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
돌격상어 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
미라 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
미라 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
미라 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
임프 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
임프 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
임프 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
픽시 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
픽시 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
픽시 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
헬하운드 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
헬하운드 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
헬하운드 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
가루다 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
가루다 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
가루다 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
워베어 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
워베어 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
워베어 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
엘리멘탈 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
엘리멘탈 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
엘리멘탈 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
예티 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
예티 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
예티 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
고르 | 불 | 3 | 0.9009% | ||
고르 | 물 | 3 | 0.9009% | ||
고르 | 바람 | 3 | 0.9009% | ||
2성 조각 |
페어리 | 불 | 30 | 0.9259% | |
페어리 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
페어리 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
리빙아머 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
리빙아머 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
리빙아머 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
서펀트 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
서펀트 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
서펀트 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
하피 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
하피 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
하피 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
그림리퍼 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
그림리퍼 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
그림리퍼 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
샐라맨더 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
샐라맨더 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
샐라맨더 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
골렘 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
골렘 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
골렘 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
프랑켄 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
프랑켄 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
프랑켄 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
돌격상어 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
돌격상어 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
돌격상어 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
미라 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
미라 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
미라 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
임프 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
임프 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
임프 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
픽시 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
픽시 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
픽시 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
헬하운드 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
헬하운드 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
헬하운드 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
가루다 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
가루다 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
가루다 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
워베어 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
워베어 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
워베어 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
엘리멘탈 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
엘리멘탈 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
엘리멘탈 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
예티 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
예티 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
예티 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
고르 | 불 | 30 | 0.9259% | ||
고르 | 물 | 30 | 0.9259% | ||
고르 | 바람 | 30 | 0.9259% | ||
갈기멧돼지 | 불 | 3 | 2.7778% | ||
갈기멧돼지 | 물 | 3 | 2.7778% | ||
갈기멧돼지 | 바람 | 3 | 2.7778% | ||
가시지옥꽃 | 불 | 3 | 2.7778% | ||
가시지옥꽃 | 물 | 3 | 2.7778% | ||
가시지옥꽃 | 바람 | 3 | 2.7778% | ||
해골병사 | 불 | 3 | 2.7778% | ||
해골병사 | 물 | 3 | 2.7778% | ||
해골병사 | 바람 | 3 | 2.7778% | ||
심술박쥐 | 불 | 3 | 2.7778% | ||
심술박쥐 | 물 | 3 | 2.7778% | ||
심술박쥐 | 바람 | 3 | 2.7778% | ||
전투전갈 | 불 | 3 | 2.7778% | ||
전투전갈 | 물 | 3 | 2.7778% | ||
전투전갈 | 바람 | 3 | 2.7778% | ||
깜짝상자 | 불 | 3 | 2.7778% | ||
깜짝상자 | 물 | 3 | 2.7778% | ||
깜짝상자 | 바람 | 3 | 2.7778% | ||
1성 조각 |
갈기멧돼지 | 불 | 15 | 5.5556% | |
갈기멧돼지 | 물 | 15 | 5.5556% | ||
갈기멧돼지 | 바람 | 15 | 5.5556% | ||
가시지옥꽃 | 불 | 15 | 5.5556% | ||
가시지옥꽃 | 물 | 15 | 5.5556% | ||
가시지옥꽃 | 바람 | 15 | 5.5556% | ||
해골병사 | 불 | 15 | 5.5556% | ||
해골병사 | 물 | 15 | 5.5556% | ||
해골병사 | 바람 | 15 | 5.5556% | ||
심술박쥐 | 불 | 15 | 5.5556% | ||
심술박쥐 | 물 | 15 | 5.5556% | ||
심술박쥐 | 바람 | 15 | 5.5556% | ||
전투전갈 | 불 | 15 | 5.5556% | ||
전투전갈 | 물 | 15 | 5.5556% | ||
전투전갈 | 바람 | 15 | 5.5556% | ||
깜짝상자 | 불 | 15 | 5.5556% | ||
깜짝상자 | 물 | 15 | 5.5556% | ||
깜짝상자 | 바람 | 15 | 5.5556% |
* 안내된 확률은 소수점 일곱째 자리에서 반올림하여 여섯째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[성장 재료(한정 상품)]
분류(탭) | 요구 조각 | 판매 상품 | 교환 가능 수량 | 확률 |
---|---|---|---|---|
성장 재료 |
4성 조각 | 생명의 숨결 100개 | 1 | 9.090000% |
4성 조각 | 생명의 숨결 1000개 | 1 | 9.090000% | |
5성 조각 | 생명의 숨결 1000개 | 1 | 9.090000% | |
3성 조각 | 고급 경험의 비약 50개 | 1 | 9.090000% | |
4성 조각 | 고급 경험의 비약 50개 | 1 | 9.090000% | |
5성 조각 | 고급 경험의 비약 50개 | 1 | 9.090000% | |
3성 조각 | 엔젤몬(불) 5개 | 1 | 1.820000% | |
4성 조각 | 엔젤몬(불) 5개 | 1 | 1.820000% | |
5성 조각 | 엔젤몬(불) 5개 | 1 | 1.820000% | |
3성 조각 | 엔젤몬(물) 5개 | 1 | 1.820000% | |
4성 조각 | 엔젤몬(물) 5개 | 1 | 1.820000% | |
5성 조각 | 엔젤몬(물) 5개 | 1 | 1.820000% | |
3성 조각 | 엔젤몬(바람) 5개 | 1 | 1.820000% | |
4성 조각 | 엔젤몬(바람) 5개 | 1 | 1.820000% | |
5성 조각 | 엔젤몬(바람) 5개 | 1 | 1.820000% | |
3성 조각 | 엔젤몬(빛) 5개 | 1 | 1.820000% | |
