1. 보석 옵션 확률
보석 종류 | 옵션 종류 | 확률 |
---|---|---|
붉은 세공보석 |
공격력 | 25.00% |
공격력(%) | 25.00% | |
치명타 적중률 | 25.00% | |
치명타 피해량 | 25.00% | |
파란 세공보석 |
방어력 | 25.00% |
방어력(%) | 25.00% | |
체력 | 25.00% | |
체력(%) | 25.00% | |
초록 세공보석 |
공격 속도(%) | 20.00% |
효과 적중률 | 20.00% | |
효과 저항률 | 20.00% | |
명중률 | 20.00% | |
회피율 | 20.00% |
2. 보석 옵션 범위
옵션 종류 | 희귀도 | 최소 | 최대 |
---|---|---|---|
공격력 |
일반 | 11 | 13 |
마법 | 13 | 16 | |
희귀 | 16 | 24 | |
영웅 | 24 | 34 | |
전설 | 34 | 62 | |
방어력 |
일반 | 11 | 13 |
마법 | 13 | 16 | |
희귀 | 16 | 24 | |
영웅 | 24 | 34 | |
전설 | 34 | 62 | |
체력 |
일반 | 163 | 205 |
마법 | 205 | 252 | |
희귀 | 252 | 368 | |
영웅 | 368 | 520 | |
전설 | 520 | 956 | |
공격력(%) |
일반 | 2.00% | 2.50% |
마법 | 2.50% | 3.10% | |
희귀 | 3.10% | 4.50% | |
영웅 | 4.50% | 6.40% | |
전설 | 6.40% | 11.80% | |
방어력(%) |
일반 | 2.00% | 2.50% |
마법 | 2.50% | 3.10% | |
희귀 | 3.10% | 4.50% | |
영웅 | 4.50% | 6.40% | |
전설 | 6.40% | 11.80% | |
체력(%) |
일반 | 2.00% | 2.50% |
마법 | 2.50% | 3.10% | |
희귀 | 3.10% | 4.50% | |
영웅 | 4.50% | 6.40% | |
전설 | 6.40% | 11.70% | |
공격 속도(%) |
일반 | 1.50% | 1.80% |
마법 | 1.80% | 2.30% | |
희귀 | 2.30% | 3.30% | |
영웅 | 3.30% | 4.60% | |
전설 | 4.60% | 8.50% | |
치명타 적중률 |
일반 | 1.40% | 1.70% |
마법 | 1.70% | 2.10% | |
희귀 | 2.10% | 3.10% | |
영웅 | 3.10% | 4.40% | |
전설 | 4.40% | 8.10% | |
치명타 피해량 |
일반 | 2.20% | 2.80% |
마법 | 2.80% | 3.50% | |
희귀 | 3.50% | 5.10% | |
영웅 | 5.10% | 7.20% | |
전설 | 7.20% | 13.10% | |
효과 적중률 |
일반 | 1.60% | 2.00% |
마법 | 2.00% | 2.40% | |
희귀 | 2.40% | 3.50% | |
영웅 | 3.50% | 5.00% | |
전설 | 5.00% | 9.10% | |
효과 저항률 |
일반 | 1.60% | 2.00% |
마법 | 2.00% | 2.40% | |
희귀 | 2.40% | 3.50% | |
영웅 | 3.50% | 5.00% | |
전설 | 5.00% | 9.10% | |
명중률 |
일반 | 1.70% | 2.10% |
마법 | 2.10% | 2.60% | |
희귀 | 2.60% | 3.80% | |
영웅 | 3.80% | 5.30% | |
전설 | 5.30% | 9.80% | |
회피율 |
일반 | 1.70% | 2.10% |
마법 | 2.10% | 2.60% | |
희귀 | 2.60% | 3.80% | |
영웅 | 3.80% | 5.30% | |
전설 | 5.30% | 9.80% |
*공격력/방어력/체력 옵션 값은 최솟값부터 1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.
*공격력(%)/방어력(%)/체력(%)/공격 속도(%)/치명타 적중률/치명타 피해량/효과 적중률/효과 저항률/명중률/회피율 옵션 값은 최솟값부터 0.1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.
3. 마력석 옵션 확률
효과석 종류 | 옵션 종류 | 확률 |
---|---|---|
마력석 |
공격력 | 7.6923% |
공격력(%) | 7.6923% | |
방어력 | 7.6923% | |
방어력(%) | 7.6923% | |
체력 | 7.6923% | |
체력(%) | 7.6923% | |
공격 속도(%) | 7.6923% | |
치명타 적중률 | 7.6923% | |
치명타 피해량 | 7.6923% | |
효과 적중률 | 7.6923% | |
효과 저항률 | 7.6923% | |
명중률 | 7.6923% | |
회피율 | 7.6923% |
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
* 공격속도 옵션이 결정된 마력석은 소환수의 룬에만 장착할 수 있습니다.
4. 마력석 옵션 범위
옵션 종류 | 희귀도 | 최솟값 | 최댓값 |
---|---|---|---|
공격력 |
일반 | 2 | 3 |
마법 | 3 | 7 | |
희귀 | 7 | 12 | |
영웅 | 12 | 20 | |
전설 | 20 | 57 | |
방어력 |
일반 | 2 | 3 |
마법 | 3 | 7 | |
희귀 | 7 | 12 | |
영웅 | 12 | 20 | |
전설 | 20 | 57 | |
체력 |
일반 | 36 | 51 |
마법 | 51 | 102 | |
희귀 | 102 | 184 | |
영웅 | 184 | 307 | |
전설 | 307 | 884 | |
공격력(%) |
일반 | 1.50% | 2.10% |
마법 | 2.10% | 3.10% | |
희귀 | 3.10% | 4.40% | |
영웅 | 4.40% | 5.70% | |
전설 | 5.70% | 8.10% | |
방어력(%) |
일반 | 1.50% | 2.10% |
마법 | 2.10% | 3.10% | |
희귀 | 3.10% | 4.40% | |
영웅 | 4.40% | 5.70% | |
전설 | 5.70% | 8.10% | |
체력(%) |
일반 | 1.50% | 2.10% |
마법 | 2.10% | 3.10% | |
희귀 | 3.10% | 4.40% | |
영웅 | 4.40% | 5.70% | |
전설 | 5.70% | 8.00% | |
공격 속도(%) |
일반 | 1.10% | 1.50% |
마법 | 1.50% | 2.30% | |
희귀 | 2.30% | 3.20% | |
영웅 | 3.20% | 4.20% | |
전설 | 4.20% | 5.90% | |
치명타 적중률 |
일반 | 1.10% | 1.50% |
마법 | 1.50% | 2.10% | |
희귀 | 2.10% | 3.00% | |
영웅 | 3.00% | 3.90% | |
전설 | 3.90% | 5.50% | |
치명타 피해량 |
일반 | 1.70% | 2.40% |
마법 | 2.40% | 3.50% | |
희귀 | 3.50% | 4.90% | |
영웅 | 4.90% | 6.40% | |
전설 | 6.40% | 9.00% | |
효과 적중률 |
일반 | 1.10% | 1.60% |
마법 | 1.60% | 2.40% | |
희귀 | 2.40% | 3.40% | |
영웅 | 3.40% | 4.40% | |
전설 | 4.40% | 6.20% | |
효과 저항률 |
일반 | 1.10% | 1.60% |
마법 | 1.60% | 2.40% | |
희귀 | 2.40% | 3.40% | |
영웅 | 3.40% | 4.40% | |
전설 | 4.40% | 6.20% | |
명중률 |
일반 | 1.30% | 1.80% |
마법 | 1.80% | 2.60% | |
희귀 | 2.60% | 3.60% | |
영웅 | 3.60% | 4.70% | |
전설 | 4.70% | 6.70% | |
회피율 |
일반 | 1.30% | 1.80% |
마법 | 1.80% | 2.60% | |
희귀 | 2.60% | 3.60% | |
영웅 | 3.60% | 4.70% | |
전설 | 4.70% | 6.70% |
*공격력/방어력/체력 옵션 값은 최솟값부터 1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.
*공격력(%)/방어력(%)/체력(%)/공격 속도(%)/치명타 적중률/치명타 피해량/효과 적중률/효과 저항률/명중률/회피율 옵션 값은 최솟값부터 0.1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.
5. 소켓 아이템 합성 확률
소켓 아이템 종류 | 희귀도 | 대성공 확률 | 성공 확률 |
---|---|---|---|
붉은 세공보석 |
일반 | 100.00% | 0.00% |
마법 | 100.00% | 0.00% | |
희귀 | 80.00% | 20.00% | |
영웅 | 50.00% | 50.00% | |
전설 | 0.00% | 100.00% | |
파란 세공보석 |
일반 | 100.00% | 0.00% |
마법 | 100.00% | 0.00% | |
희귀 | 80.00% | 20.00% | |
영웅 | 50.00% | 50.00% | |
전설 | 0.00% | 100.00% | |
초록 세공보석 |
일반 | 100.00% | 0.00% |
마법 | 100.00% | 0.00% | |
희귀 | 80.00% | 20.00% | |
영웅 | 50.00% | 50.00% | |
전설 | 0.00% | 100.00% | |
마력석 |
일반 | 100.00% | 0.00% |
마법 | 100.00% | 0.00% | |
희귀 | 80.00% | 20.00% | |
영웅 | 50.00% | 50.00% | |
전설 | 0.00% | 100.00% |
* 세공보석 합성 시 출현하는 색상은 총 3가지(붉은색/파란색/초록색)로 색상 내 각각의 옵션별 개별 획득 확률은 모두 동일합니다.
* 합성 결과로 획득한 마력석의 옵션별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.
* 대성공시 희귀도가 1단계 상승합니다.
6. 아티팩트 합성 확률
희귀도 | 대성공 확률 | 성공 확률 |
---|---|---|
일반 | 75.00% | 25.00% |
마법 | 50.00% | 50.00% |
희귀 | 25.00% | 75.00% |
영웅 | 10.00% | 90.00% |
* 영웅 등급의 아티팩트 합성 대성공시 25% 확률로 5성 소환수의 아티팩트를 획득할 수 있습니다.
* 합성 결과로 획득하는 아티팩트의 출현 확률은 같은 등급(일반/마법/희귀/영웅/전설(4성)/전설(5성)) 내에서 1/N로 모두 동일하게 적용됩니다.
* 아티팩트 합성으로 등장하는 아티팩트의 목록은 아래와 같습니다.
- 6/12 02:00 이후
이름 | 등급 |
---|---|
공격Ⅰ | 일반 |
방어Ⅰ | 일반 |
체력Ⅰ | 일반 |
공격 속도Ⅰ | 일반 |
치명타 적중률Ⅰ | 일반 |
치명타 피해량Ⅰ | 일반 |
효과 적중률Ⅰ | 일반 |
효과 저항률Ⅰ | 일반 |
명중률Ⅰ | 일반 |
회피율Ⅰ | 일반 |
공격Ⅱ | 마법 |
방어Ⅱ | 마법 |
체력Ⅱ | 마법 |
공격 속도Ⅱ | 마법 |
치명타 적중률Ⅱ | 마법 |
치명타 피해량Ⅱ | 마법 |
효과 적중률Ⅱ | 마법 |
효과 저항률Ⅱ | 마법 |
명중률Ⅱ | 마법 |
회피율Ⅱ | 마법 |
회생 | 희귀 |
도발 강화 | 희귀 |
결의 | 희귀 |
최후의 저항 | 희귀 |
구원 | 희귀 |
기회 | 희귀 |
연계 | 희귀 |
약점 포착 | 희귀 |
계획 | 희귀 |
토벌 | 희귀 |
승전보 | 희귀 |
최후의 일격 | 희귀 |
정화 | 영웅 |
수호자 | 영웅 |
근성 | 영웅 |
치유 | 영웅 |
용기 | 영웅 |
불굴 | 영웅 |
피해 증폭 | 영웅 |
연속 공격 | 영웅 |
축복 | 영웅 |
강화 증폭 | 영웅 |
후속 조치 | 영웅 |
쇠약 | 영웅 |
제어 증폭 | 영웅 |
공격 태세 | 영웅 |
후일 도모 | 영웅 |
고립 | 영웅 |
공격 강화 | 영웅 |
최적 | 영웅 |
재장전 | 영웅 |
파쇄 | 영웅 |
관통 | 영웅 |
과출력 | 영웅 |
죽음 거부 | 영웅 |
잠입 | 영웅 |
벨라쥬엘의 정의 | 전설 |
아이리엘의 정의 | 전설 |
엘라드리엘의 정의 | 전설 |
아르타미엘의 정의 | 전설 |
페르미온의 그림자 | 전설 |
아스타의 그림자 | 전설 |
라피스의 용맹 | 전설 |
루피너스의 그림자 | 전설 |
아이리스의 정의 | 전설 |
라넷의 용맹 | 전설 |
바네사의 정의 | 전설 |
카밀라의 정의 | 전설 |
카타리나의 그림자 | 전설 |
아크로마의 용맹 | 전설 |
트리니티의 용맹 | 전설 |
죠죠의 마력 | 전설 |
시안의 마력 | 전설 |
루쉔의 마력 | 전설 |
피가로의 마력 | 전설 |
리블리의 마력 | 전설 |
루시의 신념 | 전설 |
셀레스티아의 신념 | 전설 |
에어리의 신념 | 전설 |
프란의 신념 | 전설 |
레일라의 신념 | 전설 |
로사리오의 사냥 | 전설 |
에스피노의 사냥 | 전설 |
모스타자의 사냥 | 전설 |
크루즈의 사냥 | 전설 |
팔로의 사냥 | 전설 |
바레타의 마력 | 전설 |
타이론의 마력 | 전설 |
시미타에의 마력 | 전설 |
에레다스의 마력 | 전설 |
아슈벨의 마력 | 전설 |
미후왕의 용맹 | 전설 |
손대성의 용맹 | 전설 |
손행자의 용맹 | 전설 |
투전승불의 용맹 | 전설 |
육이미후의 용맹 | 전설 |
쿠마르의 정의 | 전설 |
찬드라의 정의 | 전설 |
리테쉬의 정의 | 전설 |
샤잠의 정의 | 전설 |
라훌의 정의 | 전설 |
카람빗의 그림자 | 전설 |
론델의 그림자 | 전설 |
쿠크리의 그림자 | 전설 |
라기올의 그림자 | 전설 |
자마다르의 그림자 | 전설 |
라쿠니의 신념 | 전설 |
레이미의 신념 | 전설 |
래비티의 신념 | 전설 |
도바의 신념 | 전설 |
크로아의 신념 | 전설 |
카이엔의 정의 | 전설 |
엘런의 정의 | 전설 |
로이드의 정의 | 전설 |
다리온의 정의 | 전설 |
쥬벨의 정의 | 전설 |
메이의 그림자 | 전설 |
미나의 그림자 | 전설 |
나오미의 그림자 | 전설 |
샤오링의 그림자 | 전설 |
미호의 그림자 | 전설 |
레베카의 신념 | 전설 |
메간의 신념 | 전설 |
실라의 마력 | 전설 |
린다의 마력 | 전설 |
지나의 마력 | 전설 |
세레스의 사냥 | 전설 |
엘린의 사냥 | 전설 |
히나의 사냥 | 전설 |
린의 사냥 | 전설 |
마라의 사냥 | 전설 |
화희의 신념 | 전설 |
미향의 신념 | 전설 |
채선의 신념 | 전설 |
연홍의 신념 | 전설 |
월영의 신념 | 전설 |
헬레나의 정의 | 전설 |
아멜리아의 정의 | 전설 |
다이아나의 정의 | 전설 |
엘레노어의 정의 | 전설 |
알렉산드라의 정의 | 전설 |
테사리온의 사냥 | 전설 |
데오마르스의 사냥 | 전설 |
아캄아미르의 용맹 | 전설 |
엘샤리온의 사냥 | 전설 |
베라모스의 정의 | 전설 |
웅비의 정의 | 전설 |
묵룡의 용맹 | 전설 |
풍연의 용맹 | 전설 |
천랑의 용맹 | 전설 |
비영의 그림자 | 전설 |
라이카의 용맹 | 전설 |
차우의 용맹 | 전설 |
레오의 용맹 | 전설 |
예거의 용맹 | 전설 |
랙돌의 정의 | 전설 |
페르나의 사냥 | 전설 |
시그마르스의 사냥 | 전설 |
테샤르의 마력 | 전설 |
엘루디아의 마력 | 전설 |
자아라의 사냥 | 전설 |
세크메트의 마력 | 전설 |
바스테트의 신념 | 전설 |
하토르의 신념 | 전설 |
이시스의 신념 | 전설 |
네프티스의 마력 | 전설 |
자이로스의 마력 | 전설 |
베라드의 마력 | 전설 |
자미르의 신념 | 전설 |
제라스의 신념 | 전설 |
그로겐의 마력 | 전설 |
마샤의 용맹 | 전설 |
바바라의 용맹 | 전설 |
사바나의 용맹 | 전설 |
나르샤의 용맹 | 전설 |
시아나의 용맹 | 전설 |
카산드라의 사냥 | 전설 |
섀런의 사냥 | 전설 |
아델라의 사냥 | 전설 |
크리스의 사냥 | 전설 |
베서니의 사냥 | 전설 |
치우의 마력 | 전설 |
우사의 신념 | 전설 |
풍백의 마력 | 전설 |
뇌공의 신념 | 전설 |
운사의 마력 | 전설 |
주노의 신념 | 전설 |
프라하의 신념 | 전설 |
세아라의 마력 | 전설 |
라이마의 신념 | 전설 |
기아나의 마력 | 전설 |
플레티의 신념 | 전설 |
테트라의 신념 | 전설 |
시클리드의 신념 | 전설 |
몰리의 신념 | 전설 |
베타의 신념 | 전설 |
* 신규 아티팩트 출시로 기존 확률이 변동됩니다.
- 6/12 02:00 이전
이름 | 등급 |
---|---|
공격Ⅰ | 일반 |
방어Ⅰ | 일반 |
체력Ⅰ | 일반 |
공격 속도Ⅰ | 일반 |
치명타 적중률Ⅰ | 일반 |
치명타 피해량Ⅰ | 일반 |
효과 적중률Ⅰ | 일반 |
효과 저항률Ⅰ | 일반 |
명중률Ⅰ | 일반 |
회피율Ⅰ | 일반 |
공격Ⅱ | 마법 |
방어Ⅱ | 마법 |
체력Ⅱ | 마법 |
공격 속도Ⅱ | 마법 |
치명타 적중률Ⅱ | 마법 |
치명타 피해량Ⅱ | 마법 |
효과 적중률Ⅱ | 마법 |
효과 저항률Ⅱ | 마법 |
명중률Ⅱ | 마법 |
회피율Ⅱ | 마법 |
회생 | 희귀 |
도발 강화 | 희귀 |
결의 | 희귀 |
최후의 저항 | 희귀 |
구원 | 희귀 |
기회 | 희귀 |
연계 | 희귀 |
약점 포착 | 희귀 |
계획 | 희귀 |
토벌 | 희귀 |
승전보 | 희귀 |
최후의 일격 | 희귀 |
정화 | 영웅 |
수호자 | 영웅 |
근성 | 영웅 |
치유 | 영웅 |
용기 | 영웅 |
불굴 | 영웅 |
피해 증폭 | 영웅 |
연속 공격 | 영웅 |
축복 | 영웅 |
강화 증폭 | 영웅 |
후속 조치 | 영웅 |
쇠약 | 영웅 |
제어 증폭 | 영웅 |
공격 태세 | 영웅 |
후일 도모 | 영웅 |
고립 | 영웅 |
공격 강화 | 영웅 |
최적 | 영웅 |
재장전 | 영웅 |
파쇄 | 영웅 |
관통 | 영웅 |
과출력 | 영웅 |
죽음 거부 | 영웅 |
잠입 | 영웅 |
벨라쥬엘의 정의 | 전설 |
아이리엘의 정의 | 전설 |
엘라드리엘의 정의 | 전설 |
아르타미엘의 정의 | 전설 |
페르미온의 그림자 | 전설 |
아스타의 그림자 | 전설 |
라피스의 용맹 | 전설 |
루피너스의 그림자 | 전설 |
아이리스의 정의 | 전설 |
라넷의 용맹 | 전설 |
바네사의 정의 | 전설 |
카밀라의 정의 | 전설 |
카타리나의 그림자 | 전설 |
아크로마의 용맹 | 전설 |
트리니티의 용맹 | 전설 |
죠죠의 마력 | 전설 |
시안의 마력 | 전설 |
루쉔의 마력 | 전설 |
피가로의 마력 | 전설 |
리블리의 마력 | 전설 |
루시의 신념 | 전설 |
셀레스티아의 신념 | 전설 |
에어리의 신념 | 전설 |
프란의 신념 | 전설 |
레일라의 신념 | 전설 |
로사리오의 사냥 | 전설 |
에스피노의 사냥 | 전설 |
모스타자의 사냥 | 전설 |
크루즈의 사냥 | 전설 |
팔로의 사냥 | 전설 |
바레타의 마력 | 전설 |
타이론의 마력 | 전설 |
시미타에의 마력 | 전설 |
에레다스의 마력 | 전설 |
아슈벨의 마력 | 전설 |
미후왕의 용맹 | 전설 |
손대성의 용맹 | 전설 |
손행자의 용맹 | 전설 |
투전승불의 용맹 | 전설 |
육이미후의 용맹 | 전설 |
쿠마르의 정의 | 전설 |
찬드라의 정의 | 전설 |
리테쉬의 정의 | 전설 |
샤잠의 정의 | 전설 |
라훌의 정의 | 전설 |
카람빗의 그림자 | 전설 |
론델의 그림자 | 전설 |
쿠크리의 그림자 | 전설 |
라기올의 그림자 | 전설 |
자마다르의 그림자 | 전설 |
라쿠니의 신념 | 전설 |
레이미의 신념 | 전설 |
래비티의 신념 | 전설 |
도바의 신념 | 전설 |
크로아의 신념 | 전설 |
카이엔의 정의 | 전설 |
엘런의 정의 | 전설 |
로이드의 정의 | 전설 |
다리온의 정의 | 전설 |
쥬벨의 정의 | 전설 |
메이의 그림자 | 전설 |
미나의 그림자 | 전설 |
나오미의 그림자 | 전설 |
샤오링의 그림자 | 전설 |
미호의 그림자 | 전설 |
레베카의 신념 | 전설 |
메간의 신념 | 전설 |
실라의 마력 | 전설 |
린다의 마력 | 전설 |
지나의 마력 | 전설 |
세레스의 사냥 | 전설 |
엘린의 사냥 | 전설 |
히나의 사냥 | 전설 |
린의 사냥 | 전설 |
마라의 사냥 | 전설 |
화희의 신념 | 전설 |
미향의 신념 | 전설 |
채선의 신념 | 전설 |
연홍의 신념 | 전설 |
월영의 신념 | 전설 |
헬레나의 정의 | 전설 |
아멜리아의 정의 | 전설 |
다이아나의 정의 | 전설 |
엘레노어의 정의 | 전설 |
알렉산드라의 정의 | 전설 |
테사리온의 사냥 | 전설 |
데오마르스의 사냥 | 전설 |
아캄아미르의 용맹 | 전설 |
엘샤리온의 사냥 | 전설 |
베라모스의 정의 | 전설 |
웅비의 정의 | 전설 |
묵룡의 용맹 | 전설 |
풍연의 용맹 | 전설 |
천랑의 용맹 | 전설 |
비영의 그림자 | 전설 |
라이카의 용맹 | 전설 |
차우의 용맹 | 전설 |
레오의 용맹 | 전설 |
예거의 용맹 | 전설 |
랙돌의 정의 | 전설 |
페르나의 사냥 | 전설 |
시그마르스의 사냥 | 전설 |
테샤르의 마력 | 전설 |
엘루디아의 마력 | 전설 |
자아라의 사냥 | 전설 |
세크메트의 마력 | 전설 |
바스테트의 신념 | 전설 |
하토르의 신념 | 전설 |
이시스의 신념 | 전설 |
네프티스의 마력 | 전설 |
자이로스의 마력 | 전설 |
베라드의 마력 | 전설 |
자미르의 신념 | 전설 |
제라스의 신념 | 전설 |
그로겐의 마력 | 전설 |
마샤의 용맹 | 전설 |
바바라의 용맹 | 전설 |
사바나의 용맹 | 전설 |
나르샤의 용맹 | 전설 |
시아나의 용맹 | 전설 |
카산드라의 사냥 | 전설 |
섀런의 사냥 | 전설 |
아델라의 사냥 | 전설 |
크리스의 사냥 | 전설 |
베서니의 사냥 | 전설 |
치우의 마력 | 전설 |
우사의 신념 | 전설 |
풍백의 마력 | 전설 |
뇌공의 신념 | 전설 |
운사의 마력 | 전설 |
주노의 신념 | 전설 |
프라하의 신념 | 전설 |
세아라의 마력 | 전설 |
라이마의 신념 | 전설 |
기아나의 마력 | 전설 |
6-1 강화별 아티팩트 옵션 값
클래스 |
옵션 종류 |
희귀도 |
강화 단계 | |||||||||||||||
0단계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 | 8단계 | 9단계 | 10단계 | 11단계 | 12단계 | 13단계 | 14단계 | 15단계 | |||
공용 |
공격력 | 일반 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
공격력 | 마법 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
방어력 | 일반 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
방어력 | 마법 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
체력 | 일반 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 | |
체력 | 마법 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | |
기사형 |
공격력 | 희귀 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 |
공격력 | 영웅 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 109 | 114 | 119 | |
공격력 | 전설 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 139 | 147 | 155 | 163 | 171 | 180 | 188 | 196 | 204 | 220 | |
방어력 | 희귀 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 113 | 118 | 123 | 129 | 134 | |
방어력 | 영웅 | 94 | 103 | 113 | 122 | 131 | 141 | 150 | 159 | 169 | 178 | 188 | 197 | 206 | 216 | 225 | 235 | |
방어력 | 전설 | 161 | 177 | 193 | 209 | 225 | 241 | 273 | 289 | 306 | 322 | 338 | 354 | 370 | 386 | 402 | 434 | |
체력 | 희귀 | 580 | 650 | 719 | 789 | 858 | 928 | 998 | 1067 | 1137 | 1206 | 1276 | 1346 | 1415 | 1485 | 1554 | 1624 | |
체력 | 영웅 | 1160 | 1276 | 1392 | 1508 | 1624 | 1740 | 1856 | 1972 | 2088 | 2204 | 2320 | 2436 | 2552 | 2668 | 2784 | 2900 | |
체력 | 전설 | 2088 | 2297 | 2506 | 2714 | 2923 | 3132 | 3550 | 3758 | 3967 | 4176 | 4385 | 4594 | 4802 | 5011 | 5220 | 5638 | |
전사형 |
공격력 | 희귀 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 | 61 | 64 | 68 | 71 | 75 | 78 | 82 | 85 | 89 |
공격력 | 영웅 | 62 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 100 | 106 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 150 | 156 | |
공격력 | 전설 | 107 | 117 | 128 | 139 | 150 | 160 | 182 | 192 | 203 | 214 | 224 | 235 | 246 | 256 | 267 | 288 | |
방어력 | 희귀 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | |
방어력 | 영웅 | 63 | 69 | 76 | 82 | 88 | 95 | 101 | 107 | 113 | 120 | 126 | 132 | 139 | 145 | 151 | 158 | |
방어력 | 전설 | 108 | 119 | 130 | 140 | 151 | 162 | 184 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 248 | 259 | 270 | 292 | |
체력 | 희귀 | 615 | 689 | 763 | 836 | 910 | 984 | 1058 | 1132 | 1205 | 1279 | 1353 | 1427 | 1501 | 1574 | 1648 | 1722 | |
체력 | 영웅 | 1230 | 1353 | 1476 | 1599 | 1722 | 1845 | 1968 | 2091 | 2214 | 2337 | 2460 | 2583 | 2706 | 2829 | 2952 | 3075 | |
체력 | 전설 | 2214 | 2435 | 2657 | 2878 | 3100 | 3321 | 3764 | 3985 | 4207 | 4428 | 4649 | 4871 | 5092 | 5314 | 5535 | 5978 | |
지원형 |
공격력 | 희귀 | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 101 | 105 |
공격력 | 영웅 | 74 | 81 | 88 | 96 | 103 | 110 | 118 | 125 | 132 | 140 | 147 | 154 | 162 | 169 | 176 | 184 | |
공격력 | 전설 | 126 | 139 | 151 | 164 | 176 | 189 | 214 | 227 | 239 | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 340 | |
방어력 | 희귀 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 91 | 95 | |
방어력 | 영웅 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 | 106 | 113 | 120 | 126 | 133 | 140 | 146 | 153 | 160 | 166 | |
방어력 | 전설 | 114 | 125 | 137 | 148 | 160 | 171 | 194 | 205 | 217 | 228 | 239 | 251 | 262 | 274 | 285 | 308 | |
체력 | 희귀 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1280 | 1340 | 1400 | |
체력 | 영웅 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
체력 | 전설 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2700 | 3060 | 3240 | 3420 | 3600 | 3780 | 3960 | 4140 | 4320 | 4500 | 4860 | |
마법사형 |
공격력 | 희귀 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 109 | 114 | 119 |
공격력 | 영웅 | 83 | 92 | 100 | 108 | 117 | 125 | 133 | 142 | 150 | 158 | 167 | 175 | 183 | 192 | 200 | 208 | |
공격력 | 전설 | 143 | 157 | 171 | 186 | 200 | 214 | 243 | 257 | 271 | 286 | 300 | 314 | 328 | 343 | 357 | 386 | |
방어력 | 희귀 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 | 92 | |
방어력 | 영웅 | 64 | 71 | 77 | 84 | 90 | 97 | 103 | 109 | 116 | 122 | 129 | 135 | 142 | 148 | 155 | 161 | |
