1. 문양 주옵션 확률
문양 종류 | 옵션 종류 | 확률 |
---|---|---|
초월의 문양 | 소환수 공격력 | 100.00% |
조화의 문양 | 소환수 방어력 | 100.00% |
혼돈의 문양 | 소환수 체력 | 100.00% |
고대의 문양 |
소환수 공격력 | 33.33% |
소환수 방어력 | 33.33% | |
소환수 체력 | 33.33% |
* 안내된 확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
2. 문양 주옵션 범위
문양 종류 | 옵션 종류 | 희귀도 | 최소 | 최대 |
---|---|---|---|---|
초월의 문양 |
소환수 공격력 |
일반 | 10 | 20 |
마법 | 20 | 34 | ||
희귀 | 34 | 45 | ||
영웅 | 45 | 65 | ||
전설 | 65 | 93 | ||
신화 | 93 | 93 | ||
조화의 문양 |
소환수 방어력 |
일반 | 20 | 36 |
마법 | 36 | 63 | ||
희귀 | 63 | 84 | ||
영웅 | 84 | 120 | ||
전설 | 120 | 172 | ||
신화 | 172 | 172 | ||
혼돈의 문양 |
소환수 체력 |
일반 | 281 | 500 |
마법 | 500 | 878 | ||
희귀 | 878 | 1165 | ||
영웅 | 1165 | 1665 | ||
전설 | 1665 | 2379 | ||
신화 | 2379 | 2379 | ||
고대의 문양 |
소환수 공격력 |
일반 | 25 | 46 |
마법 | 28 | 51 | ||
희귀 | 393 | 700 | ||
영웅 | 46 | 80 | ||
전설 | 51 | 89 | ||
신화 | 700 | 1229 | ||
소환수 방어력 |
일반 | 80 | 106 | |
마법 | 89 | 118 | ||
희귀 | 1229 | 1632 | ||
영웅 | 106 | 152 | ||
전설 | 118 | 168 | ||
신화 | 1632 | 2331 | ||
소환수 체력 |
일반 | 152 | 216 | |
마법 | 168 | 240 | ||
희귀 | 2331 | 3330 | ||
영웅 | 216 | 216 | ||
전설 | 240 | 240 | ||
신화 | 3330 | 3330 |
*공격력/방어력/체력/공격 속도 옵션 값은 최솟값부터 1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.
*공격력(%)/방어력(%)/체력(%)/공격 속도(%)/치명타 적중률/치명타 피해량/효과 적중률/효과 저항률/명중률/회피율 옵션 값은 최솟값부터 0.1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.