1. 마법공학 무작위 연성
[일반 성공]
레벨 | 무작위 연성 보상 | 획득 확률 |
---|---|---|
1 |
대지의 숨결 | 8.80% |
새벽 서리 | 8.80% | |
불꽃 심장 | 8.80% | |
희미한 마력코어 | 26.30% | |
코발트 주괴 | 2.60% | |
플루라이트 주괴 | 2.60% | |
흑요석 | 2.60% | |
트리튬 | 2.60% | |
페리도트 | 2.60% | |
토파즈 | 2.60% | |
얇은 끈 | 7.90% | |
얇은 목재 | 7.90% | |
세공 제작도구 | 15.80% | |
2~3 |
대지의 숨결 | 8.80% |
새벽 서리 | 8.80% | |
불꽃 심장 | 8.80% | |
희미한 마력코어 | 26.30% | |
코발트 주괴 | 2.60% | |
플루라이트 주괴 | 2.60% | |
흑요석 | 2.60% | |
트리튬 | 2.60% | |
페리도트 | 2.60% | |
토파즈 | 2.60% | |
일반 끈 | 3.90% | |
얇은 끈 | 3.90% | |
일반 목재 | 3.90% | |
얇은 목재 | 3.90% | |
고급 세공 제작도구 | 7.90% | |
세공 제작도구 | 7.90% | |
4~5 |
대지의 진노 | 8.80% |
극한의 서리 | 8.80% | |
불정령 심장 | 8.80% | |
희미한 마력코어 | 26.30% | |
코발트 주괴 | 2.60% | |
플루라이트 주괴 | 2.60% | |
흑요석 | 2.60% | |
트리튬 | 2.60% | |
페리도트 | 2.60% | |
토파즈 | 2.60% | |
일반 끈 | 3.90% | |
얇은 끈 | 3.90% | |
일반 목재 | 3.90% | |
얇은 목재 | 3.90% | |
고급 세공 제작도구 | 7.90% | |
세공 제작도구 | 7.90% | |
6~8 |
대지의 진노 | 8.80% |
극한의 서리 | 8.80% | |
불정령 심장 | 8.80% | |
희미한 마력코어 | 26.30% | |
코발트 주괴 | 2.60% | |
플루라이트 주괴 | 2.60% | |
흑요석 | 2.60% | |
트리튬 | 2.60% | |
페리도트 | 2.60% | |
토파즈 | 2.60% | |
일반 끈 | 3.20% | |
얇은 끈 | 3.20% | |
단단한 목재 | 3.20% | |
일반 목재 | 3.20% | |
얇은 목재 | 3.20% | |
고급 세공 제작도구 | 7.90% | |
세공 제작도구 | 7.90% | |
9~11 |
대지의 혼 | 8.80% |
천년의 서리 | 8.80% | |
화신의 심장 | 8.80% | |
희미한 마력코어 | 26.30% | |
코발트 주괴 | 2.60% | |
플루라이트 주괴 | 2.60% | |
흑요석 | 2.60% | |
트리튬 | 2.60% | |
페리도트 | 2.60% | |
토파즈 | 2.60% | |
일반 끈 | 3.20% | |
얇은 끈 | 3.20% | |
단단한 목재 | 3.20% | |
일반 목재 | 3.20% | |
얇은 목재 | 3.20% | |
고급 세공 제작도구 | 5.30% | |
세공 제작도구 | 5.30% | |
마법 제작도구 | 5.30% | |
12~14 |
대지의 혼 | 8.80% |
천년의 서리 | 8.80% | |
화신의 심장 | 8.80% | |
희미한 마력코어 | 26.30% | |
코발트 주괴 | 2.60% | |
플루라이트 주괴 | 2.60% | |
흑요석 | 2.60% | |
트리튬 | 2.60% | |
페리도트 | 2.60% | |
토파즈 | 2.60% | |
일반 끈 | 3.20% | |
얇은 끈 | 3.20% | |
단단한 목재 | 3.20% | |
일반 목재 | 3.20% | |
얇은 목재 | 3.20% | |
고급 세공 제작도구 | 5.30% | |
세공 제작도구 | 5.30% | |
마법 제작도구 | 5.30% | |
15~16 |
대지의 혼 | 8.80% |
천년의 서리 | 8.80% | |
화신의 심장 | 8.80% | |
희미한 마력코어 | 26.30% | |
코발트 주괴 | 2.60% | |
플루라이트 주괴 | 2.60% | |
흑요석 | 2.60% | |
트리튬 | 2.60% | |
페리도트 | 2.60% | |
토파즈 | 2.60% | |
일반 끈 | 3.20% | |
얇은 끈 | 3.20% | |
단단한 목재 | 3.20% | |
일반 목재 | 3.20% | |
얇은 목재 | 3.20% | |
고급 세공 제작도구 | 5.30% | |
세공 제작도구 | 5.30% | |
마법 제작도구 | 5.30% |
* 안내된 확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[대성공]
- 5% 확률로 대성공 시 아래 표에 있는 보상 중 1종을 보상으로 획득 가능합니다.
레벨 | 무작위 연성 보상 | 획득 확률 |
---|---|---|
1 |
일반 문양 상자 | 25.00% |
아티팩트 파편 | 25.00% | |
중급 변신 경험의 비약 | 25.00% | |
상급 마력석(공격력 value) | 0.9615% | |
상급 마력석(공격력 per) | 0.9615% | |
상급 마력석(방어력 value) | 0.9615% | |
상급 마력석(방어력 per) | 0.9615% | |
상급 마력석(체력 value) | 0.9615% | |
상급 마력석(체력 per) | 0.9615% | |
상급 마력석(공격속도 per) | 0.9615% | |
상급 마력석(치명확률 per) | 0.9615% | |
상급 마력석(치명피해 per) | 0.9615% | |
상급 마력석(효과적중 per) | 0.9615% | |
상급 마력석(효과저항 per) | 0.9615% | |
상급 마력석(명중 per) | 0.9615% | |
상급 마력석(회피 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(공격력 value) | 0.9615% | |
최상급 마력석(공격력 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(방어력 value) | 0.9615% | |
최상급 마력석(방어력 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(체력 value) | 0.9615% | |
최상급 마력석(체력 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(공격속도 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(치명확률 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(치명피해 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(효과적중 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(효과저항 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(명중 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(회피 per) | 0.9615% | |
2~3 |
일반 문양 상자 | 25.00% |
아티팩트 파편 | 25.00% | |
중급 변신 경험의 비약 | 25.00% | |
상급 마력석(공격력 value) | 0.6410% | |
상급 마력석(공격력 per) | 0.6410% | |
상급 마력석(방어력 value) | 0.6410% | |
상급 마력석(방어력 per) | 0.6410% | |
상급 마력석(체력 value) | 0.6410% | |
상급 마력석(체력 per) | 0.6410% | |
상급 마력석(공격속도 per) | 0.6410% | |
상급 마력석(치명확률 per) | 0.6410% | |
상급 마력석(치명피해 per) | 0.6410% | |
상급 마력석(효과적중 per) | 0.6410% | |
상급 마력석(효과저항 per) | 0.6410% | |
상급 마력석(명중 per) | 0.6410% | |
상급 마력석(회피 per) | 0.6410% | |
최상급 마력석(공격력 value) | 1.2820% | |
최상급 마력석(공격력 per) | 1.2820% | |
최상급 마력석(방어력 value) | 1.2820% | |
최상급 마력석(방어력 per) | 1.2820% | |
최상급 마력석(체력 value) | 1.2820% | |
최상급 마력석(체력 per) | 1.2820% | |
최상급 마력석(공격속도 per) | 1.2820% | |
최상급 마력석(치명확률 per) | 1.2820% | |
최상급 마력석(치명피해 per) | 1.2820% | |
최상급 마력석(효과적중 per) | 1.2820% | |
최상급 마력석(효과저항 per) | 1.2820% | |
최상급 마력석(명중 per) | 1.2820% | |
최상급 마력석(회피 per) | 1.2820% | |
4~5 |
마법 문양 상자 | 12.50% |
일반 문양 상자 | 12.50% | |
아티팩트 파편 | 25.00% | |
중급 변신 경험의 비약 | 25.00% | |
최상급 마력석(공격력 value) | 0.9615% | |
최상급 마력석(공격력 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(방어력 value) | 0.9615% | |
최상급 마력석(방어력 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(체력 value) | 0.9615% | |
최상급 마력석(체력 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(공격속도 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(치명확률 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(치명피해 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(효과적중 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(효과저항 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(명중 per) | 0.9615% | |
최상급 마력석(회피 per) | 0.9615% | |
특급 마력석(공격력 value) | 0.9615% | |
특급 마력석(공격력 per) | 0.9615% | |
특급 마력석(방어력 value) | 0.9615% | |
특급 마력석(방어력 per) | 0.9615% | |
특급 마력석(체력 value) | 0.9615% | |
특급 마력석(체력 per) | 0.9615% | |
특급 마력석(공격속도 per) | 0.9615% | |
특급 마력석(치명확률 per) | 0.9615% | |
특급 마력석(치명피해 per) | 0.9615% | |
특급 마력석(효과적중 per) | 0.9615% | |
특급 마력석(효과저항 per) | 0.9615% | |
특급 마력석(명중 per) | 0.9615% | |
특급 마력석(회피 per) | 0.9615% | |
6~8 |
마법 문양 상자 | 25.00% |
아티팩트 파편 | 25.00% | |
중급 변신 경험의 비약 | 25.00% | |
최상급 마력석(공격력 value) | 0.6410% | |
최상급 마력석(공격력 per) | 0.6410% | |
최상급 마력석(방어력 value) | 0.6410% | |
최상급 마력석(방어력 per) | 0.6410% | |
최상급 마력석(체력 value) | 0.6410% | |
최상급 마력석(체력 per) | 0.6410% | |
최상급 마력석(공격속도 per) | 0.6410% | |
최상급 마력석(치명확률 per) | 0.6410% | |
최상급 마력석(치명피해 per) | 0.6410% | |
최상급 마력석(효과적중 per) | 0.6410% | |
최상급 마력석(효과저항 per) | 0.6410% | |
최상급 마력석(명중 per) | 0.6410% | |
최상급 마력석(회피 per) | 0.6410% | |
특급 마력석(공격력 value) | 1.2820% | |
특급 마력석(공격력 per) | 1.2820% | |
특급 마력석(방어력 value) | 1.2820% | |
특급 마력석(방어력 per) | 1.2820% | |
특급 마력석(체력 value) | 1.2820% | |
특급 마력석(체력 per) | 1.2820% | |
특급 마력석(공격속도 per) | 1.2820% | |
특급 마력석(치명확률 per) | 1.2820% | |
특급 마력석(치명피해 per) | 1.2820% | |
특급 마력석(효과적중 per) | 1.2820% | |
특급 마력석(효과저항 per) | 1.2820% | |
특급 마력석(명중 per) | 1.2820% | |
특급 마력석(회피 per) | 1.2820% | |
9~11 |
희귀 문양 상자 | 12.50% |
마법 문양 상자 | 12.50% | |
아티팩트 파편 | 25.00% | |
중급 변신 경험의 비약 | 25.00% | |
특급 마력석(공격력 value) | 1.9231% | |
특급 마력석(공격력 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(방어력 value) | 1.9231% | |
특급 마력석(방어력 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(체력 value) | 1.9231% | |
특급 마력석(체력 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(공격속도 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(치명확률 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(치명피해 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(효과적중 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(효과저항 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(명중 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(회피 per) | 1.9231% | |
12~14 |
희귀 문양 상자 | 25.00% |
은빛 아티팩트 봉인구 | 25.00% | |
중급 변신 경험의 비약 | 25.00% | |
특급 마력석(공격력 value) | 1.9231% | |
특급 마력석(공격력 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(방어력 value) | 1.9231% | |
특급 마력석(방어력 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(체력 value) | 1.9231% | |
특급 마력석(체력 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(공격속도 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(치명확률 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(치명피해 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(효과적중 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(효과저항 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(명중 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(회피 per) | 1.9231% | |
15~16 |
희귀 문양 상자 | 25.00% |
은빛 아티팩트 봉인구 | 25.00% | |
중급 변신 경험의 비약 | 25.00% | |
특급 마력석(공격력 value) | 1.9231% | |
특급 마력석(공격력 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(방어력 value) | 1.9231% | |
특급 마력석(방어력 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(체력 value) | 1.9231% | |
특급 마력석(체력 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(공격속도 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(치명확률 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(치명피해 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(효과적중 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(효과저항 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(명중 per) | 1.9231% | |
특급 마력석(회피 per) | 1.9231% |
* 안내된 확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.