chronicles

1. 장비 부옵션 확률

장비 부위 옵션 종류 확률

무기

공격력(%) 9.0909%
방어력 9.0909%
방어력(%) 9.0909%
체력 9.0909%
체력(%) 9.0909%
치명타 적중률 9.0909%
치명타 피해량 9.0909%
효과 적중률 9.0909%
효과 저항률 9.0909%
명중률 9.0909%
회피율 9.0909%

보조 무기

방어력 11.1121%
방어력(%) 11.1111%
체력(%) 11.1111%
치명타 적중률 11.1111%
치명타 피해량 11.1111%
효과 적중률 11.1111%
효과 저항률 11.1111%
명중률 11.1111%
회피율 11.1111%

귀걸이

방어력(%) 11.1111%
체력 11.1111%
체력(%) 11.1111%
치명타 적중률 11.1111%
치명타 피해량 11.1111%
효과 적중률 11.1111%
효과 저항률 11.1111%
명중률 11.1111%
회피율 11.1111%

목걸이

공격력 8.3331%
공격력(%) 8.3331%
방어력 8.3331%
방어력(%) 8.3331%
체력 8.3331%
체력(%) 8.3331%
치명타 적중률 8.3331%
치명타 피해량 8.3333%
효과 적중률 8.3333%
효과 저항률 8.3333%
명중률 8.3333%
회피율 8.3333%

팔찌

공격력 8.3333%
공격력(%) 8.3333%
방어력 8.3333%
방어력(%) 8.3333%
체력 8.3333%
체력(%) 8.3333%
치명타 적중률 8.3333%
치명타 피해량 8.3333%
효과 적중률 8.3333%
효과 저항률 8.3333%
명중률 8.3333%
회피율 8.3333%

반지

공격력 8.3333%
공격력(%) 8.3333%
방어력 8.3333%
방어력(%) 8.3333%
체력 8.3333%
체력(%) 8.3333%
치명타 적중률 8.3333%
치명타 피해량 8.3333%
효과 적중률 8.3333%
효과 저항률 8.3333%
명중률 8.3333%
회피율 8.3333%

* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
* 장비 재련, 합성, 승계 시 획득하는 부옵션의 출현 확률은 각 장비 부위와 장비 성급에 따른 부옵션 출현 확률 및 범위와 동일합니다.

2. 장비 부옵션 범위

장비 등급 옵션 종류 최솟값 최댓값 최소 옵션 등급 최대 옵션 등급 D등급 출현 확률 C등급 출현 확률 B등급 출현 확률 A등급 출현 확률 S등급 출현 확률

1성

공격력 1 2 D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 1.50% 2.30% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
방어력 1 3 D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 1.50% 2.30% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
체력 15 37 D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 1.50% 2.30% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 1.00% 1.40% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 1.70% 2.60% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 1.20% 1.80% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 1.20% 1.80% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
명중률 1.20% 1.90% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
회피율 1.20% 1.90% D D 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2성

공격력 2 15 D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 2.30% 6.10% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력 3 17 D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 2.30% 6.10% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력 37 238 D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 2.30% 6.00% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 1.40% 3.70% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 2.60% 6.80% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 1.80% 4.70% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 1.80% 4.70% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
명중률 1.90% 5.00% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
회피율 1.90% 5.00% D B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%

3성

공격력 5 25 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 3.40% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력 5 27 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 3.40% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력 76 379 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 3.30% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 2.10% 4.80% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 3.70% 8.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 2.60% 6.10% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 2.60% 6.10% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
명중률 2.80% 6.60% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
회피율 2.80% 6.60% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%

3성 1각

공격력 5 25 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 3.40% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력 5 27 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 3.40% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력 76 379 C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 3.30% 7.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 2.10% 4.80% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 3.70% 8.90% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 2.60% 6.10% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 2.60% 6.10% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
명중률 2.80% 6.60% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
회피율 2.80% 6.60% C B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%

4성

공격력 9 35 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력 10 39 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력 140 543 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 2.80% 5.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 5.10% 10.10% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 3.50% 7.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 3.50% 7.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
명중률 3.80% 7.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
회피율 3.80% 7.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%

4성 1각

공격력 9 35 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
공격력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력 10 39 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
방어력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력 140 543 B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
체력(%) 4.60% 9.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 적중률 2.80% 5.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
치명타 피해량 5.10% 10.10% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 적중률 3.50% 7.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
효과 저항률 3.50% 7.00% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
명중률 3.80% 7.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%
회피율 3.80% 7.50% B B 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 0.00%

5성

공격력 15 64 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
공격력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력 17 71 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력 238 982 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력(%) 6.00% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 적중률 3.70% 6.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 피해량 6.80% 11.50% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 적중률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 저항률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
명중률 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
회피율 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%

5성 1각

공격력 15 64 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
공격력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력 17 71 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력 238 982 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력(%) 6.00% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 적중률 3.70% 6.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 피해량 6.80% 11.50% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 적중률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 저항률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
명중률 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
회피율 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%

5성 2각

공격력 15 64 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
공격력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력 17 71 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력 238 982 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력(%) 6.00% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 적중률 3.70% 6.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 피해량 6.80% 11.50% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 적중률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 저항률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
명중률 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
회피율 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%

5성 3각

공격력 15 64 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
공격력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력 17 71 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력 238 982 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력(%) 6.00% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 적중률 3.70% 6.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 피해량 6.80% 11.50% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 적중률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 저항률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
명중률 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
회피율 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%

5성 4각

공격력 15 64 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
공격력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력 17 71 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력 238 982 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력(%) 6.00% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 적중률 3.70% 6.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 피해량 6.80% 11.50% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 적중률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 저항률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
명중률 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
회피율 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%

5성 5각

공격력 15 64 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
공격력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력 17 71 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
방어력(%) 6.10% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력 238 982 B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
체력(%) 6.00% 10.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 적중률 3.70% 6.30% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
치명타 피해량 6.80% 11.50% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 적중률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
효과 저항률 4.70% 8.00% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
명중률 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%
회피율 5.00% 8.60% B A 30.00% 30.00% 25.00% 15.00% 0.00%

6성

공격력 25 109 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
공격력(%) 7.90% 12.70% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
방어력 27 121 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
방어력(%) 7.90% 12.70% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
체력 379 1676 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
체력(%) 7.90% 12.60% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
치명타 적중률 4.80% 7.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
치명타 피해량 8.90% 14.20% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
효과 적중률 6.10% 9.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
효과 저항률 6.10% 9.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
명중률 6.60% 10.50% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
회피율 6.60% 10.50% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%

6성 1각

공격력 25 109 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
공격력(%) 7.90% 12.70% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
방어력 27 121 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
방어력(%) 7.90% 12.70% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
체력 379 1676 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
체력(%) 7.90% 12.60% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
치명타 적중률 4.80% 7.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
치명타 피해량 8.90% 14.20% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
효과 적중률 6.10% 9.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
효과 저항률 6.10% 9.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
명중률 6.60% 10.50% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
회피율 6.60% 10.50% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%

6성 2각

공격력 25 109 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
공격력(%) 7.90% 12.70% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
방어력 27 121 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
방어력(%) 7.90% 12.70% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
체력 379 1676 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
체력(%) 7.90% 12.60% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
치명타 적중률 4.80% 7.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
치명타 피해량 8.90% 14.20% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
효과 적중률 6.10% 9.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
효과 저항률 6.10% 9.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
명중률 6.60% 10.50% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
회피율 6.60% 10.50% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%

6성 3각

공격력 25 109 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
공격력(%) 7.90% 12.70% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
방어력 27 121 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
방어력(%) 7.90% 12.70% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
체력 379 1676 B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
체력(%) 7.90% 12.60% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
치명타 적중률 4.80% 7.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
치명타 피해량 8.90% 14.20% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
효과 적중률 6.10% 9.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
효과 저항률 6.10% 9.80% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
명중률 6.60% 10.50% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
회피율 6.60% 10.50% B S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%

*공격력/방어력/체력/공격 속도 옵션 값은 최솟값부터 1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 같은 부스탯 등급 내에서 1/n로 동일하게 적용됩니다.
*공격력(%)/방어력(%)/체력(%)/공격 속도(%)/치명타 적중률/치명타 피해량/효과 적중률/효과 저항률/명중률/회피율 옵션 값은 최솟값부터 0.1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 같은 부스탯 등급 내에서 1/n로 동일하게 적용됩니다.

3. 장비 PVP 옵션 확률

분류 스탯 종류 확률

무기

PvP 치명타 적중률 33.3334%
PvP 치명타 피해량 33.3334%
PvP 효과 적중률 33.3334%

보조 무기

PvP 치명타 저항률 33.3334%
PvP 받는 치명타 피해량 33.3334%
PvP 효과 저항률 33.3334%

* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.

4. 장비 PVP 옵션 범위

장비 등급 희귀도 옵션 종류 최솟값 최댓값 최소 등급 최대 등급 D등급 출현 확률 C등급 출현 확률 B등급 출현 확률 A등급 출현 확률 S등급 출현 확률

6성 0각

신화

PvP 치명타 저항률 5.80% 11.40% D S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
PvP 받는 치명타 피해량 -8.20% -21.60% D S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
PvP 치명타 적중률 2.90% 5.70% D S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
PvP 치명타 피해량 4.00% 10.80% D S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
PvP 효과 적중률 3.40% 7.20% D S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%
PvP 효과 저항률 6.60% 14.40% D S 25.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00%

* PvP 치명타 저항률/PvP 받는 치명타 피해량/PvP 치명타 적중률/PvP 치명타 피해량/PvP 효과 적중률/PvP 효과 저항률 옵션 값은 최솟값부터 0.1씩 증가하여 최댓값이 됩니다.
* PVP 옵션은 해당 장비가 15강화를 달성할 때 한번 강화되며, 스탯의 등급에 따른 최솟값과 최댓값 사이에서 랜덤한 값이 증가됩니다.