chronicles

1. 룬 주옵션

룬 종류 옵션 종류 확률
1번 공격력 100.00%

2번

공격력 14.29%
공격력(%) 14.29%
방어력 14.29%
방어력(%) 14.29%
체력 14.29%
체력(%) 14.29%
공격 속도 14.29%
3번 방어력 100.00%

4번

공격력 12.50%
공격력(%) 12.50%
방어력 12.50%
방어력(%) 12.50%
체력 12.50%
체력(%) 12.50%
치명타 적중률 12.50%
치명타 피해량 12.50%
5번 체력 100.00%

6번

공격력 12.50%
공격력(%) 12.50%
방어력 12.50%
방어력(%) 12.50%
체력 12.50%
체력(%) 12.50%
효과 적중률 12.50%
효과 저항률 12.50%

* 안내된 확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
 

2. 강화 단계별 룬 주옵션

옵션 종류 성급 0단계 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계 6단계 7단계 8단계 9단계 10단계 11단계 12단계 13단계 14단계 15단계

공격력

1성 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 30 32 34 38
2성 17 21 25 29 34 38 42 46 51 55 59 63 67 72 76 84
3성 33 41 49 57 65 74 82 90 98 106 114 123 131 139 147 164
4성 54 68 81 95 108 122 135 149 162 176 189 203 216 230 243 270
5성 82 102 123 143 164 184 205 225 246 266 287 307 328 348 369 409
6성 115 144 173 202 230 259 288 317 346 374 403 432 461 490 518 576

방어력

1성 8 11 13 15 17 19 21 23 25 27 30 32 34 36 38 42
2성 19 23 28 33 37 42 47 52 56 61 66 70 75 80 84 94
3성 36 45 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 164 182
4성 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 300
5성 91 114 136 159 182 205 227 250 273 296 318 341 364 387 409 455
6성 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480 512 544 576 640

체력

1성 117 146 175 205 234 263 292 321 351 380 409 438 468 497 526 584
2성 259 324 389 454 519 584 648 713 778 843 908 973 1037 1102 1167 1297
3성 503 629 755 881 1006 1132 1258 1384 1510 1635 1761 1887 2013 2139 2264 2516
4성 831 1039 1246 1454 1662 1869 2077 2285 2493 2700 2908 3116 3324 3531 3739 4154
5성 1260 1575 1890 2205 2520 2835 3150 3465 3780 4095 4410 4725 5040 5354 5669 6299
6성 1772 2215 2658 3102 3545 3988 4431 4874 5317 5760 6203 6646 7089 7532 7975 8862

공격 속도

1성 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10
2성 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 15
3성 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22
4성 5 6 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 26
5성 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25 26 29
6성 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40

공격력(%)

1성 2.70% 3.40% 4.00% 4.70% 5.40% 6.00% 6.70% 7.40% 8.00% 8.70% 9.40% 10.10% 10.70% 11.40% 12.10% 13.40%
2성 4.20% 5.30% 6.30% 7.40% 8.40% 9.50% 10.50% 11.60% 12.60% 13.70% 14.70% 15.80% 16.80% 17.90% 18.90% 21.00%
3성 6.00% 7.60% 9.10% 10.60% 12.10% 13.60% 15.10% 16.60% 18.10% 19.60% 21.20% 22.70% 24.20% 25.70% 27.20% 30.20%
4성 7.10% 8.90% 10.60% 12.40% 14.20% 16.00% 17.70% 19.50% 21.30% 23.10% 24.80% 26.60% 28.40% 30.20% 31.90% 35.50%
5성 8.10% 10.10% 12.10% 14.10% 16.10% 18.20% 20.20% 22.20% 24.20% 26.20% 28.30% 30.30% 32.30% 34.30% 36.30% 40.40%
6성 10.20% 12.80% 15.40% 17.90% 20.50% 23.10% 25.60% 28.20% 30.70% 33.30% 35.90% 38.40% 41.00% 43.50% 46.10% 51.20%

방어력(%)

1성 3.00% 3.70% 4.50% 5.20% 6.00% 6.70% 7.40% 8.20% 8.90% 9.70% 10.40% 11.20% 11.90% 12.70% 13.40% 14.90%
2성 4.70% 5.80% 7.00% 8.20% 9.30% 10.50% 11.70% 12.80% 14.00% 15.20% 16.30% 17.50% 18.70% 19.80% 21.00% 23.30%
3성 6.70% 8.40% 10.10% 11.80% 13.40% 15.10% 16.80% 18.50% 20.10% 21.80% 23.50% 25.20% 26.90% 28.50% 30.20% 33.60%
4성 7.90% 9.90% 11.80% 13.80% 15.80% 17.70% 19.70% 21.70% 23.70% 25.60% 27.60% 29.60% 31.50% 33.50% 35.50% 39.40%
5성 9.00% 11.20% 13.50% 15.70% 17.90% 20.20% 22.40% 24.70% 26.90% 29.10% 31.40% 33.60% 35.90% 38.10% 40.40% 44.80%
6성 11.40% 14.20% 17.10% 19.90% 22.80% 25.60% 28.50% 31.30% 34.20% 37.00% 39.80% 42.70% 45.50% 48.40% 51.20% 56.90%

체력(%)

1성 2.70% 3.30% 4.00% 4.70% 5.30% 6.00% 6.70% 7.30% 8.00% 8.70% 9.30% 10.00% 10.70% 11.30% 12.00% 13.30%
2성 4.20% 5.20% 6.30% 7.30% 8.40% 9.40% 10.50% 11.50% 12.60% 13.60% 14.60% 15.70% 16.70% 17.80% 18.80% 20.90%
3성 6.00% 7.50% 9.00% 10.50% 12.00% 13.50% 15.00% 16.50% 18.00% 19.60% 21.10% 22.60% 24.10% 25.60% 27.10% 30.10%
4성 7.10% 8.80% 10.60% 12.40% 14.10% 15.90% 17.70% 19.40% 21.20% 23.00% 24.70% 26.50% 28.30% 30.00% 31.80% 35.30%
5성 8.00% 10.00% 12.10% 14.10% 16.10% 18.10% 20.10% 22.10% 24.10% 26.10% 28.10% 30.10% 32.10% 34.10% 36.20% 40.20%
6성 10.20% 12.70% 15.30% 17.80% 20.40% 22.90% 25.50% 28.00% 30.60% 33.10% 35.70% 38.20% 40.80% 43.30% 45.90% 51.00%

치명타 적중률

1성 2.00% 2.60% 3.10% 3.60% 4.10% 4.60% 5.10% 5.60% 6.10% 6.70% 7.20% 7.70% 8.20% 8.70% 9.20% 10.20%
2성 3.20% 4.00% 4.80% 5.60% 6.40% 7.20% 8.00% 8.80% 9.60% 10.40% 11.20% 12.00% 12.80% 13.60% 14.50% 16.10%
3성 4.60% 5.80% 6.90% 8.10% 9.20% 10.40% 11.50% 12.70% 13.90% 15.00% 16.20% 17.30% 18.50% 19.60% 20.80% 23.10%
4성 5.40% 6.80% 8.10% 9.50% 10.80% 12.20% 13.60% 14.90% 16.30% 17.60% 19.00% 20.30% 21.70% 23.00% 24.40% 27.10%
5성 6.20% 7.70% 9.30% 10.80% 12.30% 13.90% 15.40% 17.00% 18.50% 20.00% 21.60% 23.10% 24.70% 26.20% 27.80% 30.80%
6성 7.40% 9.20% 11.10% 12.90% 14.80% 16.60% 18.50% 20.30% 22.20% 24.00% 25.90% 27.70% 29.60% 31.40% 33.30% 37.00%

치명타 피해량

1성 3.00% 3.70% 4.50% 5.20% 6.00% 6.70% 7.50% 8.20% 9.00% 9.70% 10.50% 11.20% 12.00% 12.70% 13.50% 15.00%
2성 4.70% 5.90% 7.00% 8.20% 9.40% 10.60% 11.70% 12.90% 14.10% 15.30% 16.40% 17.60% 18.80% 19.90% 21.10% 23.50%
3성 6.70% 8.40% 10.10% 11.80% 13.50% 15.20% 16.90% 18.60% 20.20% 21.90% 23.60% 25.30% 27.00% 28.70% 30.40% 33.70%
4성 7.90% 9.90% 11.90% 13.90% 15.90% 17.80% 19.80% 21.80% 23.80% 25.80% 27.70% 29.70% 31.70% 33.70% 35.70% 39.60%
5성 9.00% 11.30% 13.50% 15.80% 18.00% 20.30% 22.50% 24.80% 27.00% 29.30% 31.50% 33.80% 36.10% 38.30% 40.60% 45.10%
6성 10.80% 13.50% 16.20% 18.90% 21.60% 24.30% 27.00% 29.70% 32.40% 35.10% 37.80% 40.50% 43.20% 45.90% 48.60% 54.00%

효과 적중률

1성 2.60% 3.20% 3.90% 4.50% 5.20% 5.80% 6.50% 7.10% 7.80% 8.40% 9.10% 9.70% 10.40% 11.00% 11.70% 13.00%
2성 4.10% 5.10% 6.10% 7.10% 8.10% 9.20% 10.20% 11.20% 12.20% 13.20% 14.20% 15.30% 16.30% 17.30% 18.30% 20.30%
3성 5.80% 7.30% 8.80% 10.20% 11.70% 13.20% 14.60% 16.10% 17.50% 19.00% 20.50% 21.90% 23.40% 24.90% 26.30% 29.20%
4성 6.90% 8.60% 10.30% 12.00% 13.70% 15.50% 17.20% 18.90% 20.60% 22.30% 24.00% 25.80% 27.50% 29.20% 30.90% 34.30%
5성 7.80% 9.80% 11.70% 13.70% 15.60% 17.60% 19.50% 21.50% 23.40% 25.40% 27.30% 29.30% 31.20% 33.20% 35.20% 39.10%
6성 9.40% 11.70% 14.00% 16.40% 18.70% 21.10% 23.40% 25.80% 28.10% 30.40% 32.80% 35.10% 37.50% 39.80% 42.10% 46.80%

효과 저항률

1성 2.60% 3.20% 3.90% 4.50% 5.20% 5.80% 6.50% 7.10% 7.80% 8.40% 9.10% 9.70% 10.40% 11.00% 11.70% 13.00%
2성 4.10% 5.10% 6.10% 7.10% 8.10% 9.20% 10.20% 11.20% 12.20% 13.20% 14.20% 15.30% 16.30% 17.30% 18.30% 20.30%
3성 5.80% 7.30% 8.80% 10.20% 11.70% 13.20% 14.60% 16.10% 17.50% 19.00% 20.50% 21.90% 23.40% 24.90% 26.30% 29.20%
4성 6.90% 8.60% 10.30% 12.00% 13.70% 15.50% 17.20% 18.90% 20.60% 22.30% 24.00% 25.80% 27.50% 29.20% 30.90% 34.30%
5성 7.80% 9.80% 11.70% 13.70% 15.60% 17.60% 19.50% 21.50% 23.40% 25.40% 27.30% 29.30% 31.20% 33.20% 35.20% 39.10%
6성 9.40% 11.70% 14.00% 16.40% 18.70% 21.10% 23.40% 25.80% 28.10% 30.40% 32.80% 35.10% 37.50% 39.80% 42.10% 46.80%