1. 룬 PVP 옵션
| 룬 종류 | 옵션 종류 | 확률 | |
|---|---|---|---|
|
1번 |
PvP 치명타 적중률 | 50.00% | |
| PvP 효과 적중률 | 50.00% | ||
|
2번 |
PvP 치명타 피해량 | 25.00% | |
| PvP 치명타 적중률 | 25.00% | ||
| PvP 효과 적중률 | 25.00% | ||
| PvP 효과 저항률 | 25.00% | ||
|
3번 |
PvP 치명타 저항률 | 50.00% | |
| PvP 효과 저항률 | 50.00% | ||
|
4번 |
PvP 치명타 저항률 | 25.00% | |
| PvP 받는 치명타 피해량 | 25.00% | ||
| PvP 효과 적중률 | 25.00% | ||
| PvP 효과 저항률 | 25.00% | ||
|
5번 |
PvP 받는 치명타 피해량 | 50.00% | |
| PvP 치명타 피해량 | 50.00% | ||
|
6번 |
PvP 치명타 저항률 | 25.00% | |
| PvP 받는 치명타 피해량 | 25.00% | ||
| PvP 치명타 적중률 | 25.00% | ||
| PvP 치명타 피해량 | 25.00% | ||
2. 룬 PVP 옵션 범위
| 옵션 종류 | 성급 | 최솟값 | 최댓값 | |
|---|---|---|---|---|
| PvP 치명타 저항률 | 6성 | 1.30% | 3.80% | |
| PvP 받는 치명타 피해량 | 6성 | -7.20% | -2.50% | |
| PvP 치명타 적중률 | 6성 | 1.30% | 3.80% | |
| PvP 치명타 피해량 | 6성 | 2.50% | 7.20% | |
| PvP 효과 적중률 | 6성 | 1.70% | 4.80% | |
| PvP 효과 저항률 | 6성 | 1.70% | 4.80% | |
*PvP 치명타 저항률/PvP 받는 치명타 피해량/PvP 치명타 적중률/PvP 치명타 피해량/PvP 효과 적중률/PvP 효과 저항률 옵션 값은 최솟값부터 0.1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.