1. 룬 부옵션
룬 종류 | 옵션 종류 | 확률 |
---|---|---|
1번 |
공격력 | 9.0909% |
공격력(%) | 9.0909% | |
체력 | 9.0909% | |
체력(%) | 9.0909% | |
공격 속도 | 9.0909% | |
치명타 적중률 | 9.0909% | |
치명타 피해량 | 9.0909% | |
효과 적중률 | 9.0909% | |
효과 저항률 | 9.0909% | |
명중률 | 9.0909% | |
회피율 | 9.0909% | |
2번 |
공격력 | 7.6923% |
공격력(%) | 7.6923% | |
방어력 | 7.6923% | |
방어력(%) | 7.6923% | |
체력 | 7.6923% | |
체력(%) | 7.6923% | |
공격 속도 | 7.6923% | |
치명타 적중률 | 7.6923% | |
치명타 피해량 | 7.6923% | |
효과 적중률 | 7.6923% | |
효과 저항률 | 7.6923% | |
명중률 | 7.6923% | |
회피율 | 7.6923% | |
3번 |
방어력 | 9.0909% |
방어력(%) | 9.0909% | |
체력 | 9.0909% | |
체력(%) | 9.0909% | |
공격 속도 | 9.0909% | |
치명타 적중률 | 9.0909% | |
치명타 피해량 | 9.0909% | |
효과 적중률 | 9.0909% | |
효과 저항률 | 9.0909% | |
명중률 | 9.0909% | |
회피율 | 9.0909% | |
4번 |
공격력 | 7.6923% |
공격력(%) | 7.6923% | |
방어력 | 7.6923% | |
방어력(%) | 7.6923% | |
체력 | 7.6923% | |
체력(%) | 7.6923% | |
공격 속도 | 7.6923% | |
치명타 적중률 | 7.6923% | |
치명타 피해량 | 7.6923% | |
효과 적중률 | 7.6923% | |
효과 저항률 | 7.6923% | |
명중률 | 7.6923% | |
회피율 | 7.6923% | |
5번 |
공격력 | 7.6923% |
공격력(%) | 7.6923% | |
방어력 | 7.6923% | |
방어력(%) | 7.6923% | |
체력 | 7.6923% | |
체력(%) | 7.6923% | |
공격 속도 | 7.6923% | |
치명타 적중률 | 7.6923% | |
치명타 피해량 | 7.6923% | |
효과 적중률 | 7.6923% | |
효과 저항률 | 7.6923% | |
명중률 | 7.6923% | |
회피율 | 7.6923% | |
6번 |
공격력 | 7.6923% |
공격력(%) | 7.6923% | |
방어력 | 7.6923% | |
방어력(%) | 7.6923% | |
체력 | 7.6923% | |
체력(%) | 7.6923% | |
공격 속도 | 7.6923% | |
치명타 적중률 | 7.6923% | |
치명타 피해량 | 7.6923% | |
효과 적중률 | 7.6923% | |
효과 저항률 | 7.6923% | |
명중률 | 7.6923% | |
회피율 | 7.6923% |
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
※ 주옵션에 출현한 스탯은 부옵션에 출현하지 않으며, 이미 부옵션에 출현한 룬은 중복되어 출현하지 않습니다.
※ 각 룬 번호별로 출현 가능한 부옵션들 중 위 조건을 만족하는 옵션이 1/n의 확률로 출현합니다.
2. 룬 부옵션 범위
옵션 종류 | 성급 | 최소 | 최대 |
---|---|---|---|
공격력 |
1성 | 1 | 3 |
2성 | 3 | 7 | |
3성 | 7 | 12 | |
4성 | 12 | 20 | |
5성 | 20 | 30 | |
6성 | 30 | 42 | |
방어력 |
1성 | 1 | 3 |
2성 | 3 | 7 | |
3성 | 7 | 12 | |
4성 | 12 | 20 | |
5성 | 20 | 30 | |
6성 | 30 | 42 | |
체력 |
1성 | 22 | 51 |
2성 | 51 | 102 | |
3성 | 102 | 184 | |
4성 | 184 | 307 | |
5성 | 307 | 457 | |
6성 | 457 | 640 | |
공격 속도 |
1성 | 1 | 1 |
2성 | 1 | 2 | |
3성 | 2 | 3 | |
4성 | 3 | 4 | |
5성 | 4 | 5 | |
6성 | 5 | 5 | |
공격력(%) |
1성 | 1.40% | 2.10% |
2성 | 2.10% | 3.10% | |
3성 | 3.10% | 4.40% | |
4성 | 4.40% | 5.70% | |
5성 | 5.70% | 6.50% | |
6성 | 6.50% | 8.10% | |
방어력(%) |
1성 | 1.40% | 2.10% |
2성 | 2.10% | 3.10% | |
3성 | 3.10% | 4.40% | |
4성 | 4.40% | 5.70% | |
5성 | 5.70% | 6.50% | |
6성 | 6.50% | 8.10% | |
체력(%) |
1성 | 1.40% | 2.10% |
2성 | 2.10% | 3.10% | |
3성 | 3.10% | 4.40% | |
4성 | 4.40% | 5.70% | |
5성 | 5.70% | 6.40% | |
6성 | 6.40% | 8.00% | |
치명타 적중률 |
1성 | 1.00% | 1.50% |
2성 | 1.50% | 2.10% | |
3성 | 2.10% | 3.00% | |
4성 | 3.00% | 3.90% | |
5성 | 3.90% | 4.40% | |
6성 | 4.40% | 4.90% | |
치명타 피해량 |
1성 | 1.00% | 2.40% |
2성 | 2.40% | 3.50% | |
3성 | 3.50% | 4.90% | |
4성 | 4.90% | 6.40% | |
5성 | 6.40% | 7.20% | |
6성 | 7.20% | 7.90% | |
효과 적중률 |
1성 | 1.00% | 1.60% |
2성 | 1.60% | 2.40% | |
3성 | 2.40% | 3.40% | |
4성 | 3.40% | 4.40% | |
5성 | 4.40% | 5.00% | |
6성 | 5.00% | 5.50% | |
효과 저항률 |
1성 | 1.00% | 1.60% |
2성 | 1.60% | 2.40% | |
3성 | 2.40% | 3.40% | |
4성 | 3.40% | 4.40% | |
5성 | 4.40% | 5.00% | |
6성 | 5.00% | 5.50% | |
명중률 |
1성 | 1.00% | 1.80% |
2성 | 1.80% | 2.60% | |
3성 | 2.60% | 3.60% | |
4성 | 3.60% | 4.70% | |
5성 | 4.70% | 5.40% | |
6성 | 5.40% | 5.90% | |
회피율 |
1성 | 1.00% | 1.80% |
2성 | 1.80% | 2.60% | |
3성 | 2.60% | 3.60% | |
4성 | 3.60% | 4.70% | |
5성 | 4.70% | 5.40% | |
6성 | 5.40% | 5.90% |
*공격력/방어력/체력/공격 속도 옵션 값은 최솟값부터 1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.
*공격력(%)/방어력(%)/체력(%)/치명타 적중률/치명타 피해량/효과 적중률/효과 저항률/명중률/회피율 옵션 값은 최솟값부터 0.1씩 증가하여 최댓값이 되며, 각 옵션 값별 출현 확률은 1/n로 동일하게 적용됩니다.