[▶ ★5 드래곤(불/물/바람/빛/어둠) 전용 아티팩트 확률 UP 소환]
· 기간 : 7월 3일(목) 02:00 ~ 7월 31일(목) 02:00
· 소환 1회마다 1마일리지를 획득하실 수 있습니다.
· 확률 UP 소환 마일리지 200을 달성할 때마다 해당 속성의 ★5 드래곤 전용 아티팩트를 획득할 수 있습니다.
· 마일리지가 200에 도달하기 전에 해당 속성의 ★5 드래곤 전용 아티팩트를 획득하더라도 마일리지 수치가 초기화되지 않습니다.
· 확률업 소환 기간이 지나면 남은 마일리지는 모두 소멸합니다.
[자이로스의 마력]
아티팩트명 | 희귀 | 소환 확률(%) |
---|---|---|
회생 | 희귀 | 7.0833 |
도발 강화 | 희귀 | 7.0833 |
결의 | 희귀 | 7.0833 |
최후의 저항 | 희귀 | 7.0833 |
구원 | 희귀 | 7.0833 |
기회 | 희귀 | 7.0833 |
연계 | 희귀 | 7.0833 |
약점 포착 | 희귀 | 7.0833 |
계획 | 희귀 | 7.0833 |
토벌 | 희귀 | 7.0833 |
승전보 | 희귀 | 7.0833 |
최후의 일격 | 희귀 | 7.0833 |
정화 | 영웅 | 0.4583 |
수호자 | 영웅 | 0.4583 |
근성 | 영웅 | 0.4583 |
치유 | 영웅 | 0.4583 |
용기 | 영웅 | 0.4583 |
불굴 | 영웅 | 0.4583 |
피해 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
연속 공격 | 영웅 | 0.4583 |
축복 | 영웅 | 0.4583 |
강화 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
후속 조치 | 영웅 | 0.4583 |
쇠약 | 영웅 | 0.4583 |
제어 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
공격 태세 | 영웅 | 0.4583 |
후일 도모 | 영웅 | 0.4583 |
고립 | 영웅 | 0.4583 |
공격 강화 | 영웅 | 0.4583 |
최적 | 영웅 | 0.4583 |
재장전 | 영웅 | 0.4583 |
파쇄 | 영웅 | 0.4583 |
관통 | 영웅 | 0.4583 |
과출력 | 영웅 | 0.4583 |
죽음 거부 | 영웅 | 0.4583 |
잠입 | 영웅 | 0.4583 |
카이엔의 정의 | 전설 | 0.12 |
엘런의 정의 | 전설 | 0.12 |
로이드의 정의 | 전설 | 0.12 |
다리온의 정의 | 전설 | 0.12 |
쥬벨의 정의 | 전설 | 0.12 |
레베카의 신념 | 전설 | 0.12 |
메간의 신념 | 전설 | 0.12 |
실라의 마력 | 전설 | 0.12 |
린다의 마력 | 전설 | 0.12 |
지나의 마력 | 전설 | 0.12 |
라쿠니의 신념 | 전설 | 0.12 |
레이미의 신념 | 전설 | 0.12 |
래비티의 신념 | 전설 | 0.12 |
도바의 신념 | 전설 | 0.12 |
크로아의 신념 | 전설 | 0.12 |
메이의 그림자 | 전설 | 0.12 |
미나의 그림자 | 전설 | 0.12 |
나오미의 그림자 | 전설 | 0.12 |
샤오링의 그림자 | 전설 | 0.12 |
미호의 그림자 | 전설 | 0.12 |
세레스의 사냥 | 전설 | 0.12 |
엘린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
히나의 사냥 | 전설 | 0.12 |
린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
마라의 사냥 | 전설 | 0.12 |
죠죠의 마력 | 전설 | 0.005263 |
시안의 마력 | 전설 | 0.005263 |
루쉔의 마력 | 전설 | 0.005263 |
피가로의 마력 | 전설 | 0.005263 |
리블리의 마력 | 전설 | 0.005263 |
화희의 신념 | 전설 | 0.005263 |
미향의 신념 | 전설 | 0.005263 |
채선의 신념 | 전설 | 0.005263 |
연홍의 신념 | 전설 | 0.005263 |
월영의 신념 | 전설 | 0.005263 |
바레타의 마력 | 전설 | 0.005263 |
타이론의 마력 | 전설 | 0.005263 |
시미타에의 마력 | 전설 | 0.005263 |
에레다스의 마력 | 전설 | 0.005263 |
아슈벨의 마력 | 전설 | 0.005263 |
아스타의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
라피스의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
루피너스의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
아이리스의 정의 | 전설 | 0.005263 |
라넷의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
미후왕의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
손대성의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
손행자의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
투전승불의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
육이미후의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
벨라쥬엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
아이리엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
엘라드리엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
아르타미엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
페르미온의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
웅비의 정의 | 전설 | 0.005263 |
묵룡의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
풍연의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
천랑의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
비영의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
쿠마르의 정의 | 전설 | 0.005263 |
찬드라의 정의 | 전설 | 0.005263 |
리테쉬의 정의 | 전설 | 0.005263 |
샤잠의 정의 | 전설 | 0.005263 |
라훌의 정의 | 전설 | 0.005263 |
테사리온의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
데오마르스의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
아캄아미르의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
엘샤리온의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
베라모스의 정의 | 전설 | 0.005263 |
바네사의 정의 | 전설 | 0.005263 |
카밀라의 정의 | 전설 | 0.005263 |
카타리나의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
아크로마의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
트리니티의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
로사리오의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
에스피노의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
모스타자의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
크루즈의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
팔로의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
카람빗의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
론델의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
쿠크리의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
라기올의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
자마다르의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
라이카의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
차우의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
레오의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
예거의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
랙돌의 정의 | 전설 | 0.005263 |
루시의 신념 | 전설 | 0.005263 |
셀레스티아의 신념 | 전설 | 0.005263 |
에어리의 신념 | 전설 | 0.005263 |
프란의 신념 | 전설 | 0.005263 |
레일라의 신념 | 전설 | 0.005263 |
헬레나의 정의 | 전설 | 0.005263 |
아멜리아의 정의 | 전설 | 0.005263 |
다이아나의 정의 | 전설 | 0.005263 |
엘레노어의 정의 | 전설 | 0.005263 |
알렉산드라의 정의 | 전설 | 0.005263 |
페르나의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
시그마르스의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
테샤르의 마력 | 전설 | 0.005263 |
엘루디아의 마력 | 전설 | 0.005263 |
자아라의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
세크메트의 마력 | 전설 | 0.005263 |
바스테트의 신념 | 전설 | 0.005263 |
하토르의 신념 | 전설 | 0.005263 |
이시스의 신념 | 전설 | 0.005263 |
네프티스의 마력 | 전설 | 0.005263 |
자이로스의 마력 | 전설 | 0.4 |
베라드의 마력 | 전설 | 0.005263 |
자미르의 신념 | 전설 | 0.005263 |
제라스의 신념 | 전설 | 0.005263 |
그로겐의 마력 | 전설 | 0.005263 |
마샤의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
바바라의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
사바나의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
나르샤의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
시아나의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
카산드라의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
섀런의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
아델라의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
크리스의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
베서니의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
치우의 마력 | 전설 | 0.005263 |
우사의 신념 | 전설 | 0.005263 |
풍백의 마력 | 전설 | 0.005263 |
뇌공의 신념 | 전설 | 0.005263 |
운사의 마력 | 전설 | 0.005263 |
주노의 신념 | 전설 | 0.005263 |
프라하의 신념 | 전설 | 0.005263 |
세아라의 마력 | 전설 | 0.005263 |
라이마의 신념 | 전설 | 0.005263 |
기아나의 마력 | 전설 | 0.005263 |
플레티의 신념 | 전설 | 0.005263 |
테트라의 신념 | 전설 | 0.005263 |
시클리드의 신념 | 전설 | 0.005263 |
몰리의 신념 | 전설 | 0.005263 |
베타의 신념 | 전설 | 0.005263 |
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[베라드의 마력]
아티팩트명 | 희귀 | 소환 확률(%) |
회생 | 희귀 | 7.0833 |
도발 강화 | 희귀 | 7.0833 |
결의 | 희귀 | 7.0833 |
최후의 저항 | 희귀 | 7.0833 |
구원 | 희귀 | 7.0833 |
기회 | 희귀 | 7.0833 |
연계 | 희귀 | 7.0833 |
약점 포착 | 희귀 | 7.0833 |
계획 | 희귀 | 7.0833 |
토벌 | 희귀 | 7.0833 |
승전보 | 희귀 | 7.0833 |
최후의 일격 | 희귀 | 7.0833 |
정화 | 영웅 | 0.4583 |
수호자 | 영웅 | 0.4583 |
근성 | 영웅 | 0.4583 |
치유 | 영웅 | 0.4583 |
용기 | 영웅 | 0.4583 |
불굴 | 영웅 | 0.4583 |
피해 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
연속 공격 | 영웅 | 0.4583 |
축복 | 영웅 | 0.4583 |
강화 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
후속 조치 | 영웅 | 0.4583 |
쇠약 | 영웅 | 0.4583 |
제어 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
공격 태세 | 영웅 | 0.4583 |
후일 도모 | 영웅 | 0.4583 |
고립 | 영웅 | 0.4583 |
공격 강화 | 영웅 | 0.4583 |
최적 | 영웅 | 0.4583 |
재장전 | 영웅 | 0.4583 |
파쇄 | 영웅 | 0.4583 |
관통 | 영웅 | 0.4583 |
과출력 | 영웅 | 0.4583 |
죽음 거부 | 영웅 | 0.4583 |
잠입 | 영웅 | 0.4583 |
카이엔의 정의 | 전설 | 0.12 |
엘런의 정의 | 전설 | 0.12 |
로이드의 정의 | 전설 | 0.12 |
다리온의 정의 | 전설 | 0.12 |
쥬벨의 정의 | 전설 | 0.12 |
레베카의 신념 | 전설 | 0.12 |
메간의 신념 | 전설 | 0.12 |
실라의 마력 | 전설 | 0.12 |
린다의 마력 | 전설 | 0.12 |
지나의 마력 | 전설 | 0.12 |
라쿠니의 신념 | 전설 | 0.12 |
레이미의 신념 | 전설 | 0.12 |
래비티의 신념 | 전설 | 0.12 |
도바의 신념 | 전설 | 0.12 |
크로아의 신념 | 전설 | 0.12 |
메이의 그림자 | 전설 | 0.12 |
미나의 그림자 | 전설 | 0.12 |
나오미의 그림자 | 전설 | 0.12 |
샤오링의 그림자 | 전설 | 0.12 |
미호의 그림자 | 전설 | 0.12 |
세레스의 사냥 | 전설 | 0.12 |
엘린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
히나의 사냥 | 전설 | 0.12 |
린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
마라의 사냥 | 전설 | 0.12 |
죠죠의 마력 | 전설 | 0.005263 |
시안의 마력 | 전설 | 0.005263 |
루쉔의 마력 | 전설 | 0.005263 |
피가로의 마력 | 전설 | 0.005263 |
리블리의 마력 | 전설 | 0.005263 |
화희의 신념 | 전설 | 0.005263 |
미향의 신념 | 전설 | 0.005263 |
채선의 신념 | 전설 | 0.005263 |
연홍의 신념 | 전설 | 0.005263 |
월영의 신념 | 전설 | 0.005263 |
바레타의 마력 | 전설 | 0.005263 |
타이론의 마력 | 전설 | 0.005263 |
시미타에의 마력 | 전설 | 0.005263 |
에레다스의 마력 | 전설 | 0.005263 |
아슈벨의 마력 | 전설 | 0.005263 |
아스타의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
라피스의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
루피너스의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
아이리스의 정의 | 전설 | 0.005263 |
라넷의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
미후왕의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
손대성의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
손행자의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
투전승불의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
육이미후의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
벨라쥬엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
아이리엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
엘라드리엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
아르타미엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
페르미온의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
웅비의 정의 | 전설 | 0.005263 |
묵룡의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
풍연의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
천랑의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
비영의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
쿠마르의 정의 | 전설 | 0.005263 |
찬드라의 정의 | 전설 | 0.005263 |
리테쉬의 정의 | 전설 | 0.005263 |
샤잠의 정의 | 전설 | 0.005263 |
라훌의 정의 | 전설 | 0.005263 |
테사리온의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
데오마르스의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
아캄아미르의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
엘샤리온의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
베라모스의 정의 | 전설 | 0.005263 |
바네사의 정의 | 전설 | 0.005263 |
카밀라의 정의 | 전설 | 0.005263 |
카타리나의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
아크로마의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
트리니티의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
로사리오의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
에스피노의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
모스타자의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
크루즈의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
팔로의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
카람빗의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
론델의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
쿠크리의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
라기올의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
자마다르의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
라이카의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
차우의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
레오의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
예거의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
랙돌의 정의 | 전설 | 0.005263 |
루시의 신념 | 전설 | 0.005263 |
셀레스티아의 신념 | 전설 | 0.005263 |
에어리의 신념 | 전설 | 0.005263 |
프란의 신념 | 전설 | 0.005263 |
레일라의 신념 | 전설 | 0.005263 |
헬레나의 정의 | 전설 | 0.005263 |
아멜리아의 정의 | 전설 | 0.005263 |
다이아나의 정의 | 전설 | 0.005263 |
엘레노어의 정의 | 전설 | 0.005263 |
알렉산드라의 정의 | 전설 | 0.005263 |
페르나의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
시그마르스의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
테샤르의 마력 | 전설 | 0.005263 |
엘루디아의 마력 | 전설 | 0.005263 |
자아라의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
세크메트의 마력 | 전설 | 0.005263 |
바스테트의 신념 | 전설 | 0.005263 |
하토르의 신념 | 전설 | 0.005263 |
이시스의 신념 | 전설 | 0.005263 |
네프티스의 마력 | 전설 | 0.005263 |
자이로스의 마력 | 전설 | 0.005263 |
베라드의 마력 | 전설 | 0.4 |
자미르의 신념 | 전설 | 0.005263 |
제라스의 신념 | 전설 | 0.005263 |
그로겐의 마력 | 전설 | 0.005263 |
마샤의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
바바라의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
사바나의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
나르샤의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
시아나의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
카산드라의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
섀런의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
아델라의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
크리스의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
베서니의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
치우의 마력 | 전설 | 0.005263 |
우사의 신념 | 전설 | 0.005263 |
풍백의 마력 | 전설 | 0.005263 |
뇌공의 신념 | 전설 | 0.005263 |
운사의 마력 | 전설 | 0.005263 |
주노의 신념 | 전설 | 0.005263 |
프라하의 신념 | 전설 | 0.005263 |
세아라의 마력 | 전설 | 0.005263 |
라이마의 신념 | 전설 | 0.005263 |
기아나의 마력 | 전설 | 0.005263 |
플레티의 신념 | 전설 | 0.005263 |
테트라의 신념 | 전설 | 0.005263 |
시클리드의 신념 | 전설 | 0.005263 |
몰리의 신념 | 전설 | 0.005263 |
베타의 신념 | 전설 | 0.005263 |
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[자미르의 신념]
아티팩트명 | 희귀 | 소환 확률(%) |
---|---|---|
회생 | 희귀 | 7.0833 |
도발 강화 | 희귀 | 7.0833 |
결의 | 희귀 | 7.0833 |
최후의 저항 | 희귀 | 7.0833 |
구원 | 희귀 | 7.0833 |
기회 | 희귀 | 7.0833 |
연계 | 희귀 | 7.0833 |
약점 포착 | 희귀 | 7.0833 |
계획 | 희귀 | 7.0833 |
토벌 | 희귀 | 7.0833 |
승전보 | 희귀 | 7.0833 |
최후의 일격 | 희귀 | 7.0833 |
정화 | 영웅 | 0.4583 |
수호자 | 영웅 | 0.4583 |
근성 | 영웅 | 0.4583 |
치유 | 영웅 | 0.4583 |
용기 | 영웅 | 0.4583 |
불굴 | 영웅 | 0.4583 |
피해 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
연속 공격 | 영웅 | 0.4583 |
축복 | 영웅 | 0.4583 |
강화 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
후속 조치 | 영웅 | 0.4583 |
쇠약 | 영웅 | 0.4583 |
제어 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
공격 태세 | 영웅 | 0.4583 |
후일 도모 | 영웅 | 0.4583 |
고립 | 영웅 | 0.4583 |
공격 강화 | 영웅 | 0.4583 |
최적 | 영웅 | 0.4583 |
재장전 | 영웅 | 0.4583 |
파쇄 | 영웅 | 0.4583 |
관통 | 영웅 | 0.4583 |
과출력 | 영웅 | 0.4583 |
죽음 거부 | 영웅 | 0.4583 |
잠입 | 영웅 | 0.4583 |
카이엔의 정의 | 전설 | 0.12 |
엘런의 정의 | 전설 | 0.12 |
로이드의 정의 | 전설 | 0.12 |
다리온의 정의 | 전설 | 0.12 |
쥬벨의 정의 | 전설 | 0.12 |
레베카의 신념 | 전설 | 0.12 |
메간의 신념 | 전설 | 0.12 |
실라의 마력 | 전설 | 0.12 |
린다의 마력 | 전설 | 0.12 |
지나의 마력 | 전설 | 0.12 |
라쿠니의 신념 | 전설 | 0.12 |
레이미의 신념 | 전설 | 0.12 |
래비티의 신념 | 전설 | 0.12 |
도바의 신념 | 전설 | 0.12 |
크로아의 신념 | 전설 | 0.12 |
메이의 그림자 | 전설 | 0.12 |
미나의 그림자 | 전설 | 0.12 |
나오미의 그림자 | 전설 | 0.12 |
샤오링의 그림자 | 전설 | 0.12 |
미호의 그림자 | 전설 | 0.12 |
세레스의 사냥 | 전설 | 0.12 |
엘린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
히나의 사냥 | 전설 | 0.12 |
린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
마라의 사냥 | 전설 | 0.12 |
죠죠의 마력 | 전설 | 0.005263 |
시안의 마력 | 전설 | 0.005263 |
루쉔의 마력 | 전설 | 0.005263 |
피가로의 마력 | 전설 | 0.005263 |
리블리의 마력 | 전설 | 0.005263 |
화희의 신념 | 전설 | 0.005263 |
미향의 신념 | 전설 | 0.005263 |
채선의 신념 | 전설 | 0.005263 |
연홍의 신념 | 전설 | 0.005263 |
월영의 신념 | 전설 | 0.005263 |
바레타의 마력 | 전설 | 0.005263 |
타이론의 마력 | 전설 | 0.005263 |
시미타에의 마력 | 전설 | 0.005263 |
에레다스의 마력 | 전설 | 0.005263 |
아슈벨의 마력 | 전설 | 0.005263 |
아스타의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
라피스의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
루피너스의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
아이리스의 정의 | 전설 | 0.005263 |
라넷의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
미후왕의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
손대성의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
손행자의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
투전승불의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
육이미후의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
벨라쥬엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
아이리엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
엘라드리엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
아르타미엘의 정의 | 전설 | 0.005263 |
페르미온의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
웅비의 정의 | 전설 | 0.005263 |
묵룡의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
풍연의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
천랑의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
비영의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
쿠마르의 정의 | 전설 | 0.005263 |
찬드라의 정의 | 전설 | 0.005263 |
리테쉬의 정의 | 전설 | 0.005263 |
샤잠의 정의 | 전설 | 0.005263 |
라훌의 정의 | 전설 | 0.005263 |
테사리온의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
데오마르스의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
아캄아미르의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
엘샤리온의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
베라모스의 정의 | 전설 | 0.005263 |
바네사의 정의 | 전설 | 0.005263 |
카밀라의 정의 | 전설 | 0.005263 |
카타리나의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
아크로마의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
트리니티의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
로사리오의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
에스피노의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
모스타자의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
크루즈의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
팔로의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
카람빗의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
론델의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
쿠크리의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
라기올의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
자마다르의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
라이카의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
차우의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
레오의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
예거의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
랙돌의 정의 | 전설 | 0.005263 |
루시의 신념 | 전설 | 0.005263 |
셀레스티아의 신념 | 전설 | 0.005263 |
에어리의 신념 | 전설 | 0.005263 |
프란의 신념 | 전설 | 0.005263 |
레일라의 신념 | 전설 | 0.005263 |
헬레나의 정의 | 전설 | 0.005263 |
아멜리아의 정의 | 전설 | 0.005263 |
다이아나의 정의 | 전설 | 0.005263 |
엘레노어의 정의 | 전설 | 0.005263 |
알렉산드라의 정의 | 전설 | 0.005263 |
페르나의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
시그마르스의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
테샤르의 마력 | 전설 | 0.005263 |
엘루디아의 마력 | 전설 | 0.005263 |
자아라의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
세크메트의 마력 | 전설 | 0.005263 |
바스테트의 신념 | 전설 | 0.005263 |
하토르의 신념 | 전설 | 0.005263 |
이시스의 신념 | 전설 | 0.005263 |
네프티스의 마력 | 전설 | 0.005263 |
자이로스의 마력 | 전설 | 0.005263 |
베라드의 마력 | 전설 | 0.005263 |
자미르의 신념 | 전설 | 0.4 |
제라스의 신념 | 전설 | 0.005263 |
그로겐의 마력 | 전설 | 0.005263 |
마샤의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
바바라의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
사바나의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
나르샤의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
시아나의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
카산드라의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
섀런의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
아델라의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
크리스의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
베서니의 사냥 | 전설 | 0.005263 |
치우의 마력 | 전설 | 0.005263 |
우사의 신념 | 전설 | 0.005263 |
풍백의 마력 | 전설 | 0.005263 |
뇌공의 신념 | 전설 | 0.005263 |
운사의 마력 | 전설 | 0.005263 |
주노의 신념 | 전설 | 0.005263 |
프라하의 신념 | 전설 | 0.005263 |
세아라의 마력 | 전설 | 0.005263 |
라이마의 신념 | 전설 | 0.005263 |
기아나의 마력 | 전설 | 0.005263 |
플레티의 신념 | 전설 | 0.005263 |
테트라의 신념 | 전설 | 0.005263 |
시클리드의 신념 | 전설 | 0.005263 |
몰리의 신념 | 전설 | 0.005263 |
베타의 신념 | 전설 | 0.005263 |
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[제라스의 신념]
아티팩트명 | 희귀 | 소환 확률(%) |
---|---|---|
회생 | 희귀 | 7.0833 |
도발 강화 | 희귀 | 7.0833 |
결의 | 희귀 | 7.0833 |
최후의 저항 | 희귀 | 7.0833 |
구원 | 희귀 | 7.0833 |
기회 | 희귀 | 7.0833 |
연계 | 희귀 | 7.0833 |
약점 포착 | 희귀 | 7.0833 |
계획 | 희귀 | 7.0833 |
토벌 | 희귀 | 7.0833 |
승전보 | 희귀 | 7.0833 |
최후의 일격 | 희귀 | 7.0833 |
정화 | 영웅 | 0.4583 |
수호자 | 영웅 | 0.4583 |
근성 | 영웅 | 0.4583 |
치유 | 영웅 | 0.4583 |
용기 | 영웅 | 0.4583 |
불굴 | 영웅 | 0.4583 |
피해 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
연속 공격 | 영웅 | 0.4583 |
축복 | 영웅 | 0.4583 |
강화 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
후속 조치 | 영웅 | 0.4583 |
쇠약 | 영웅 | 0.4583 |
제어 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
공격 태세 | 영웅 | 0.4583 |
후일 도모 | 영웅 | 0.4583 |
고립 | 영웅 | 0.4583 |
공격 강화 | 영웅 | 0.4583 |
최적 | 영웅 | 0.4583 |
재장전 | 영웅 | 0.4583 |
파쇄 | 영웅 | 0.4583 |
관통 | 영웅 | 0.4583 |
과출력 | 영웅 | 0.4583 |
죽음 거부 | 영웅 | 0.4583 |
잠입 | 영웅 | 0.4583 |
카이엔의 정의 | 전설 | 0.12 |
엘런의 정의 | 전설 | 0.12 |
로이드의 정의 | 전설 | 0.12 |
다리온의 정의 | 전설 | 0.12 |
쥬벨의 정의 | 전설 | 0.12 |
레베카의 신념 | 전설 | 0.12 |
메간의 신념 | 전설 | 0.12 |
실라의 마력 | 전설 | 0.12 |
린다의 마력 | 전설 | 0.12 |
지나의 마력 | 전설 | 0.12 |
라쿠니의 신념 | 전설 | 0.12 |
레이미의 신념 | 전설 | 0.12 |
래비티의 신념 | 전설 | 0.12 |
도바의 신념 | 전설 | 0.12 |
크로아의 신념 | 전설 | 0.12 |
메이의 그림자 | 전설 | 0.12 |
미나의 그림자 | 전설 | 0.12 |
나오미의 그림자 | 전설 | 0.12 |
샤오링의 그림자 | 전설 | 0.12 |
미호의 그림자 | 전설 | 0.12 |
세레스의 사냥 | 전설 | 0.12 |
엘린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
히나의 사냥 | 전설 | 0.12 |
린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
마라의 사냥 | 전설 | 0.12 |
죠죠의 마력 | 전설 | 0.005263 |
시안의 마력 | 전설 | 0.005263 |
루쉔의 마력 | 전설 | 0.005263 |
피가로의 마력 | 전설 | 0.005263 |
리블리의 마력 | 전설 | 0.005263 |
화희의 신념 | 전설 | 0.005263 |
미향의 신념 | 전설 | 0.005263 |
채선의 신념 | 전설 | 0.005263 |
연홍의 신념 | 전설 | 0.005263 |
월영의 신념 | 전설 | 0.005263 |
바레타의 마력 | 전설 | 0.005263 |
타이론의 마력 | 전설 | 0.005263 |
시미타에의 마력 | 전설 | 0.005263 |
에레다스의 마력 | 전설 | 0.005263 |
아슈벨의 마력 | 전설 | 0.005263 |
아스타의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
라피스의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
루피너스의 그림자 | 전설 | 0.005263 |
아이리스의 정의 | 전설 | 0.005263 |
라넷의 용맹 | 전설 | 0.005263 |
