[은하의 아티팩트 소환] - 6/12 02:00 이후
| 아티팩트명 | 희귀도 | 소환 확률(%) |
|---|---|---|
| 회생 | 희귀 | 7.0833 |
| 도발 강화 | 희귀 | 7.0833 |
| 결의 | 희귀 | 7.0833 |
| 최후의 저항 | 희귀 | 7.0833 |
| 구원 | 희귀 | 7.0833 |
| 기회 | 희귀 | 7.0833 |
| 연계 | 희귀 | 7.0833 |
| 약점 포착 | 희귀 | 7.0833 |
| 계획 | 희귀 | 7.0833 |
| 토벌 | 희귀 | 7.0833 |
| 승전보 | 희귀 | 7.0833 |
| 최후의 일격 | 희귀 | 7.0833 |
| 정화 | 영웅 | 0.4583 |
| 수호자 | 영웅 | 0.4583 |
| 근성 | 영웅 | 0.4583 |
| 치유 | 영웅 | 0.4583 |
| 용기 | 영웅 | 0.4583 |
| 불굴 | 영웅 | 0.4583 |
| 피해 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
| 연속 공격 | 영웅 | 0.4583 |
| 축복 | 영웅 | 0.4583 |
| 강화 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
| 후속 조치 | 영웅 | 0.4583 |
| 쇠약 | 영웅 | 0.4583 |
| 제어 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
| 공격 태세 | 영웅 | 0.4583 |
| 후일 도모 | 영웅 | 0.4583 |
| 고립 | 영웅 | 0.4583 |
| 공격 강화 | 영웅 | 0.4583 |
| 최적 | 영웅 | 0.4583 |
| 재장전 | 영웅 | 0.4583 |
| 파쇄 | 영웅 | 0.4583 |
| 관통 | 영웅 | 0.4583 |
| 과출력 | 영웅 | 0.4583 |
| 죽음 거부 | 영웅 | 0.4583 |
| 잠입 | 영웅 | 0.4583 |
| 카이엔의 정의 | 전설 | 0.12 |
| 엘런의 정의 | 전설 | 0.12 |
| 로이드의 정의 | 전설 | 0.12 |
| 다리온의 정의 | 전설 | 0.12 |
| 쥬벨의 정의 | 전설 | 0.12 |
| 레베카의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 메간의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 실라의 마력 | 전설 | 0.12 |
| 린다의 마력 | 전설 | 0.12 |
| 지나의 마력 | 전설 | 0.12 |
| 라쿠니의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 레이미의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 래비티의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 도바의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 크로아의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 메이의 그림자 | 전설 | 0.12 |
| 미나의 그림자 | 전설 | 0.12 |
| 나오미의 그림자 | 전설 | 0.12 |
| 샤오링의 그림자 | 전설 | 0.12 |
| 미호의 그림자 | 전설 | 0.12 |
| 세레스의 사냥 | 전설 | 0.12 |
| 엘린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
| 히나의 사냥 | 전설 | 0.12 |
| 린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
| 마라의 사냥 | 전설 | 0.12 |
| 죠죠의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 시안의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 루쉔의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 피가로의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 리블리의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 화희의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 미향의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 채선의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 연홍의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 월영의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 바레타의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 타이론의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 시미타에의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 에레다스의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 아슈벨의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 아스타의 그림자 | 전설 | 0.008696 |
| 라피스의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 루피너스의 그림자 | 전설 | 0.008696 |
| 아이리스의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 라넷의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 미후왕의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 손대성의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 손행자의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 투전승불의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 육이미후의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 벨라쥬엘의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 아이리엘의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 엘라드리엘의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 아르타미엘의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 페르미온의 그림자 | 전설 | 0.008696 |
| 웅비의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 묵룡의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 풍연의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 천랑의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 비영의 그림자 | 전설 | 0.008696 |
| 쿠마르의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 찬드라의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 리테쉬의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 샤잠의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 라훌의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 테사리온의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 데오마르스의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 아캄아미르의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 엘샤리온의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 베라모스의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 바네사의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 카밀라의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 카타리나의 그림자 | 전설 | 0.008696 |
| 아크로마의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 트리니티의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 로사리오의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 에스피노의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 모스타자의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 크루즈의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 팔로의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 카람빗의 그림자 | 전설 | 0.008696 |
| 론델의 그림자 | 전설 | 0.008696 |
| 쿠크리의 그림자 | 전설 | 0.008696 |
| 라기올의 그림자 | 전설 | 0.008696 |
| 자마다르의 그림자 | 전설 | 0.008696 |
| 라이카의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 차우의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 레오의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 예거의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 랙돌의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 루시의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 셀레스티아의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 에어리의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 프란의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 레일라의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 헬레나의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 아멜리아의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 다이아나의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 엘레노어의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 알렉산드라의 정의 | 전설 | 0.008696 |
| 페르나의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 시그마르스의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 테샤르의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 엘루디아의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 자아라의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 세크메트의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 바스테트의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 하토르의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 이시스의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 네프티스의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 자이로스의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 베라드의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 자미르의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 제라스의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 그로겐의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 마샤의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 바바라의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 사바나의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 나르샤의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 시아나의 용맹 | 전설 | 0.008696 |
| 카산드라의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 섀런의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 아델라의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 크리스의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 베서니의 사냥 | 전설 | 0.008696 |
| 치우의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 우사의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 풍백의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 뇌공의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 운사의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 주노의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 프라하의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 세아라의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 라이마의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 기아나의 마력 | 전설 | 0.008696 |
| 플레티의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 테트라의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 시클리드의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 몰리의 신념 | 전설 | 0.008696 |
| 베타의 신념 | 전설 | 0.008696 |
* 신규 아티팩트 출시로 기존의 확률이 변동됩니다.
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[은하의 아티팩트 소환] - 6/12 02:00 이전
| 아티팩트명 | 희귀도 | 소환 확률(%) |
|---|---|---|
| 회생 | 희귀 | 7.0833 |
| 도발 강화 | 희귀 | 7.0833 |
| 결의 | 희귀 | 7.0833 |
| 최후의 저항 | 희귀 | 7.0833 |
| 구원 | 희귀 | 7.0833 |
| 기회 | 희귀 | 7.0833 |
| 연계 | 희귀 | 7.0833 |
| 약점 포착 | 희귀 | 7.0833 |
| 계획 | 희귀 | 7.0833 |
| 토벌 | 희귀 | 7.0833 |
| 승전보 | 희귀 | 7.0833 |
| 최후의 일격 | 희귀 | 7.0833 |
| 정화 | 영웅 | 0.4583 |
| 수호자 | 영웅 | 0.4583 |
| 근성 | 영웅 | 0.4583 |
| 치유 | 영웅 | 0.4583 |
| 용기 | 영웅 | 0.4583 |
| 불굴 | 영웅 | 0.4583 |
| 피해 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
| 연속 공격 | 영웅 | 0.4583 |
| 축복 | 영웅 | 0.4583 |
| 강화 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
| 후속 조치 | 영웅 | 0.4583 |
| 쇠약 | 영웅 | 0.4583 |
| 제어 증폭 | 영웅 | 0.4583 |
| 공격 태세 | 영웅 | 0.4583 |
| 후일 도모 | 영웅 | 0.4583 |
| 고립 | 영웅 | 0.4583 |
| 공격 강화 | 영웅 | 0.4583 |
| 최적 | 영웅 | 0.4583 |
| 재장전 | 영웅 | 0.4583 |
| 파쇄 | 영웅 | 0.4583 |
| 관통 | 영웅 | 0.4583 |
| 과출력 | 영웅 | 0.4583 |
| 죽음 거부 | 영웅 | 0.4583 |
| 잠입 | 영웅 | 0.4583 |
| 카이엔의 정의 | 전설 | 0.12 |
| 엘런의 정의 | 전설 | 0.12 |
| 로이드의 정의 | 전설 | 0.12 |
| 다리온의 정의 | 전설 | 0.12 |
| 쥬벨의 정의 | 전설 | 0.12 |
| 레베카의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 메간의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 실라의 마력 | 전설 | 0.12 |
| 린다의 마력 | 전설 | 0.12 |
| 지나의 마력 | 전설 | 0.12 |
| 라쿠니의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 레이미의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 래비티의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 도바의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 크로아의 신념 | 전설 | 0.12 |
| 메이의 그림자 | 전설 | 0.12 |
| 미나의 그림자 | 전설 | 0.12 |
| 나오미의 그림자 | 전설 | 0.12 |
| 샤오링의 그림자 | 전설 | 0.12 |
| 미호의 그림자 | 전설 | 0.12 |
| 세레스의 사냥 | 전설 | 0.12 |
| 엘린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
| 히나의 사냥 | 전설 | 0.12 |
| 린의 사냥 | 전설 | 0.12 |
| 마라의 사냥 | 전설 | 0.12 |
| 죠죠의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 시안의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 루쉔의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 피가로의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 리블리의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 화희의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 미향의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 채선의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 연홍의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 월영의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 바레타의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 타이론의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 시미타에의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 에레다스의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 아슈벨의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 아스타의 그림자 | 전설 | 0.009091 |
| 라피스의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 루피너스의 그림자 | 전설 | 0.009091 |
| 아이리스의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 라넷의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 미후왕의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 손대성의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 손행자의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 투전승불의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 육이미후의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 벨라쥬엘의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 아이리엘의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 엘라드리엘의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 아르타미엘의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 페르미온의 그림자 | 전설 | 0.009091 |
| 웅비의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 묵룡의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 풍연의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 천랑의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 비영의 그림자 | 전설 | 0.009091 |
| 쿠마르의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 찬드라의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 리테쉬의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 샤잠의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 라훌의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 테사리온의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 데오마르스의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 아캄아미르의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 엘샤리온의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 베라모스의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 바네사의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 카밀라의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 카타리나의 그림자 | 전설 | 0.009091 |
| 아크로마의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 트리니티의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 로사리오의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 에스피노의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 모스타자의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 크루즈의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 팔로의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 카람빗의 그림자 | 전설 | 0.009091 |
| 론델의 그림자 | 전설 | 0.009091 |
| 쿠크리의 그림자 | 전설 | 0.009091 |
| 라기올의 그림자 | 전설 | 0.009091 |
| 자마다르의 그림자 | 전설 | 0.009091 |
| 라이카의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 차우의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 레오의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 예거의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 랙돌의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 루시의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 셀레스티아의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 에어리의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 프란의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 레일라의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 헬레나의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 아멜리아의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 다이아나의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 엘레노어의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 알렉산드라의 정의 | 전설 | 0.009091 |
| 페르나의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 시그마르스의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 테샤르의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 엘루디아의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 자아라의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 세크메트의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 바스테트의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 하토르의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 이시스의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 네프티스의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 자이로스의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 베라드의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 자미르의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 제라스의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 그로겐의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 마샤의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 바바라의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 사바나의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 나르샤의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 시아나의 용맹 | 전설 | 0.009091 |
| 카산드라의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 섀런의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 아델라의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 크리스의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 베서니의 사냥 | 전설 | 0.009091 |
| 치우의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 우사의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 풍백의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 뇌공의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 운사의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 주노의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 프라하의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 세아라의 마력 | 전설 | 0.009091 |
| 라이마의 신념 | 전설 | 0.009091 |
| 기아나의 마력 | 전설 | 0.009091 |
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[별빛의 아티팩트 소환] - 6/12 02:00 이후
| 아티팩트명 | 희귀도 | 소환 확률(%) |
|---|---|---|
| 정화 | 영웅 | 2.5 |
| 수호자 | 영웅 | 2.5 |
| 근성 | 영웅 | 2.5 |
| 치유 | 영웅 | 2.5 |
| 용기 | 영웅 | 2.5 |
| 불굴 | 영웅 | 2.5 |
| 피해 증폭 | 영웅 | 2.5 |
| 연속 공격 | 영웅 | 2.5 |
| 축복 | 영웅 | 2.5 |
| 강화 증폭 | 영웅 | 2.5 |
| 후속 조치 | 영웅 | 2.5 |
| 쇠약 | 영웅 | 2.5 |
| 제어 증폭 | 영웅 | 2.5 |
| 공격 태세 | 영웅 | 2.5 |
| 후일 도모 | 영웅 | 2.5 |
| 고립 | 영웅 | 2.5 |
| 공격 강화 | 영웅 | 2.5 |
| 최적 | 영웅 | 2.5 |
| 재장전 | 영웅 | 2.5 |
| 파쇄 | 영웅 | 2.5 |
| 관통 | 영웅 | 2.5 |
| 과출력 | 영웅 | 2.5 |
| 죽음 거부 | 영웅 | 2.5 |
| 잠입 | 영웅 | 2.5 |
| 카이엔의 정의 | 전설 | 1.2 |
| 엘런의 정의 | 전설 | 1.2 |
| 로이드의 정의 | 전설 | 1.2 |
| 다리온의 정의 | 전설 | 1.2 |
| 쥬벨의 정의 | 전설 | 1.2 |
| 레베카의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 메간의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 실라의 마력 | 전설 | 1.2 |
| 린다의 마력 | 전설 | 1.2 |
| 지나의 마력 | 전설 | 1.2 |
| 라쿠니의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 레이미의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 래비티의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 도바의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 크로아의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 메이의 그림자 | 전설 | 1.2 |
| 미나의 그림자 | 전설 | 1.2 |
| 나오미의 그림자 | 전설 | 1.2 |
| 샤오링의 그림자 | 전설 | 1.2 |
| 미호의 그림자 | 전설 | 1.2 |
| 세레스의 사냥 | 전설 | 1.2 |
| 엘린의 사냥 | 전설 | 1.2 |
| 히나의 사냥 | 전설 | 1.2 |
| 린의 사냥 | 전설 | 1.2 |
| 마라의 사냥 | 전설 | 1.2 |
| 죠죠의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 시안의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 루쉔의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 피가로의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 리블리의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 화희의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 미향의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 채선의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 연홍의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 월영의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 바레타의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 타이론의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 시미타에의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 에레다스의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 아슈벨의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 아스타의 그림자 | 전설 | 0.08696 |
| 라피스의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 루피너스의 그림자 | 전설 | 0.08696 |
| 아이리스의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 라넷의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 미후왕의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 손대성의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 손행자의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 투전승불의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 육이미후의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 벨라쥬엘의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 아이리엘의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 엘라드리엘의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 아르타미엘의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 페르미온의 그림자 | 전설 | 0.08696 |
| 웅비의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 묵룡의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 풍연의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 천랑의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 비영의 그림자 | 전설 | 0.08696 |
| 쿠마르의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 찬드라의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 리테쉬의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 샤잠의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 라훌의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 테사리온의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 데오마르스의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 아캄아미르의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 엘샤리온의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 베라모스의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 바네사의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 카밀라의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 카타리나의 그림자 | 전설 | 0.08696 |
| 아크로마의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 트리니티의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 로사리오의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 에스피노의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 모스타자의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 크루즈의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 팔로의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 카람빗의 그림자 | 전설 | 0.08696 |
| 론델의 그림자 | 전설 | 0.08696 |
| 쿠크리의 그림자 | 전설 | 0.08696 |
| 라기올의 그림자 | 전설 | 0.08696 |
| 자마다르의 그림자 | 전설 | 0.08696 |
| 라이카의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 차우의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 레오의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 예거의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 랙돌의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 루시의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 셀레스티아의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 에어리의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 프란의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 레일라의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 헬레나의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 아멜리아의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 다이아나의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 엘레노어의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 알렉산드라의 정의 | 전설 | 0.08696 |
| 페르나의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 시그마르스의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 테샤르의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 엘루디아의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 자아라의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 세크메트의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 바스테트의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 하토르의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 이시스의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 네프티스의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 자이로스의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 베라드의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 자미르의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 제라스의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 그로겐의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 마샤의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 바바라의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 사바나의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 나르샤의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 시아나의 용맹 | 전설 | 0.08696 |
| 카산드라의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 섀런의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 아델라의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 크리스의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 베서니의 사냥 | 전설 | 0.08696 |
| 치우의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 우사의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 풍백의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 뇌공의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 운사의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 주노의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 프라하의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 세아라의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 라이마의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 기아나의 마력 | 전설 | 0.08696 |
| 플레티의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 테트라의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 시클리드의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 몰리의 신념 | 전설 | 0.08696 |
| 베타의 신념 | 전설 | 0.08696 |
* 신규 아티팩트 출시로 기존의 확률이 변동됩니다.
* 안내된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 넷째 자리까지 안내되고 있으며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[별빛의 아티팩트 소환] - 6/12 02:00 이전
| 아티팩트명 | 희귀도 | 소환 확률(%) |
|---|---|---|
| 정화 | 영웅 | 2.5 |
| 수호자 | 영웅 | 2.5 |
| 근성 | 영웅 | 2.5 |
| 치유 | 영웅 | 2.5 |
| 용기 | 영웅 | 2.5 |
| 불굴 | 영웅 | 2.5 |
| 피해 증폭 | 영웅 | 2.5 |
| 연속 공격 | 영웅 | 2.5 |
| 축복 | 영웅 | 2.5 |
| 강화 증폭 | 영웅 | 2.5 |
| 후속 조치 | 영웅 | 2.5 |
| 쇠약 | 영웅 | 2.5 |
| 제어 증폭 | 영웅 | 2.5 |
| 공격 태세 | 영웅 | 2.5 |
| 후일 도모 | 영웅 | 2.5 |
| 고립 | 영웅 | 2.5 |
| 공격 강화 | 영웅 | 2.5 |
| 최적 | 영웅 | 2.5 |
| 재장전 | 영웅 | 2.5 |
| 파쇄 | 영웅 | 2.5 |
| 관통 | 영웅 | 2.5 |
| 과출력 | 영웅 | 2.5 |
| 죽음 거부 | 영웅 | 2.5 |
| 잠입 | 영웅 | 2.5 |
| 카이엔의 정의 | 전설 | 1.2 |
| 엘런의 정의 | 전설 | 1.2 |
| 로이드의 정의 | 전설 | 1.2 |
| 다리온의 정의 | 전설 | 1.2 |
| 쥬벨의 정의 | 전설 | 1.2 |
| 레베카의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 메간의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 실라의 마력 | 전설 | 1.2 |
| 린다의 마력 | 전설 | 1.2 |
| 지나의 마력 | 전설 | 1.2 |
| 라쿠니의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 레이미의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 래비티의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 도바의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 크로아의 신념 | 전설 | 1.2 |
| 메이의 그림자 | 전설 | 1.2 |
| 미나의 그림자 | 전설 | 1.2 |
