[백야 선택 소환]
· 해당 소환은 전용 소환서인 ‘백야의 소환서’로 소환이 가능합니다.
· 확률 UP 대상 소환수는 보유하지 않은 소환수만 선택할 수 있습니다.
· 확률 UP 소환 마일리지는 1회 소환당 1을 획득하며, 소환 횟수에 따라 누적됩니다.
· 소환 진행 중 대상 소환수를 획득하지 않았을지라도 변경할 수 있으며, 이 때 누적된 마일리지는 유지됩니다.
· 백야 확률업 소환은 300회 안에 대상 소환수가 확정 소환되며, 해당 소환수를 이미 가지고 있다면 ‘백야 선택 소환’의 대상 소환수로 선택은 불가능합니다.
· 300회 안에 해당 소환수를 획득하실 경우 진행중인 소환은 종료되며, 마일리지가 초기화됩니다.
· 진행중인 소환이 종료된 이후에도 보유하지 않은 새로운 대상 소환수를 선택하여 새로운 ‘백야 선택 소환’을 진행할 수 있습니다.
· 선택한 대상 소환수와 다른 소환수의 등장 확률 및 선택할 수 있는 대상 소환수의 리스트는 아래 표에서 확인하실 수 있습니다.
① 백야 선택 소환 확률
| 소환수 | 속성 | 성급 | 소환 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 임프 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 임프 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 임프 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 하르퓨 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 하르퓨 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 하르퓨 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 픽시 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 픽시 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 픽시 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 헬하운드 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 헬하운드 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 헬하운드 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 가루다 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 가루다 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 가루다 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 워베어 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 워베어 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 워베어 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 엘리멘탈 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 엘리멘탈 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 엘리멘탈 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 예티 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 예티 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 예티 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 호울 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 호울 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 호울 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 고르 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 고르 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 고르 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 펭귄기사 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 펭귄기사 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 펭귄기사 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 방랑 기사 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 방랑 기사 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 방랑 기사 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 미스틱 위치 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 미스틱 위치 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 미스틱 위치 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 페어리 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 페어리 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 페어리 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 하이엘리멘탈 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 하이엘리멘탈 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 하이엘리멘탈 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 그리폰 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 그리폰 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 그리폰 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 에피키온 사제 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 에피키온 사제 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 에피키온 사제 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 리빙 아머 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 리빙 아머 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 리빙 아머 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 이누가미 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 이누가미 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 이누가미 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 골렘 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 골렘 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 골렘 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 그림 리퍼 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 그림 리퍼 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 그림 리퍼 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 전투 매머드 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 전투 매머드 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 전투 매머드 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 서펀트 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 서펀트 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 서펀트 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 프랑켄 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 프랑켄 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 프랑켄 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 하그 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 하그 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 하그 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 리자드맨 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 리자드맨 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 리자드맨 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 샐라맨더 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 샐라맨더 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 샐라맨더 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 마샬캣 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 마샬캣 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 마샬캣 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 아마존 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 아마존 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 아마존 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 늑대인간 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 늑대인간 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 늑대인간 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 하피 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 하피 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 하피 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 인페르노 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 인페르노 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 인페르노 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 카우걸 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 카우걸 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 카우걸 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 미라 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 미라 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 미라 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 돌격상어 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 돌격상어 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 돌격상어 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 임프 챔피온 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 임프 챔피온 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 임프 챔피온 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 리치 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 리치 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 리치 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 선택한 대상 소환수 | 빛/어둠 | 5 | 0.2 |
| 해적선장 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 해적선장 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 해적선장 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 코볼트 폭탄광 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 코볼트 폭탄광 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 코볼트 폭탄광 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 운디네 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 운디네 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 운디네 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 조커 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 조커 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 조커 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 잭 오 랜턴 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 잭 오 랜턴 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 잭 오 랜턴 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 하늘 무희 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 하늘 무희 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 하늘 무희 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 머메이드 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 머메이드 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 머메이드 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 실프 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 실프 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 실프 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 마법 검사 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 마법 검사 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 마법 검사 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 뱀파이어 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 뱀파이어 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 뱀파이어 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 오라클 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 오라클 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 오라클 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 손오공 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 손오공 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 손오공 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 키메라 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 키메라 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 키메라 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 풍뎅이 기사 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 풍뎅이 기사 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 풍뎅이 기사 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 선인 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 선인 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 선인 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 아크엔젤 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 아크엔젤 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 아크엔젤 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 극지 여왕 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 극지 여왕 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 극지 여왕 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 오컬트 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 오컬트 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 오컬트 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 웅묘무사 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 웅묘무사 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 웅묘무사 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 신수승 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 신수승 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 신수승 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 사막 여왕 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 사막 여왕 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 사막 여왕 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 이프리트 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 이프리트 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 이프리트 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 발키리 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 발키리 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 발키리 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 뱀파이어 헌터 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 뱀파이어 헌터 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 뱀파이어 헌터 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 레이븐 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 레이븐 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 레이븐 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 헬 레이디 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 헬 레이디 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 헬 레이디 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 마법 궁사 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 마법 궁사 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 마법 궁사 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 구미호 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 구미호 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 구미호 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 드래곤 나이트 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 드래곤 나이트 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 드래곤 나이트 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 차크람 무녀 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 차크람 무녀 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 차크람 무녀 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 부메랑 전사 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 부메랑 전사 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 부메랑 전사 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 팔라딘 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 팔라딘 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 팔라딘 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 피닉스 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 피닉스 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 피닉스 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 비스트 라이더 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 비스트 라이더 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 비스트 라이더 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 드래곤 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 드래곤 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 드래곤 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 페어리 퀸 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 페어리 퀸 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 페어리 퀸 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 요정왕 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 요정왕 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 요정왕 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 유니콘 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 유니콘 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 유니콘 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 검령 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 검령 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 검령 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 메타클론 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 메타클론 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 메타클론 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 브라우니 요술사 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 브라우니 요술사 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 브라우니 요술사 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 뇌제 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 뇌제 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 뇌제 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 마샬래빗 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 마샬래빗 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 마샬래빗 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 화백 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 화백 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 화백 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 락스타 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 락스타 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 락스타 | 바람 | 5 | 0.005797 |
| 요괴무사 | 불 | 5 | 0.005797 |
| 요괴무사 | 물 | 5 | 0.005797 |
| 요괴무사 | 바람 | 5 | 0.005797 |
* 안내된 확률은 0 이후 숫자부터 4자리까지 표기되며 4자리 이후 숫자는 반올림이 진행되었기에 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
② 백야 선택 소환 선택 가능 빛속성/어둠속성 소환수 목록 (250529 업데이트 기준)
| 소환수 | 속성 | 성급 |
|---|---|---|
| 메타클론 | 빛 | 5 |
| 검령 | 빛 | 5 |
| 유니콘 | 빛 | 5 |
| 비스트 라이더 | 빛 | 5 |
| 피닉스 | 빛 | 5 |
| 팔라딘 | 빛 | 5 |
| 드래곤 나이트 | 빛 | 5 |
| 구미호 | 빛 | 5 |
| 발키리 | 빛 | 5 |
| 이프리트 | 빛 | 5 |
| 사막 여왕 | 빛 | 5 |
| 웅묘무사 | 빛 | 5 |
| 아크엔젤 | 빛 | 5 |
| 선인 | 빛 | 5 |
| 마법 검사 | 빛 | 5 |
| 뇌제 | 어둠 | 5 |
| 검령 | 어둠 | 5 |
| 요정왕 | 어둠 | 5 |
| 드래곤 | 어둠 | 5 |
| 피닉스 | 어둠 | 5 |
| 팔라딘 | 어둠 | 5 |
| 드래곤 나이트 | 어둠 | 5 |
| 마법 궁사 | 어둠 | 5 |
| 발키리 | 어둠 | 5 |
| 이프리트 | 어둠 | 5 |
| 신수승 | 어둠 | 5 |
| 웅묘무사 | 어둠 | 5 |
| 오컬트 | 어둠 | 5 |
| 키메라 | 어둠 | 5 |
| 조커 | 어둠 | 5 |
[미지의 소환]
| 소환수 | 속성 | 성급 | 소환 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 숲지기 | 불 | 1 | 1.1688 |
| 숲지기 | 물 | 1 | 1.1688 |
| 숲지기 | 바람 | 1 | 1.1688 |
| 숲지기 | 빛 | 1 | 0.9031 |
| 숲지기 | 어둠 | 1 | 0.9031 |
| 뿔개구리 | 불 | 1 | 1.1688 |
| 뿔개구리 | 물 | 1 | 1.1688 |
| 뿔개구리 | 바람 | 1 | 1.1688 |
| 뿔개구리 | 빛 | 1 | 0.9031 |
| 뿔개구리 | 어둠 | 1 | 0.9031 |
| 버섯돌이 | 불 | 1 | 1.1688 |
| 버섯돌이 | 물 | 1 | 1.1688 |
| 버섯돌이 | 바람 | 1 | 1.1688 |
| 버섯돌이 | 빛 | 1 | 0.9031 |
| 버섯돌이 | 어둠 | 1 | 0.9031 |
| 미믹 | 불 | 1 | 1.1688 |
| 미믹 | 물 | 1 | 1.1688 |
| 미믹 | 바람 | 1 | 1.1688 |
| 미믹 | 빛 | 1 | 0.9031 |
| 미믹 | 어둠 | 1 | 0.9031 |
| 슬라임 | 불 | 1 | 1.1688 |
| 슬라임 | 물 | 1 | 1.1688 |
| 슬라임 | 바람 | 1 | 1.1688 |
| 슬라임 | 빛 | 1 | 0.9031 |
| 슬라임 | 어둠 | 1 | 0.9031 |
| 샌드맨 | 불 | 1 | 1.1688 |
| 샌드맨 | 물 | 1 | 1.1688 |
| 샌드맨 | 바람 | 1 | 1.1688 |
| 샌드맨 | 빛 | 1 | 0.9031 |
| 샌드맨 | 어둠 | 1 | 0.9031 |
| 고스트 | 불 | 1 | 1.1688 |
| 고스트 | 물 | 1 | 1.1688 |
| 고스트 | 바람 | 1 | 1.1688 |
| 고스트 | 빛 | 1 | 0.9031 |
| 고스트 | 어둠 | 1 | 0.9031 |
| 하급 엘리멘탈 | 불 | 1 | 1.1688 |
| 하급 엘리멘탈 | 물 | 1 | 1.1688 |
| 하급 엘리멘탈 | 바람 | 1 | 1.1688 |
| 하급 엘리멘탈 | 빛 | 1 | 0.9031 |
| 하급 엘리멘탈 | 어둠 | 1 | 0.9031 |
| 갈기멧돼지 | 불 | 2 | 1.5217 |
| 갈기멧돼지 | 물 | 2 | 1.5217 |
| 갈기멧돼지 | 바람 | 2 | 1.5217 |
| 갈기멧돼지 | 빛 | 2 | 1.1758 |
| 갈기멧돼지 | 어둠 | 2 | 1.1758 |
| 가시지옥꽃 | 불 | 2 | 1.5217 |
| 가시지옥꽃 | 물 | 2 | 1.5217 |
| 가시지옥꽃 | 바람 | 2 | 1.5217 |
| 가시지옥꽃 | 빛 | 2 | 1.1758 |
| 가시지옥꽃 | 어둠 | 2 | 1.1758 |
| 해골병사 | 불 | 2 | 1.5217 |
| 해골병사 | 물 | 2 | 1.5217 |
| 해골병사 | 바람 | 2 | 1.5217 |
| 해골병사 | 빛 | 2 | 1.1758 |
| 해골병사 | 어둠 | 2 | 1.1758 |
| 심술 박쥐 | 불 | 2 | 1.5217 |
| 심술 박쥐 | 물 | 2 | 1.5217 |
| 심술 박쥐 | 바람 | 2 | 1.5217 |
| 심술 박쥐 | 빛 | 2 | 1.1758 |
| 심술 박쥐 | 어둠 | 2 | 1.1758 |
| 전투 전갈 | 불 | 2 | 1.5217 |
| 전투 전갈 | 물 | 2 | 1.5217 |
| 전투 전갈 | 바람 | 2 | 1.5217 |
| 전투 전갈 | 빛 | 2 | 1.1758 |
| 전투 전갈 | 어둠 | 2 | 1.1758 |
| 깜짝상자 | 불 | 2 | 1.5217 |
| 깜짝상자 | 물 | 2 | 1.5217 |
| 깜짝상자 | 바람 | 2 | 1.5217 |
| 깜짝상자 | 빛 | 2 | 1.1758 |
| 깜짝상자 | 어둠 | 2 | 1.1758 |
| 페어리 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 페어리 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 페어리 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 페어리 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 페어리 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 리빙 아머 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 리빙 아머 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 리빙 아머 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 리빙 아머 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 리빙 아머 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 골렘 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 골렘 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 골렘 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 골렘 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 골렘 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 그림 리퍼 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 그림 리퍼 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 그림 리퍼 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 그림 리퍼 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 그림 리퍼 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 서펀트 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 서펀트 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 서펀트 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 서펀트 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 서펀트 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 프랑켄 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 프랑켄 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 프랑켄 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 프랑켄 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 프랑켄 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 샐라맨더 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 샐라맨더 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 샐라맨더 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 샐라맨더 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 샐라맨더 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 하피 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 하피 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 하피 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 하피 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 하피 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 돌격상어 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 돌격상어 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 돌격상어 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 돌격상어 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 돌격상어 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 미라 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 미라 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 미라 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 미라 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 미라 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 임프 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 임프 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 임프 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 임프 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 임프 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 픽시 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 픽시 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 픽시 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 픽시 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 픽시 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 헬하운드 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 헬하운드 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 헬하운드 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 헬하운드 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 헬하운드 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 가루다 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 가루다 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 가루다 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 가루다 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 가루다 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 워베어 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 워베어 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 워베어 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 워베어 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 워베어 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 엘리멘탈 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 엘리멘탈 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 엘리멘탈 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 엘리멘탈 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 엘리멘탈 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 예티 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 예티 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 예티 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 예티 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 예티 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 고르 | 불 | 3 | 0.2639 |
| 고르 | 물 | 3 | 0.2639 |
| 고르 | 바람 | 3 | 0.2639 |
| 고르 | 빛 | 3 | 0.0208 |
| 고르 | 어둠 | 3 | 0.0208 |
| 펭귄기사 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 펭귄기사 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 펭귄기사 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 펭귄기사 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 펭귄기사 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 방랑 기사 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 방랑 기사 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 방랑 기사 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 방랑 기사 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 방랑 기사 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 미스틱 위치 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 미스틱 위치 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 미스틱 위치 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 미스틱 위치 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 미스틱 위치 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 하이엘리멘탈 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 하이엘리멘탈 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 하이엘리멘탈 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 하이엘리멘탈 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 하이엘리멘탈 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 그리폰 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 그리폰 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 그리폰 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 그리폰 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 그리폰 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 이누가미 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 이누가미 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 이누가미 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 이누가미 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 이누가미 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 전투 매머드 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 전투 매머드 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 전투 매머드 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 전투 매머드 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 전투 매머드 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 리자드맨 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 리자드맨 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 리자드맨 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 리자드맨 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 리자드맨 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 마샬캣 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 마샬캣 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 마샬캣 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 마샬캣 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 마샬캣 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 아마존 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 아마존 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 아마존 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 아마존 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 아마존 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 늑대인간 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 늑대인간 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 늑대인간 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 늑대인간 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 늑대인간 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 인페르노 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 인페르노 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 인페르노 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 인페르노 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 인페르노 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 카우걸 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 카우걸 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 카우걸 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 카우걸 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 카우걸 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 임프 챔피온 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 임프 챔피온 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 임프 챔피온 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 임프 챔피온 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 임프 챔피온 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 하르퓨 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 하르퓨 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 하르퓨 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 하르퓨 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 하르퓨 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 호울 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 호울 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 호울 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 호울 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 호울 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 하그 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 하그 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 하그 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 하그 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 하그 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
| 에피키온 사제 | 불 | 4 | 0.0167 |
| 에피키온 사제 | 물 | 4 | 0.0167 |
| 에피키온 사제 | 바람 | 4 | 0.0167 |
| 에피키온 사제 | 빛 | 4 | 0.0013 |
| 에피키온 사제 | 어둠 | 4 | 0.0013 |
