[신비의 소환] - 6/19 02:00 이후
| 소환수 | 속성 | 성급 | 소환 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 페어리 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 페어리 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 페어리 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 페어리 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 페어리 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 리빙 아머 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 리빙 아머 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 리빙 아머 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 리빙 아머 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 리빙 아머 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 골렘 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 골렘 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 골렘 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 골렘 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 골렘 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 그림 리퍼 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 그림 리퍼 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 그림 리퍼 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 그림 리퍼 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 그림 리퍼 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 서펀트 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 서펀트 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 서펀트 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 서펀트 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 서펀트 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 프랑켄 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 프랑켄 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 프랑켄 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 프랑켄 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 프랑켄 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 샐라맨더 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 샐라맨더 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 샐라맨더 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 샐라맨더 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 샐라맨더 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 하피 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 하피 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 하피 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 하피 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 하피 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 돌격상어 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 돌격상어 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 돌격상어 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 돌격상어 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 돌격상어 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 미라 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 미라 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 미라 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 미라 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 미라 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 임프 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 임프 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 임프 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 임프 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 임프 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 픽시 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 픽시 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 픽시 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 픽시 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 픽시 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 헬하운드 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 헬하운드 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 헬하운드 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 헬하운드 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 헬하운드 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 가루다 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 가루다 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 가루다 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 가루다 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 가루다 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 워베어 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 워베어 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 워베어 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 워베어 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 워베어 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 엘리멘탈 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 엘리멘탈 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 엘리멘탈 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 엘리멘탈 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 엘리멘탈 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 예티 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 예티 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 예티 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 예티 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 예티 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 고르 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 고르 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 고르 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 고르 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 고르 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 펭귄기사 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 펭귄기사 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 펭귄기사 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 펭귄기사 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 펭귄기사 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 방랑 기사 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 방랑 기사 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 방랑 기사 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 방랑 기사 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 방랑 기사 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 미스틱 위치 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 미스틱 위치 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 미스틱 위치 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 미스틱 위치 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 미스틱 위치 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 하이엘리멘탈 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 하이엘리멘탈 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 하이엘리멘탈 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 하이엘리멘탈 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 하이엘리멘탈 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 그리폰 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 그리폰 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 그리폰 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 그리폰 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 그리폰 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 이누가미 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 이누가미 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 이누가미 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 이누가미 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 이누가미 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 전투 매머드 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 전투 매머드 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 전투 매머드 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 전투 매머드 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 전투 매머드 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 리자드맨 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 리자드맨 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 리자드맨 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 리자드맨 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 리자드맨 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 마샬캣 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 마샬캣 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 마샬캣 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 마샬캣 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 마샬캣 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 아마존 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 아마존 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 아마존 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 아마존 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 아마존 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 늑대인간 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 늑대인간 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 늑대인간 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 늑대인간 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 늑대인간 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 인페르노 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 인페르노 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 인페르노 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 인페르노 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 인페르노 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 카우걸 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 카우걸 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 카우걸 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 카우걸 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 카우걸 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 임프 챔피온 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 임프 챔피온 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 임프 챔피온 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 임프 챔피온 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 임프 챔피온 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 하르퓨 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 하르퓨 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 하르퓨 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 하르퓨 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 하르퓨 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 호울 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 호울 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 호울 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 호울 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 호울 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 하그 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 하그 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 하그 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 하그 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 하그 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 에피키온 사제 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 에피키온 사제 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 에피키온 사제 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 에피키온 사제 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 에피키온 사제 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 리치 | 불 | 4 | 0.1555 |
| 리치 | 물 | 4 | 0.1555 |
| 리치 | 바람 | 4 | 0.1555 |
| 리치 | 빛 | 4 | 0.003553 |
| 리치 | 어둠 | 4 | 0.003553 |
| 아브 | 빛 | 4 | 0 |
| 무면허 라이더 | 빛 | 4 | 0 |
| 킹 | 어둠 | 4 | 0 |
| 손오공 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 손오공 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 손오공 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 손오공 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 손오공 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 키메라 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 키메라 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 키메라 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 키메라 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 키메라 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 아크엔젤 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 아크엔젤 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 아크엔젤 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 아크엔젤 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 아크엔젤 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 극지 여왕 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 극지 여왕 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 극지 여왕 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 극지 여왕 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 극지 여왕 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 오컬트 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 오컬트 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 오컬트 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 오컬트 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 오컬트 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 웅묘무사 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 웅묘무사 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 웅묘무사 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 웅묘무사 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 웅묘무사 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 발키리 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 발키리 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 발키리 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 발키리 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 발키리 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 사막 여왕 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 사막 여왕 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 사막 여왕 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 사막 여왕 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 사막 여왕 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 이프리트 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 이프리트 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 이프리트 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 이프리트 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 이프리트 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 조커 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 조커 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 조커 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 조커 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 조커 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 해적선장 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 해적선장 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 해적선장 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 해적선장 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 해적선장 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 코볼트 폭탄광 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 코볼트 폭탄광 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 코볼트 폭탄광 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 코볼트 폭탄광 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 코볼트 폭탄광 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 운디네 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 운디네 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 운디네 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 운디네 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 운디네 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 신수승 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 신수승 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 신수승 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 신수승 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 신수승 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 잭 오 랜턴 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 잭 오 랜턴 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 잭 오 랜턴 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 잭 오 랜턴 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 잭 오 랜턴 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 하늘 무희 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 하늘 무희 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 하늘 무희 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 하늘 무희 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 하늘 무희 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 머메이드 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 머메이드 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 머메이드 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 머메이드 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 머메이드 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 마법 검사 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 마법 검사 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 마법 검사 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 마법 검사 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 마법 검사 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 뱀파이어 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 뱀파이어 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 뱀파이어 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 뱀파이어 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 뱀파이어 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 실프 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 실프 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 실프 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 실프 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 실프 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 선인 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 선인 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 선인 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 선인 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 선인 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 레이븐 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 레이븐 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 레이븐 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 레이븐 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 레이븐 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 오라클 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 오라클 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 오라클 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 오라클 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 오라클 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 풍뎅이 기사 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 풍뎅이 기사 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 풍뎅이 기사 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 풍뎅이 기사 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 풍뎅이 기사 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 하프술사 | 불 | 5 | 0 |
| 하프술사 | 물 | 5 | 0 |
| 하프술사 | 바람 | 5 | 0 |
| 하프술사 | 빛 | 5 | 0 |
| 하프술사 | 어둠 | 5 | 0 |
| 헬 레이디 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 헬 레이디 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 헬 레이디 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 헬 레이디 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 헬 레이디 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 김현우 | 불 | 5 | 0 |
| 하나린 | 물 | 5 | 0 |
| 미령 | 바람 | 5 | 0 |
| 뱀파이어 헌터 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 뱀파이어 헌터 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 뱀파이어 헌터 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 뱀파이어 헌터 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 뱀파이어 헌터 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 구미호 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 구미호 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 구미호 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 구미호 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 구미호 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 아토믹 사무라이 | 불 | 5 | 0 |
| 제노스 | 불 | 5 | 0 |
| 가로우 | 물 | 5 | 0 |
| 실버 팽 | 물 | 5 | 0 |
| 전율의 타츠마키 | 바람 | 5 | 0 |
| 지옥의 후부키 | 바람 | 5 | 0 |
| 마법 궁사 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 마법 궁사 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 마법 궁사 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 마법 궁사 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 마법 궁사 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 드래곤 나이트 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 드래곤 나이트 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 드래곤 나이트 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 드래곤 나이트 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 드래곤 나이트 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 차크람 무녀 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 차크람 무녀 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 차크람 무녀 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 차크람 무녀 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 차크람 무녀 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 부메랑 전사 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 부메랑 전사 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 부메랑 전사 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 부메랑 전사 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 부메랑 전사 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 팔라딘 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 팔라딘 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 팔라딘 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 팔라딘 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 팔라딘 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 피닉스 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 피닉스 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 피닉스 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 피닉스 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 피닉스 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 비스트 라이더 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 비스트 라이더 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 비스트 라이더 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 비스트 라이더 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 비스트 라이더 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 드래곤 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 드래곤 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 드래곤 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 드래곤 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 드래곤 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 페어리 퀸 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 페어리 퀸 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 페어리 퀸 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 페어리 퀸 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 페어리 퀸 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 요정왕 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 요정왕 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 요정왕 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 요정왕 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 요정왕 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 유니콘 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 유니콘 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 유니콘 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 유니콘 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 유니콘 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 리나 | 불 | 5 | 0 |
| 리나 | 어둠 | 5 | 0 |
| 가우리 | 물 | 5 | 0 |
| 가우리 | 빛 | 5 | 0 |
| 제르가디스 | 바람 | 5 | 0 |
| 제르가디스 | 어둠 | 5 | 0 |
| 아멜리아 | 바람 | 5 | 0 |
| 아멜리아 | 빛 | 5 | 0 |
| 제로스 | 물 | 5 | 0 |
| 제로스 | 어둠 | 5 | 0 |
| 검령 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 검령 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 검령 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 검령 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 검령 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 메타클론 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 메타클론 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 메타클론 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 메타클론 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 메타클론 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 브라우니 요술사 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 브라우니 요술사 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 브라우니 요술사 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 브라우니 요술사 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 브라우니 요술사 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 신지 | 물 | 5 | 0 |
| 신지 | 어둠 | 5 | 0 |
| 레이 | 바람 | 5 | 0 |
| 레이 | 빛 | 5 | 0 |
| 아스카 | 불 | 5 | 0 |
| 아스카 | 어둠 | 5 | 0 |
| 마리 | 불 | 5 | 0 |
| 마리 | 빛 | 5 | 0 |
| 뇌제 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 뇌제 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 뇌제 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 뇌제 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 뇌제 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 마샬래빗 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 마샬래빗 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 마샬래빗 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 마샬래빗 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 마샬래빗 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 화백 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 화백 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 화백 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 화백 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 화백 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 베르단디 | 바람 | 5 | 0 |
| 베르단디 | 빛 | 5 | 0 |
| 울드 | 불 | 5 | 0 |
| 울드 | 어둠 | 5 | 0 |
| 스쿨드 | 물 | 5 | 0 |
| 스쿨드 | 빛 | 5 | 0 |
| 페이오스 | 바람 | 5 | 0 |
| 페이오스 | 어둠 | 5 | 0 |
| 락스타 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 락스타 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 락스타 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 락스타 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 락스타 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 요괴무사 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 요괴무사 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 요괴무사 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 요괴무사 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 요괴무사 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
| 음양사 | 불 | 5 | 0.007021 |
| 음양사 | 물 | 5 | 0.007021 |
| 음양사 | 바람 | 5 | 0.007021 |
| 음양사 | 빛 | 5 | 0.0001064 |
| 음양사 | 어둠 | 5 | 0.0001064 |
* 신규 소환수 추가로 확률이 변경됩니다.
* 안내된 확률은 0 이후 숫자부터 4자리까지 표기되며 4자리 이후 숫자는 반올림이 진행되었기에 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[신비의 소환] - 6/19 02:00 이전
| 소환수 | 속성 | 성급 | 소환 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 페어리 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 페어리 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 페어리 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 페어리 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 페어리 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 리빙 아머 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 리빙 아머 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 리빙 아머 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 리빙 아머 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 리빙 아머 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 골렘 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 골렘 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 골렘 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 골렘 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 골렘 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 그림 리퍼 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 그림 리퍼 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 그림 리퍼 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 그림 리퍼 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 그림 리퍼 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 서펀트 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 서펀트 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 서펀트 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 서펀트 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 서펀트 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 프랑켄 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 프랑켄 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 프랑켄 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 프랑켄 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 프랑켄 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 샐라맨더 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 샐라맨더 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 샐라맨더 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 샐라맨더 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 샐라맨더 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 하피 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 하피 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 하피 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 하피 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 하피 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 돌격상어 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 돌격상어 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 돌격상어 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 돌격상어 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 돌격상어 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 미라 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 미라 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 미라 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 미라 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 미라 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 임프 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 임프 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 임프 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 임프 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 임프 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 픽시 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 픽시 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 픽시 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 픽시 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 픽시 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 헬하운드 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 헬하운드 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 헬하운드 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 헬하운드 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 헬하운드 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 가루다 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 가루다 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 가루다 | 바람 | 3 | 1.6333 |
| 가루다 | 빛 | 3 | 0.05 |
| 가루다 | 어둠 | 3 | 0.05 |
| 워베어 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 워베어 | 물 | 3 | 1.6333 |
| 워베어 | 바람 | 3 | 1.6333 |
