[★5 소환수 <드래곤(빛)>, <구미호(어둠)> 확률 UP 소환]
· 기간: 7월 3일(목) 02:00 ~ 7월 31일(목) 02:00
· 확률 UP 소환 마일리지는 1회 소환당 1을 획득하며, 소환 횟수에 따라 누적됩니다.
· 백야 확률업 소환은 전용 소환서인 ‘백야의 소환서’로 소환이 가능합니다.
· 백야 확률업 소환은 200회 안에 대상 소환수가 확정 소환되며, 해당 소환수를 이미 가지고 있거나 확률업 기간 도중 소환수 획득 시 추가 확률업 소환은 불가능합니다.
· 소환 기간이 종료되면 남은 마일리지는 모두 소멸됩니다.
※ 200회 안에 해당 소환수를 획득하실 경우 해당 소환은 종료되며, 추가로 소환이 불가능합니다.
- 확률업 대상인 빛,어둠 소환수를 이미 가지고 있어 확률업 소환 진행이 불가능한 경우 보상으로 '백야의 소환서' 120개가 지급됩니다.
· 일반 소환에서 최초 획득한 경우에만 해당되며, 소환수 당 1회만 보상 획득이 가능합니다.
→ 단, 예외적으로 ‘빛과 어둠의 특별한 선물’ 이벤트를 통해 획득한 소환수는 보상 획득이 가능합니다.
[★5 드래곤(빛) 백야 소환]
| 소환수 | 속성 | 성급 | 소환 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 임프 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 임프 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 임프 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 하르퓨 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 하르퓨 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 하르퓨 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 픽시 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 픽시 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 픽시 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 헬하운드 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 헬하운드 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 헬하운드 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 가루다 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 가루다 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 가루다 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 워베어 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 워베어 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 워베어 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 엘리멘탈 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 엘리멘탈 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 엘리멘탈 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 예티 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 예티 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 예티 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 호울 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 호울 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 호울 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 고르 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 고르 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 고르 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 펭귄기사 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 펭귄기사 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 펭귄기사 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 방랑 기사 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 방랑 기사 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 방랑 기사 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 미스틱 위치 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 미스틱 위치 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 미스틱 위치 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 페어리 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 페어리 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 페어리 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 하이엘리멘탈 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 하이엘리멘탈 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 하이엘리멘탈 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 그리폰 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 그리폰 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 그리폰 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 에피키온 사제 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 에피키온 사제 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 에피키온 사제 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 리빙 아머 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 리빙 아머 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 리빙 아머 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 이누가미 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 이누가미 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 이누가미 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 골렘 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 골렘 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 골렘 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 그림 리퍼 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 그림 리퍼 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 그림 리퍼 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 전투 매머드 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 전투 매머드 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 전투 매머드 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 서펀트 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 서펀트 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 서펀트 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 프랑켄 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 프랑켄 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 프랑켄 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 하그 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 하그 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 하그 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 리자드맨 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 리자드맨 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 리자드맨 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 샐라맨더 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 샐라맨더 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 샐라맨더 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 마샬캣 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 마샬캣 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 마샬캣 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 아마존 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 아마존 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 아마존 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 늑대인간 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 늑대인간 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 늑대인간 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 하피 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 하피 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 하피 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 인페르노 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 인페르노 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 인페르노 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 카우걸 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 카우걸 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 카우걸 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 미라 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 미라 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 미라 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 돌격상어 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 돌격상어 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 돌격상어 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 임프 챔피온 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 임프 챔피온 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 임프 챔피온 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 리치 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 리치 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 리치 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 해적선장 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 해적선장 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 해적선장 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 코볼트 폭탄광 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 코볼트 폭탄광 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 코볼트 폭탄광 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 운디네 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 운디네 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 운디네 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 조커 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 조커 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 조커 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 잭 오 랜턴 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 잭 오 랜턴 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 잭 오 랜턴 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 하늘 무희 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 하늘 무희 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 하늘 무희 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 머메이드 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 머메이드 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 머메이드 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 실프 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 실프 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 실프 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 마법 검사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 마법 검사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 마법 검사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 오라클 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 오라클 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 오라클 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 손오공 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 손오공 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 손오공 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 키메라 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 키메라 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 키메라 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 풍뎅이 기사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 풍뎅이 기사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 풍뎅이 기사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 선인 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 선인 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 선인 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 아크엔젤 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 아크엔젤 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 아크엔젤 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 극지 여왕 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 극지 여왕 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 극지 여왕 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 오컬트 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 오컬트 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 오컬트 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 웅묘무사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 웅묘무사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 웅묘무사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 신수승 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 신수승 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 신수승 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 사막 여왕 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 사막 여왕 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 사막 여왕 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 이프리트 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 이프리트 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 이프리트 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 발키리 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 발키리 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 발키리 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 헌터 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 헌터 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 헌터 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 레이븐 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 레이븐 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 레이븐 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 헬 레이디 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 헬 레이디 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 헬 레이디 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 마법 궁사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 마법 궁사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 마법 궁사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 구미호 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 구미호 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 구미호 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 나이트 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 나이트 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 나이트 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 차크람 무녀 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 차크람 무녀 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 차크람 무녀 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 부메랑 전사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 부메랑 전사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 부메랑 전사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 팔라딘 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 팔라딘 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 팔라딘 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 피닉스 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 피닉스 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 피닉스 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 비스트 라이더 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 비스트 라이더 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 비스트 라이더 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 | 빛 | 5 | 0.2 |
| 페어리 퀸 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 페어리 퀸 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 페어리 퀸 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 요정왕 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 요정왕 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 요정왕 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 유니콘 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 유니콘 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 유니콘 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 검령 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 검령 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 검령 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 메타클론 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 메타클론 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 메타클론 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 브라우니 요술사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 브라우니 요술사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 브라우니 요술사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 뇌제 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 뇌제 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 뇌제 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 마샬래빗 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 마샬래빗 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 마샬래빗 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 화백 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 화백 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 화백 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 락스타 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 락스타 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 락스타 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 요괴무사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 요괴무사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 요괴무사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 음양사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 음양사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 음양사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
* 안내된 확률은 0 이후 숫자부터 4자리까지 표기되며 4자리 이후 숫자는 반올림이 진행되었기에 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[★5 구미호(어둠) 백야 소환]
| 소환수 | 속성 | 성급 | 소환 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 임프 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 임프 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 임프 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 하르퓨 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 하르퓨 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 하르퓨 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 픽시 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 픽시 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 픽시 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 헬하운드 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 헬하운드 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 헬하운드 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 가루다 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 가루다 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 가루다 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 워베어 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 워베어 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 워베어 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 엘리멘탈 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 엘리멘탈 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 엘리멘탈 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 예티 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 예티 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 예티 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 호울 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 호울 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 호울 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 고르 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 고르 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 고르 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 펭귄기사 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 펭귄기사 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 펭귄기사 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 방랑 기사 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 방랑 기사 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 방랑 기사 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 미스틱 위치 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 미스틱 위치 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 미스틱 위치 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 페어리 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 페어리 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 페어리 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 하이엘리멘탈 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 하이엘리멘탈 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 하이엘리멘탈 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 그리폰 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 그리폰 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 그리폰 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 에피키온 사제 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 에피키온 사제 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 에피키온 사제 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 리빙 아머 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 리빙 아머 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 리빙 아머 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 이누가미 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 이누가미 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 이누가미 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 골렘 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 골렘 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 골렘 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 그림 리퍼 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 그림 리퍼 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 그림 리퍼 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 전투 매머드 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 전투 매머드 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 전투 매머드 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 서펀트 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 서펀트 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 서펀트 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 프랑켄 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 프랑켄 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 프랑켄 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 하그 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 하그 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 하그 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 리자드맨 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 리자드맨 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 리자드맨 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 샐라맨더 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 샐라맨더 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 샐라맨더 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 마샬캣 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 마샬캣 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 마샬캣 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 아마존 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 아마존 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 아마존 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 늑대인간 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 늑대인간 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 늑대인간 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 하피 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 하피 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 하피 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 인페르노 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 인페르노 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 인페르노 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 카우걸 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 카우걸 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 카우걸 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 미라 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 미라 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 미라 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 돌격상어 | 불 | 3 | 1.6667 |
| 돌격상어 | 물 | 3 | 1.6667 |
| 돌격상어 | 바람 | 3 | 1.6667 |
| 임프 챔피온 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 임프 챔피온 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 임프 챔피온 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 리치 | 불 | 4 | 0.1579 |
| 리치 | 물 | 4 | 0.1579 |
| 리치 | 바람 | 4 | 0.1579 |
| 해적선장 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 해적선장 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 해적선장 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 코볼트 폭탄광 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 코볼트 폭탄광 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 코볼트 폭탄광 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 운디네 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 운디네 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 운디네 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 조커 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 조커 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 조커 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 잭 오 랜턴 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 잭 오 랜턴 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 잭 오 랜턴 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 하늘 무희 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 하늘 무희 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 하늘 무희 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 머메이드 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 머메이드 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 머메이드 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 실프 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 실프 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 실프 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 마법 검사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 마법 검사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 마법 검사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 오라클 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 오라클 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 오라클 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 손오공 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 손오공 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 손오공 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 키메라 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 키메라 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 키메라 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 풍뎅이 기사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 풍뎅이 기사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 풍뎅이 기사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 선인 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 선인 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 선인 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 아크엔젤 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 아크엔젤 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 아크엔젤 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 극지 여왕 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 극지 여왕 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 극지 여왕 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 오컬트 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 오컬트 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 오컬트 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 웅묘무사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 웅묘무사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 웅묘무사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 신수승 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 신수승 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 신수승 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 사막 여왕 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 사막 여왕 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 사막 여왕 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 이프리트 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 이프리트 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 이프리트 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 발키리 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 발키리 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 발키리 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 헌터 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 헌터 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 뱀파이어 헌터 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 레이븐 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 레이븐 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 레이븐 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 헬 레이디 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 헬 레이디 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 헬 레이디 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 마법 궁사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 마법 궁사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 마법 궁사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 구미호 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 구미호 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 구미호 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 구미호 | 어둠 | 5 | 0.2 |
| 드래곤 나이트 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 나이트 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 나이트 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 차크람 무녀 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 차크람 무녀 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 차크람 무녀 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 부메랑 전사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 부메랑 전사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 부메랑 전사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 팔라딘 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 팔라딘 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 팔라딘 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 피닉스 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 피닉스 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 피닉스 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 비스트 라이더 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 비스트 라이더 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 비스트 라이더 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 드래곤 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 페어리 퀸 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 페어리 퀸 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 페어리 퀸 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 요정왕 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 요정왕 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 요정왕 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 유니콘 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 유니콘 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 유니콘 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 검령 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 검령 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 검령 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 메타클론 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 메타클론 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 메타클론 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 브라우니 요술사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 브라우니 요술사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 브라우니 요술사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 뇌제 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 뇌제 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 뇌제 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 마샬래빗 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 마샬래빗 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 마샬래빗 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 화백 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 화백 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 화백 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 락스타 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 락스타 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 락스타 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 요괴무사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 요괴무사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 요괴무사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
| 음양사 | 불 | 5 | 0.005674 |
| 음양사 | 물 | 5 | 0.005674 |
| 음양사 | 바람 | 5 | 0.005674 |
* 안내된 확률은 0 이후 숫자부터 4자리까지 표기되며 4자리 이후 숫자는 반올림이 진행되었기에 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[★5 소환수 <음양사> 확률 UP 소환]
· 기간: 6월 19일(목) 02:00 ~ 7월 31일(목) 02:00
· 확률 UP 소환 마일리지는 1회 소환당 1을 획득하며, 소환 횟수에 따라 누적됩니다.
· 확률 UP 소환 마일리지 200을 달성할 때마다 ★5 해당 소환수를 획득할 수 있습니다.
· 마일리지가 200에 도달하기 전에 해당 소환수를 획득하더라도 마일리지 수치가 초기화되지 않습니다.
· 소환 기간이 종료되면 남은 마일리지는 모두 소멸됩니다.
[★5 음양사(불)]
| 소환수 | 속성 | 성급 | 소환 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 페어리 | 불 | 3 | 1.6333 |
| 페어리 | 물 | 3 | 1.6333 |
